2024/11/2(土)
『WTTコンテンダー マスカット2024』の結果を更新しました
こんにちは。らっこです。
今回は国際大会のなかでは、若手選手もよく出場する『WTTコンテンダー』について解説していきます。
- WTTコンテンダーってどんな大会なの?
- WTTシリーズのなかでのランクは?
- これまでの大会での優勝者は誰?
もちろん必須というわけではないのですが、どんな大会なのか少しでも情報を知っていると試合をより楽しめると思います。
興味のある方は是非チェックしてみてくださいね。(参照:WTTハンドブック2024)
目次
『WTTコンテンダー』ってどんな大会なの?
WTTコンテンダーとはWTT (World Table Tennis)が開催する卓球の国際大会で、WTTシリーズの1大会です。
WTTにおけるコンテンダーの大会ランク
WTTが開催する大会をまとめた図が下記のピラミッドです。
ピラミッドの頂点が『グランドスマッシュ』です。
その下に『カップファイナル』『チャンピオン』『スターコンテンダー』『コンテンダー』で構成されるWTTシリーズがあります。
今回紹介する『コンテンダー』は、WTTシリーズのなかでは最も下位ランクに位置づけられた大会です。
「世界ランキングに入っている全選手」が対象の大会なので、ランキングが下位の選手もエントリーできます。
旧シリーズのITTFワールドツアーでは「レギュラー大会」に該当します。
▼関連記事
【卓球】2021年スタートのWTTってどんな国際大会なの?目的や新大会の特徴を解説。
大会概要
では次に大会の概要をみていきましょう。
大会名称:WTTコンテンダー(WTT Contender)
年間大会数:14大会(最大開催数)
大会日数:本戦4日間、予選2~3日間
実施種目:男女シングルス・男女ダブルス・混合ダブルス
試合形式
- トーナメント形式
- シングルス決勝は7ゲームマッチ(11点先取)
- それ以外は5ゲームマッチ(11点先取)
テーブル(卓球台)
- 本戦1~4日目までは4table
- 最終日の決勝は1テーブル
賞金総額:80,000 米ドル(2024年)
『コンテンダー』は上位大会より大会規模をコンパクトにして、そのぶん年間大会数を増やしています。
中規模都市が開催地に選ばれることも多く、より多くの地域で卓球をアピールする目的も担っています。
出場できる選手の人数
種目 | 参加人数 | 内訳 |
シングルス | 男女各32名 | ・WRから17名 ・エントリーした選手の上位3名(WR20位以内であること) ・開催国枠3名(うち1名はWR20位以内であること) ・WTT推薦1名 ・予選通過8名 |
ダブルス | 男女各16ペア | ・WRから10ペア ・開催国枠2ペア ・予選通過者4ペア |
混合ダブルス | 16ペア | ・WRから10ペア ・開催国枠2ペア ・予選通過者4ペア |
表にあるWRとは世界ランキングのことで、エントリー締め切り時点の世界ランキングによって選出されます。
出場に関する条件や制限
WTTコンテンダーにはいくつかの出場条件・出場制限があります。
【協会参加人数上限】
協会とは、国・地域ごとに運営されている卓球協会のことで、日本では日本卓球協会です。
出場する選手の国・地域が偏らないように、各協会から派遣できる選手の人数には上限があります。
種目 | 上限 | 条件の詳細 |
シングルス | 男女各4名 | ・WR20位より下位選手で上位者から優先出場
・任意の組み合わせで本戦・予選合わせて最大4名まで(例:予選2名+本戦2名) ・開催国枠・WTT推薦で選出された選手は上限人数に含まれない |
ダブルス | 男女各8名 | ・任意の組み合わせで本戦・予選合わせて同協会ペアは最大3ペアまで、それ以上は他協会ペアで組むこと ※同協会ペアとは日本×日本のペア、他協会ペアの例は日本×ドイツのペア。 |
混合ダブルス | 4名 | ・任意の組み合わせで本戦・予選合わせて最大4名 |
【上位20位内選手参加規制】
コンテンダーは「世界ランキングに入っている全選手が対象の大会」ですが、20位内の選手の出場を制限して下位ランクの選手も出場できるようにしています。
- 全参加協会から20位内の選手は最大3名まで(開催国が選出)
- 開催国が選出しない場合、下位選手から順に選出
- 協会参加人数上限にはカウントしない
- 6週間以内に『グランドスマッシュ』『チャンピオン』が開催された場合、出場しなかった選手を優先する
基本的にはこれらの条件が定められていますが、大会によって特例が設けられていることも。
そのため、同協会から多数の選手が出場したり、20位内の選手が2名以上出場していたりというケースもあります。
獲得できる世界ランキングポイント
WTTコンテンダーで獲得できる世界ランキングポイントがこちら。
種目 | 優勝 | 2位 | BEST4 | BEST8 | BEST16 | BEST32 |
男女シングルス | 400 | 280 | 140 | 70 | 35 | 4 |
男女ダブルス | 400 | 280 | 140 | 70 | 4 | |
混合ダブルス(本戦16ペア) | 400 | 280 | 140 | 70 | 4 |
他大会のシングルス優勝ポイントと比較してみましょう。
- グランドスマッシュ 2000pt
- WTT ファイナルズ 1500pt
- WTT チャンピオンズ 1000pt
- WTT スターコンテンダー 600pt
- WTTコンテンダー 400pt
- WTTフィーダー 125pt
コンテンダー大会はWR20位以内の選手には参加制限があるため、21位以下の選手が主に活躍する大会です。
上位大会と比べるとポイントは少ないものの、優勝の400ポイントは世界ランキングへ大きく影響します。
そのため、さらに上位大会を目指す若手有望選手の試合を多く見ることができます。
『WTTコンテンダー』の歴代優勝者一覧
ここでは、『WTTコンテンダー』の歴代の優勝・準優勝・第3位の選手を紹介します。
男子シングルス
開催時期 | 大会名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
2021/2/28-3/6 | ドーハ(カタール) | ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) | 林昀儒(台湾) | 張本智和 シモン・ゴジ(フランス) |
2021/8/15-20 | ブタペスト(ハンガリー) | トルルス・モーレゴード(スウェーデン) | キリアン・オート(ドイツ) | トーマス・ポランスキー(チェコ) 邱党(ドイツ) |
2021/10/24-30 | チュニス(チュニジア) | アントン・カールバーグ(シェルベリ・スウェーデン) | 邱党(ドイツ) | Filip ZELJKO(クロアチア) クアドリ・アルナ(ナイジェリア) |
2021/11/1-7 | ラスコ(スロベニア) | 梁靖崑(中国) | キリル・ゲラシメンコ(カザフスタン) | ジョン・パーソン(スウェーデン) 劉丁碩(中国) |
2021/11/8-14 | ノヴォ・メスト(スロベニア) | 梁靖崑(中国) | 王楚欽(中国) | 林高遠(中国) ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア) |
2022/2/27-3/5 | マスカット(オマーン) | 梁靖崑(中国) | 林高遠(中国) | 向鵬(中国) 劉丁碩(中国) |
2022/3/18-24 | ドーハ(カタール) | YUAN Licen(中国) | 邱党(ドイツ) | アレクシス・ルブラン(フランス カマル・アチャンタ(インド) |
2022/6/13-19 | ザグレブ(クロアチア) | 林昀儒(台湾) | 向鵬(中国) | パトリック・フランチェスカ(ドイツ) 荘智淵(台湾) |
2022/6/14-19 | リマ(ペルー) | 邱党(ドイツ) | ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) | KANG Dongsoo(韓国) アントン・カールバーグ(シェルベリ・スウェーデン) |
2022/8/1-6 | チュニス(チュニジア) | カルデラノ(ブラジル) | アレクシス・ルブラン(フランス) | ファルク(スウェーデン) チャン・ウジン(韓国) |
2022/9/4-10 | マスカット(オマーン) | チャン・ウジン(韓国) | LIANG Yanning(中国) | カナク・ジャー(アメリカ) 荘智淵(台湾) |
2022/9/13-18 | アルマトイ(カザフスタン) | ルーウェン・フィルス(ドイツ) | 林昀儒(台湾) | 篠塚大登 LIANG Yanning(中国) |
2022/10/31-11/6 | ノバ・ゴリツァ(スロベニア) | 篠塚大登 | ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア) | ベネディクト・デューダ(ドイツ) 及川瑞基 |
2023/1/10-15 | ダーバン(南アフリカ) | ウーゴ・カルデラノ(ブラジル) | aroslav ZHMUDENKO(ウクライナ) | アントン・カールバーグ(スウェーデン) シモン・ゴジ(フランス) |
2023/1/15-21 | ドーハ(カタール) | ウーゴ・カルデラノ(ブラジル) | チャン・ウジン(韓国) | 向鵬(中国) 林詩棟(中国) |
2023/2/6-12 | アンマン(ヨルダン) | 林詩棟(中国) | ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) | XU Yingbin(中国) アルバロ・ロブレス(スペイン) |
2023/6/12-18 | ラゴス(ナイジェリア) | 周啓豪(中国) | ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) | ハルメート・デサイ(インド) ジョナサン・グロート(デンマーク) |
2023/6/20-25 | チュニス(チュニジア) | アントン・カールバーグ(スウェーデン) | パトリック・フランチスカ(ドイツ) | マティアス・ファルク(スウェーデン) 孫聞(中国) |
2023/6/26-7/2 | サグレブ(クロアチア) | 林高遠(中国) | 樊振東(中国) | 林詩棟(中国) 向鵬(中国) |
2023/7/31-8/6 | リマ(ペルー) | マルコス・フレイタス(ポルトガル) | 高承睿(台湾) | ジョナサン・グロート(デンマーク) 邱党(ドイツ) |
2023/8/7-8/13 | リオデジャネイロ(ブラジル) | マティアス・ファルク(スウェーデン) | 松島輝空 | チョ・スンミン(韓国) チャン・ウジン(韓国) |
2023/8/29-9/3 | アルマトイ(カザフスタン) | 林昀儒(台湾) | 向鵬(中国) | トルルス・モーレゴード(スウェーデン) マルコス・フレイタス(ポルトガル) |
2023/10/8-10/14 | マスカット(オマーン) | ウーゴ・カルデラノ(ブラジル) | リアム・ピッチフォード(イングランド) | アントン・カールバーグ(スウェーデン) シモン・ゴジ(フランス) |
2023/10/16-10/22 | アンタルヤ(トルコ) | フェリックス・ルブラン(フランス) | ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) | アントン・カールバーグ(スウェーデン) 戸上隼輔 |
2023/11/7-11/12 | 太原(中国) | 梁靖崑(中国) | 戸上隼輔 | 林詩棟(中国) 林高遠(中国) |
2024/1/14-1/20 | ドーハ(カタール) | ティモ・ボル(ドイツ) | 張本智和 | 林昀儒(台湾) 戸上隼輔 |
2024/5/20~5/26 | リオデジャネイロ(ブラジル) | ウーゴ・カルデラノ(ブラジル) | アン・ジェヒョン(韓国) | 田中佑汰 シュテフェン・メンゲル(ドイツ) |
2024/5/21~5/26 | 太原(中国) | 梁靖崑(中国) | アレクシス・ルブラン(フランス) | 周啓豪(中国) イ・サンス(韓国) |
2024/5/27~6/2 | メンドーサ(アルゼンチン) | ベネディクト・デューダ(ドイツ) | アルバロ・ロブレス(スペイン) | トミスラブ・プツァル(クロアチア) アン・ジェヒョン(韓国) |
2024/6/3~6/9 | ザグレブ(クロアチア) | アレクシス・ルブラン(フランス) | 戸上隼輔 | 張本智和 アン・ジェヒョン(韓国) |
2024/6/19~6/23 | ラゴス(ナイジェリア) | ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) | リカルド・バルザー(ドイツ) | Thibault PORET(フランス) イム・ジョンフン(韓国) |
2024/6/25~6/30 | チュニス(チュニジア) | 張本智和 | 宇田幸矢 | 松島輝空 篠塚大登 |
2024/8/21~8/25 | リマ(ペルー) | ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア) | パトリック・フランチスカ(ドイツ) | HUANG Yan-Cheng(台湾) FENG Yi-Hsin(台湾) |
2024/9/3~9/8 | アルマトイ(カザフスタン) | 林詩棟(中国) | オ・ジュンソン(韓国) | 周啓豪(中国) 宇田幸矢 |
2024/10/28~11/2 | マスカット(オマーン) | 林詩棟(中国) | 温瑞博(中国) | 宇田幸矢 林高遠(中国) |
女子シングルス
開催時期 | 大会名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
2021/2/28-3/6 | ドーハ(カタール) | 伊藤美誠 | 早田ひな | 木原美悠 YU Mengyu(シンガポール) |
2021/8/15-20 | ブタペスト(ハンガリー) | ヤン・シャオシン(モナコ) | Elizabet ABRAAMIAN(ロシア) | Mariia TAILAKOVA(ロシア) マニカ・バトラ(インド) |
2021/10/24-30 | チュニス(チュニジア) | ハナ・マテロワ(チェコ) | ヤン・シャオシン(モナコ) | ソフィア・ポルカノバ(オーストリア) アドリアーナ・ディアス(プエルトリコ) |
2021/11/1-7 | ラスコ(スロベニア) | 王艺迪(中国) | 劉煒珊(中国) | マニカ・バトラ(インド) サビーネ・ウィンター(ドイツ) |
2021/11/8-14 | ノヴォ・メスト(スロベニア) | 劉煒珊(中国) | ニー・シャーリエン(ルクセンブルク) | リンダ・ベルグストローム(スウェーデン) フ・ユ(ポルトガル) |
2022/2/27-3/5 | マスカット(オマーン) | クアイ・マン(中国) | 范思琦(中国) | ヤン・シャオシン(モナコ) 銭天一(中国) |
2022/3/18-24 | ドーハ(カタール) | 范思琦(中国) | チャン・ルイ(中国) | 木原美悠 QI Fei(中国) |
2022/6/13-19 | ザグレブ(クロアチア) | 伊藤美誠 | 平野美宇 | シャン・シャオナ(ドイツ) ハン・イン(ドイツ) |
2022/6/14-19 | リマ(ペルー) | ニナ・ミッテルハム(ドイツ) | 長﨑美柚 | SU Pei-Ling(台湾) ブルーナ・タカハシ(ブラジル) |
2022/8/1-6 | チュニス(チュニジア) | チャン・ルイ(中国) | 張本美和 | 陳思羽(台湾) 長﨑美柚 |
2022/9/4-10 | マスカット(オマーン) | 陳幸同(中国) | チェ・ヒョジュ(韓国) | 陳思羽(台湾) 銭天一(中国) |
2022/9/13-18 | アルマトイ(カザフスタン) | 早田ひな | フ・ユ(ポルトガル) | 平野美宇 ヤン・シャオシン(モナコ) |
2022/10/31-11/6 | ノバ・ゴリツァ(スロベニア) | シン・ユビン(韓国) | ヤン・シャオシン(モナコ) | エリザベタ・サマラ(ルーマニア) 小塩遥菜 |
2023/1/10-15 | ダーバン(南アフリカ) | 銭天一(中国) | 范思琦(中国) | 張瑞(中国) CHIEN Tung-Chuan(台湾) |
2023/1/15-21 | ドーハ(カタール) | 范思琦(中国) | 張瑞(中国) | 劉煒珊(中国) マニカ・バトラ(インド) |
2023/2/6-12 | アンマン(ヨルダン) | 伊藤美誠 | 杜凱琹(香港) | ソフィア・ポルカノバ(オーストリア) ヤン・シャオシン(モナコ) |
2023/6/12-18 | ラゴス(ナイジェリア) | シン・ユビン(韓国) | LI Yake(中国) | キム・ナヨン(韓国) 王暁彤(中国) |
2023/6/20-25 | チュニス(チュニジア) | 張本美和 | シン・ユビン(韓国) | 長﨑美柚 ブルーナ・タカハシ(ブラジル) |
2023/6/26-7/2 | サグレブ(クロアチア) | 平野美宇 | 孫穎莎(中国) | 早田ひな 蒯曼(中国) |
2023/7/31-8/6 | リマ(ペルー) | シン・ユビン(韓国) | ベルナデッテ・スッチ(ルーマニア) | 木原美悠 張本美和 |
2023/8/7-8/13 | リオデジャネイロ(ブラジル) | 早田ひな | リンダ・ベルグストローム(スウェーデン) | ベルナデッテ・スッチ(ルーマニア) ブルーナ・タカハシ(ブラジル) |
2023/8/29-9/3 | アルマトイ(カザフスタン) | 蒯曼(中国) | 范思琦(中国) | ニーナ・ミッテルハム(ドイツ) 石洵瑤(中国) |
2023/10/8-10/14 | マスカット(オマーン) | 早田ひな | アドリアーナ・ディアス(プエルトリコ) | 長﨑美柚 張本美和 |
2023/10/16-10/22 | アンタルヤ(トルコ) | 早田ひな | ハン・イン(ドイツ) | 張本美和 アディナ・ディアコヌ(ルーマニア) |
2023/11/7-11/12 | 太原(中国) | 王曼昱(中国) | 王艺迪(中国) | 木原美悠 ヤン・シャオシン(モナコ) |
2024/1/14-1/20 | ドーハ(カタール) | チョン・ジヒ(韓国) | シン・ユビン(韓国) | ディナ・メシュレフ(エジプト) Orawan PARANANG(タイ) |
2024/5/20~5/26 | リオデジャネイロ(ブラジル) | 長﨑美柚 | 早田ひな | ブルーナ・タカハシ(ブラジル) シャン・シャオナ(ドイツ) |
2024/5/21~5/26 | 太原(中国) | 陳幸同(中国) | 王艺迪(中国 | 平野美宇 木原美悠 |
2024/5/27~6/2 | メンドーサ(アルゼンチン) | 森さくら | 黄怡樺(台湾) | CHENG Hsien-Tzu(台湾) 劉昱昕(台湾) |
2024/6/3~6/9 | ザグレブ(クロアチア) | 早⽥ひな | 張本美和 | 平野美宇 木原美悠 |
2024/6/19~6/23 | ラゴス(ナイジェリア) | アクラ(インド) | DING Yijie(中国) | S.ムカルジー(インド) アイヒカ・ムカルジー(インド) |
2024/6/25~6/30 | チュニス(チュニジア) | 張本美和 | 大藤沙月 | チュ・チョンヒ(韓国) 長﨑美柚 |
2024/8/21~8/25 | リマ(ペルー) | 大藤沙月 | 黄怡樺(台湾) | ヤン・シャオシン(モナコ) 横井咲桜 |
2024/9/3~9/8 | アルマトイ(カザフスタン) | 石洵瑤(中国) | 陳熠(中国) | 笹尾明日香 長﨑美柚 |
2024/10/28~11/2 | マスカット(オマーン) | 蒯曼(中国) | 銭天一(中国) | 大藤沙月 石洵瑤(中国) |
男子ダブルス
開催時期 | 大会名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
2021/2/28-3/6 | ドーハ(カタール) | チョ・デソン/イ・サンス(韓国) | Gaston ALTO/Horacio CIFUENTES(アルゼンチン) | 陳建安/荘智淵(台湾) ALAMIYAN Noshad/ALAMIAN Nima(イラン) |
2021/8/15-20 | ブタペスト(ハンガリー) | Tobias HIPPLER/キリアン・オート(ドイツ) | Kirill SKACHKOV/Vladimir SIDORENKO(ロシア) | Nandor ECSEKI /Adam SZUDI(ハンガリー) Manav Vikash THAKKAR/デサイ(インド) |
2021/10/24-30 | チュニス(チュニジア) | デサイ/グナナセカラン(インド) | ルベッソン/カサン(フランス) | Nandor ECSEKI /Adam SZUDI(ハンガリー) ポランスキー/MARTINKO(チェコ) |
2021/11/1-7 | ラスコ(スロベニア) | 林高遠/周啓豪(中国) | 田中佑汰/木造勇人 | 梁靖崑/王楚欽(中国) DEVOS/ KOSOLOSKY(ベルギー) |
2021/11/8-14 | ノヴォ・メスト(スロベニア) | 林高遠/周啓豪(中国) | 梁靖崑/王楚欽(中国) | 篠塚大登/谷垣佑真 Tobias HIPPLER/キリアン・オート(ドイツ) |
2022/2/27-3/5 | マスカット(オマーン) | 林詩棟/向鵬(中国) | PENG Wang-Wei/荘智淵(台湾) | MOVILEANU/イオネスク(ルーマニア) NUYTINCK(ベルギー)/DYJAS(ポーランド) |
2022/3/18-24 | ドーハ(カタール) | カールソン/ファルク(スウェーデン) | キリアン・オート/ワルター(ドイツ) | デューダ/邱党(ドイツ) XU Yingbin/CAO Wei(中国) |
2022/6/13-19 | ザグレブ(クロアチア) | チョ・デソン/チャン・ウジン(韓国) | 宇田幸矢/戸上隼輔 | フェリックス・ルブラン/アレクシス・ルブラン(フランス) PENG Wang-Wei/荘智淵(台湾) |
2022/6/14-19 | リマ(ペルー) | カールスバーグ/ファルク(スウェーデン) | Gaston ALTO/Horacio CIFUENTES(アルゼンチン) | FENG Yi-Hsin/陳建安(台湾) Joao MONTEIRO/Tiago APOLONIA(ポルトガル) |
2022/8/1-6 | チュニス(チュニジア) | 張本智和/木造勇人 | ZHAO Zihao/XUE Fei(中国) | 荘智淵/陳建安(台湾) チョ・スンミン/アン・ジェヒョン(韓国) |
2022/9/4-10 | マスカット(オマーン) | SAI Linwei/NIU Guankai(中国) | イ・サンス/アン・ジェヒョン(韓国) | デサイ/ THAKKAR(インド) XU Haidong/LIANG Yanning(中国) |
2022/9/13-18 | アルマトイ(カザフスタン) | 林昀儒/廖振珽(台湾) | シェルベリ/ファルク(スウェーデン) | ZHOLUDEV/KURMAMBAYEV(カザフスタン) イ・サンス/アン・ジェヒョン(韓国) |
2022/10/31-11/6 | ノバ・ゴリツァ(スロベニア) | 戸上隼輔/篠塚大登 | ヨルジッチ/ポランスキー(スロベニア/チェコ) | イ・サンス/チョ・デソン(韓国) 及川瑞基/田中佑汰 |
2023/1/10-15 | ダーバン(南アフリカ) | 林詩棟/CHEN Yuanyu(中国) | XU Haidong/XU Yingbin(中国) | ポール・ドリンコール/JARVIS(イングランド) XUE Fei/梁延寧(中国) |
2023/1/15-21 | ドーハ(カタール) | ZHOU Kai/YU Ziyang(中国) | チョ・スンミン/アン・ジェヒョン(韓国) | チャン・ウジン/イム・ジョンフン(韓国) 袁励岑/向鵬(中国) |
2023/2/6-12 | アンマン(ヨルダン) | XU Yingbin/LIU Yebo(中国) | 宇田幸矢/戸上隼輔 | Bence MAJOROS/Nandor ECSEKI(ハンガリー) フェリックス・ルブラン/エマニュエル・ルベッソン(フランス) |
2023/6/12-18 | ラゴス(ナイジェリア) | チャン・ウジン/イム・ジョンフン(韓国) | 向鵬/袁励岑(中国) | 劉丁碩/趙子豪(中国) 林詩棟/徐瑛彬(中国) |
2023/6/20-25 | チュニス(チュニジア) | チャン・ウジン/パク・ガンヒョン(韓国) | チョ・デソン/チョ・スンミン(韓国) | イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン(韓国) タッカー/SHAH(インド) |
2023/6/26-7/2 | サグレブ(クロアチア) | 林詩棟/袁励岑(中国) | 林高遠/梁靖崑(中国) | Gustavo GOMEZ/Nicolas BURGOS(チリ) KWAN Man Ho/LI Hon Ming(香港) |
2023/7/31-8/6 | リマ(ペルー) | 及川瑞基/松島輝空 | イ・サンス/チョ・デソン(韓国) | イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン(韓国) クリスチャン・カールソン/マティアス・ファルク(スウェーデン) |
2023/8/7-8/13 | リオデジャネイロ(ブラジル) | イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン(韓国) | イ・サンス/チョ・デソン(韓国) | ALTO/CIFUENTES(アルゼンチン) チョ・スンミン/OH Junsung(韓国) |
2023/8/29-9/3 | アルマトイ(カザフスタン) | 林詩棟/徐瑛彬(中国) | イ・サンス/チョ・スンミン(韓国) | フェリックス・ルブラン/カン・アキュズ(フランス) 徐海東/孫聞(中国) |
2023/10/8-10/14 | マスカット(オマーン) | ドミトリ・オフチャロフ/パトリック・フランチスカ(ドイツ) | クリスチャン・カールソン/アントン・カールバーグ(スウェーデン) | リアム・ピッチフォード/トム・ジャービス(イングランド) 黄鎮廷/何鈞傑(香港) |
2023/10/16-10/22 | アンタルヤ(トルコ) | イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン(韓国) | Bence MAJOROS/Nandor ECSEKI(ハンガリー) | パトリック・フランチスカ/ベネディクト・デューダ(ドイツ) クリスチャン・カールソン/アントン・カールバーグ(スウェーデン) |
2023/11/7-11/12 | 太原(中国) | 林高遠/林詩棟(中国) | 王楚琴/梁靖崑(中国) | 徐瑛彬/曹巍(中国) 黄鎮廷/何鈞傑(香港) |
2024/1/14-1/20 | ドーハ(カタール) | イム・ジョンフン/イ・サンス(韓国) | LAM Siu Hang/何鈞傑(香港) | チャン・ウジン/アン・ジェヒョン(韓国) マーティン・アレグロ/アドリアン・ラッサンフォス(ベルギー) |
2024/5/20~5/26 | リオデジャネイロ(ブラジル) | オ・ジュンソン/アン・ジェヒョン(韓国) | Lilian BARDET/Jules ROLLAND(フランス) | ビトル・イシイ/Guilherme TEODORO(ブラジル) マナフ・タッカー/Manush Utpalbhai SHAH(インド) |
2024/5/21~5/26 | 太原(中国) | 林高遠/馬龍(中国) | 梁靖崑/王楚欽(中国) | 黄鎮廷/何鈞傑(香港) 袁励岑/徐瑛彬(中国) |
2024/5/27~6/2 | メンドーサ(アルゼンチン) | サンティアゴ・ロレンツォ/Horacio CIFUENTES(アルゼンチン) | ビトル・イシイ/Guilherme TEODORO(ブラジル) | アン・ジェヒョン/オ・ジュンソン(韓国) マナフ・タッカー/Manush Utpalbhai SHAH(インド) |
2024/6/3~6/9 | ザグレブ(クロアチア) | シモン・ゴジ/アレクシス・ルブラン(フランス) | ヤコブ・ディアス/Samuel KULCZYCKI(ポーランド) | コーエン・パン/アイザック・クエック(シンガポール) Youssef ABDEL-AZIZ/Mohamed EL-BEIALI(エジプト) |
2024/6/19~6/23 | ラゴス(ナイジェリア) | ハルメート・デサイ/マナフ・タッカー(インド) | Azeez SOLANKE/Olajide OMOTAYO(ナイジェリア) | FEI Junhang/LUO Jiecheng(中国) NING Xiankun/KANG Youde(中国) |
2024/6/25~6/30 | チュニス(チュニジア) | 張本智和/松島輝空 | HUANG Yan-Cheng/FENG Yi-Hsin(台湾) | Firas CHAIEB/Mohamed KHALOUFI(チュニジア) Florian BOURRASSAUD/Esteban DORR(フランス) |
2024/8/21~8/25 | リマ(ペルー) | Florian BOURRASSAUD/Esteban DORR(フランス) | Vincent PICARD/Taehyun KIM(フランス/マルタ) | Rogelio CASTRO/Angel NARANJO(メキシコ/プエルトリコ) Thibault PORET/Alexis KOURAICHI(フランス) |
2024/9/3~9/8 | アルマトイ(カザフスタン) | 林詩棟/徐瑛彬(中国) | Florian BOURRASSAUD/Esteban DORR(フランス) | 袁励岑/向鵬(中国) 高承睿/TSENG Tzu-Yu(台湾) |
2024/10/28~11/2 | マスカット(オマーン) | 袁励岑/向鵬(中国) | 周啓豪/薛飛(中国) | 何鈞傑/YIU Kwan To(香港) パク・ギュヒョン/オ・ジュンソン(韓国) |
女子ダブルス
開催時期 | 大会名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
2021/2/28-3/6 | ドーハ(カタール) | 平野美宇/石川佳純 | 陳思羽/鄭先知(台湾) | 早田ひな/木原美悠 ヤン・ハウン/チョン・ジヒ(韓国) |
2021/8/15-20 | ブタペスト(ハンガリー) | Dora MADARASZ/Szandra PERGEL(ハンガリー) | Szandra PERGEL/Yana NOSKOVA(ロシア) | ベルグストローム/カールバーグ(スウェーデン) Tatiana KUKULKOVA/Ema LABOSOVA(スロバキア) |
2021/10/24-30 | チュニス(チュニジア) | ベルグストローム/カールバーグ(スウェーデン) | MORET(スイス)/TRIGOLOS(ベルラーシ) | BERGAND(スウェーデン)/MISCHEK(オーストリア) ピッコリン/VIVARELLI(イタリア) |
2021/11/1-7 | ラスコ(スロベニア) | カマス/バトラ(インド) | メラニー・ディアス/アドリアーナ・ディアス(プエルトリコ) | ZENG Jian/LIN Ye(シンガポール) 王艺迪/劉煒珊(中国) |
2021/11/8-14 | ノヴォ・メスト(スロベニア) | 王艺迪/劉煒珊(中国) | ミッテルハム/ウィンター(ドイツ) | PAVADE/CHASSELIN(フランス) Minhyung JEE/Yangzi LIU(オーストリア) |
2022/2/27-3/5 | マスカット(オマーン) | チャン・ルイ/クアイ・マン(中国) | SutirthaMUKHERJEE/AyhikaMUKHERJEE(インド) | AKULA/SELVAKUMAR(インド) 銭天一/陳幸同(中国) |
2022/3/18-24 | ドーハ(カタール) | 木原美悠/長﨑美柚 | 陳思羽/黄怡樺(台湾) | STRAZAR/TOFANT(スロベニア) ヤン・ハウン/チョン・ジヒ(韓国) |
2022/6/13-19 | ザグレブ(クロアチア) | 伊藤美誠/早田ひな | シャン・シャオナ/ウィンター(ドイツ) | クアイ・マン/CHEN Yi(中国) スッチ(ルーマニア)/ポルカノバ(オーストリア) |
2022/6/14-19 | リマ(ペルー) | 笹尾明日香/森さくら | CHENG Hsien-Tzu/HUANG Yu-Wen(台湾) | リリー・チャン(アメリカ)/Maria XIAO(スペイン) バルボラ・バラージョバー(スロバキア)/ハナ・マテロワ(チェコ) |
2022/8/1-6 | チュニス(チュニジア) | クアイ・マン/チャン・ルイ(中国) | SHI Xunyao/何卓佳(中国) | 長﨑美柚/張本美和 森さくら/笹尾明日香 |
2022/9/4-10 | マスカット(オマーン) | 銭天一/陳幸同(中国) | リリー・チャン(アメリカ)/バラージョバー(スロバキア) | XU Yi/FAN Shuhan(中国) チェ・ヒョジュ/LEE Zion(韓国) |
2022/9/13-18 | アルマトイ(カザフスタン) | 早田ひな/平野美宇 | チェ・ヒョジュ/シン・ユビン(韓国) | 陳思羽/HUANG Yi-Hua(台湾) ZHOU Jingyi/ZHOU Jingyi(シンガポール) |
2022/10/31-11/6 | ノバ・ゴリツァ(スロベニア) | 杜凱琹/ZHU Chengzhu(香港) | ベルグストローム/カールバーグ(スウェーデン) | バトラ/カマス(インド) シャオ/ディアコヌ(スペイン/ルーマニア) |
2023/1/10-15 | ダーバン(南アフリカ) | 張瑞/蒯曼(中国) | 銭天一/石洵揺(中国) | カミーユ・ルッツ/バルボラ・バラージョバー(フランス/スロバキア) ナタリア・バジョール/サビーネ・ウィンター(ポーランド/ドイツ) |
2023/1/15-21 | ドーハ(カタール) | 張瑞/蒯曼(中国) | チョン・ジヒ/シン・ユビン(韓国) | ソフィア・ポルカノバ/ベルナデッテ・スッチ(オーストリア/ルーマニア) LEE Zion/チェ・ヒョジュ(韓国) |
2023/2/6-12 | アンマン(ヨルダン) | 鄭怡静/LI Yu-Jhun(台湾) | プリティカ・パバド/カミーユ・ルッツ(フランス) | リンダ・ベルグストローム/クリスティナ・カールバーグ(スウェーデン) 杜凱琹/ZHU Chengzhu(香港 |
