2024/11/29(金)
『WTTフィーダー ビラ・ノバ・デ・ガイア 2024』の結果を更新しました
こんにちは。らっこです。
WTTシリーズのなかでは世界ランキング下位の選手が出場するのが『WTTフィーダー』です。
基本的には世界ランキング50位以下の選手が中心となる大会で、詳しい情報を知ることでより試合観戦が楽しめると思います。
興味のある方は是非チェックしてみてくださいね。(参照:WTTハンドブック2024)
- WTTフィーダーってどんな大会なの?
- WTT大会のなかでのランクは?
- これまでの大会での優勝者は誰?
目次
『WTTフィーダー』ってどんな大会なの?
WTTフィーダーとはWTT (World Table Tennis)が開催する卓球の国際大会で、WTTフィーダーまたはWTTフィーダーシリーズと呼ばれます。
WTTにおけるフィーダーの大会ランク
WTTが開催する大会は、下記のピラミッドのように分類されます。
上にいくほど世界ランキング上位選手が対象の大会で、出場条件も厳しくなります。
WTTのメイン大会は、『グランドスマッシュ』と『WTTシリーズ(カップファイナル・チャンピオン・スターコンテンダー・コンテンダー)』の5大会。
そして、その下部カテゴリーに作られたのが今回紹介する『WTTフィーダー』です。
「世界ランキング上位を目指す若手選手」や「怪我などでランキングが下がった選手」のための大会で、だいたい世界ランキング50位以下の選手が出場対象です。
彼らは『WTTフィーダー』でランキングポイントを稼ぎ、まずはWTTコンテンダーへの参加を目指します。
また、上位の5大会よりも年間大会数が多く、試合経験を多く積めるのも『WTTフィーダー』の特徴です。
▼関連記事
【卓球】2021年スタートのWTTってどんな国際大会なの?目的や新大会の特徴を解説。
大会概要
では次に大会の概要をみていきましょう。
大会名称:WTTフィーダー(WTT Feeder)
年間大会数:将来的には1ヶ月あたり8~12のイベント開催を目指している。
大会日数:本戦3~4日間、予選最長3日間
実施種目:男女シングルス・男女ダブルス・混合ダブルス
試合形式
- トーナメント形式
- 全試合5ゲームマッチ(11点先取)
賞金総額(最低):22,500 米ドル(2024年)
出場できる選手の人数
種目 | 参加人数 | 本戦の内訳人数 |
シングルス | 本戦(開催国が人数を選択):32名/48名/64名 予選:128名まで応相談 |
・WRから16名/32名/48名 ・ワイルドカード(開催国推薦)最大4名 ・WTT推薦 2名 ・WTTユース推薦 2名 ・予選通過8名 |
ダブルス | 本戦:16ペア 予選:16ペアまで応相談 |
・WRから10ペア ・ワイルドカード(開催国推薦)最大2ペア ・予選通過者4ペア |
混合ダブルス | 本戦:16ペア 予選:16ペアまで応相談 |
・WRから10ペア ・ワイルドカード(開催国推薦)最大2ペア ・予選通過者4ペア |
表にあるWRとは世界ランキングのことで、エントリー締め切り時点の世界ランキングによって選出されます。
出場に関する条件や制限
WTTフィーダーにはいくつかの出場条件・出場制限があります。
【協会参加人数上限】
協会とは国・地域ごとにある卓球協会のことで、日本だと日本卓球協会です。
WTTフィーダーでは同じ国・地域の選手ばかりに偏らないように、1つの協会から出場できる人数が決まっています。
種目 | 上限 | 条件の詳細 |
男女シングルス | 最大各8名 開催国:無制限 |
|
男女ダブルス 混合ダブルス |
【予選なし】 最大各4名 開催国: 最大各8名 【予選あり】 最大各6名 開催国: 最大各10名 |
【予選なし】 同協会ペアで最大2ペア 開催国:同協会ペアで最大4ペア。 【予選あり】 同協会ペアで最大2ペア 開催国:同協会ペアで最大4ペア。 |
※同協会ペアとは日本×日本のペア、他協会ペアの例は日本×ドイツのペア。
【上位50位内選手参加規制】
WTTフィーダーは「これから世界ランキング上位を目指す選手のための大会」です。
そのため、シングルスでは世界ランキング50位以内の選手の出場に制限があります。
- 上位 30 位以内の選手は基本的に参加不可
- 開催国のみ上位 30 位以内の選手が2名まで参加可能
- 開催国枠(ワイルドカード)は上位 30 位以内の選手には使用できない
- WTT推薦枠は参加規制にカウントしない
- 31位~50位の選手は最大6名参加可能だが、開催国の選手を優先する
獲得できる世界ランキングポイント
WTTフィーダーで獲得できる世界ランキングポイントがこちら。
※2023年にポイント変更がありました。(例:優勝ポイント150→125)
種目 | 優勝 | 2位 | BEST4 | BEST8 | BEST16 | BEST32 |
男女シングルス(本戦48名/64名) | 125 | 90 | 45 | 25 | 15 | 8 |
男女ダブルス | 125 | 90 | 45 | 25 | 2 | |
混合ダブルス | 125 | 90 | 45 | 25 | 2 |
他大会のシングルス優勝ポイントと比較してみましょう。
- グランドスマッシュ 2000pt
- WTT ファイナルズ 1500pt
- WTT チャンピオンズ 1000pt
- WTT スターコンテンダー 600pt
- WTTコンテンダー 400pt
- WTTフィーダー 125pt
上位大会とはかなり大きいポイント差があることが分かります。
そのため、『WTTフィーダー』で複数回活躍することでポイントを積み上げることが、『WTTコンテンダー』へステップアップする1つ
の方法です。
『WTTフィーダー』の歴代優勝者一覧
ここでは、『WTTフィーダー』の歴代の優勝・準優勝・第3位の選手を紹介します。
男子シングルス
開催時期 | 大会名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
2021/12/7-10 | デュッセルドルフ | ベネディクト・デューダ(ドイツ) | アルバロ・ロブレス(スペイン) | アントン・カールバーグ(スウェーデン) Lev KATSMAN(ロシア) |
2022/1/12-15 | デュッセルドルフI | ロベルト・ガルドシュ(オーストリア) |
Brian AFANADOR(プエルトリコ)
|
サミュエル・ウォーカー(イングランド) ベネディクト・デューダ(ドイツ) |
2022/1/17-20 | デュッセルドルフII | パトリック・フランチスカ(ドイツ) | オビディウ・イオネスク(ルーマニア) | アレクシス・ルブラン(フランス) アルバロ・ロブレス(スペイン) |
2022/3/13-17 | ドーハ | 趙子豪(中国) | 袁励岑(中国) | 徐瑛彬(中国) 薛飛(中国) |
2022/5/5-8 | フリーモント | 篠塚大登 | Tom JARVIS(イングランド) | 荘智淵(台湾) 及川瑞基 |
2022/5/11-15 | ウェストチェスター | 荘智淵(台湾) | ベネディクト・デューダ(ドイツ) | 戸上隼輔 田中佑汰 |
2022/6/20-26 | オトチェツ | チャン・ウジン(韓国) | 向鵬(中国) | ベネデク・ オラー(フィンランド) 林詩棟(中国) |
2022/7/18-22 | ヨーロッパサマーシリーズ2022 | 林詩棟(中国) | 向鵬(中国) | 孫聞(中国) 篠塚大登 |
2022/8/23-28 | オロモウツ | チョ・スンミン(韓国) | 吉村真晴 | 周啓豪(中国) ロベルト・ガルドシュ(オーストリア) |
2022/8/30 -9/4 |
パナギュリシテ | 周啓豪(中国) | 周愷(中国) | 曹巍(中国) Anders LIND(デンマーク) |
2022/11/11 -25 |
デュッセルドルフⅢ | ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) | ベネディクト・デューダ(ドイツ) | Panagiotis GIONIS(ギリシャ) カン・アキュズ(フランス) |
2022/12/11 -14 |
フォートローダーデール | 英田理志 | シモン・ゴジ(フランス) | Marcos MADRID(メキシコ) Lilian BARDET(フランス) |
2023/1/22 -26 |
ドーハ | 徐瑛彬(中国) | 周愷(中国) | ベネディクト・デューダ(ドイツ) チョ・スンミン(韓国) |
2023/2/1 -4 |
アンマン | 曹巍(中国) | 林詩棟(中国) | ルボミール・ピシュテイ(スロバキア) 徐海東(中国) |
2023/2/14 -17 |
デュッセルドルフ | Cedric MEISSNER(ドイツ) | Florent LAMBIET(ベルギー) | リカルド・バルザー(ドイツ) アルバロ・ロブレス(スペイン) |
2023/2/21 -24 |
デュッセルドルフII | 田中佑汰 | マーティン・アレグロ(ベルギー) | ポール・ドリンコール(イングランド) NIU Guankai(中国) |
2023/3/27 -4/1 |
アンタルヤ | Andreas LEVENKO(オーストリア) | Adrien RASSENFOSSE(ベルギー) | Amir Hossein HODAEI(イラン) Lilian BARDET(フランス) |
2023/7/27 -7/30 |
ハビージョフ | アン・ジェヒョン(韓国) | シモン・ゴジ(フランス) | マルコス・フレイタス(ポルトガル) ダニエル・ハーベソン(オーストリア) |
2023/8/22-8/27 | オロモウツ | アンダース・リンド(デンマーク) | 薛飛(中国) | マーティン・アレグロ(ベルギー) Cedric NUYTINCK(ベルギー) |
2023/8/29~9/3 | パナギュリシテ(ブルガリア) | シモン・ゴジ(フランス) | 陳垣宇(中国) | ZENG Beixun(中国) 曹巍(中国) |
2023/9/4~9/9 | バンコク(タイ) | 吉村真晴 | HUANG Youzheng(中国) | 及川瑞基 WEN Ruibo(中国) |
2023/10/2~10/7 | ストックホルム(スウェーデン) | トルルス・モーレゴード(スウェーデン) | マティアス・ファルク(スウェーデン) | キリル・ゲラシメンコ(カザフスタン) ヤコブ・ディアス(ポーランド) |
2023/10/17~10/19 | ドーハII(カタール) | ジョナサン・グロート(デンマーク) | Andreas LEVENKO(オーストリア) | Andrei ISTRATE(ルーマニア) ヤコブ・ディアス(ポーランド) |
2023/10/30~11/5 | オトーチェッツ(スロベニア) | キリル・ゲラシメンコ(カザフスタン) | オビディウ・イオネスク(ルーマニア) | アレクサンダー・カサン(フランス) E・イオネスク(ルーマニア) |
2023/11/22~11/25 | ビラ・ノバ・デ・ガイア(ポルトガル) | シュテフェン・メンゲル(ドイツ) | アン・ジェヒョン(韓国) | マルコス・フレイタス(ポルトガル) 吉村和弘 |
2023/11/27~12/1 | デュッセルドルフIII(ドイツ) | シュテフェン・メンゲル(ドイツ) | シュテフェン・メンゲル(ドイツ) | 周愷(中国) 篠塚大登 |
2023/12/12~12/17 | ビエッラ(イタリア) | ベネディクト・デューダ(ドイツ) | Panagiotis GIONIS(ギリシャ) | 吉山僚一 荘智淵(台湾) |
2024/1/15~1/18 | コーパス・クリスティ(アメリカ) | キリル・ゲラシメンコ(カザフスタン) | ジョアン・モンテイロ(ポルトガル) | マナフ・タッカー(インド) シュテフェン・メンゲル(ドイツ) |
2024/2/1~2/4 | マンチェスター(イングランド) | チョ・デソン(韓国) | Elias RANEFUR(スウェーデン) | マーティン・アレグロ(ベルギー) Matteo MUTTI(イタリア) |
2024/3/19~3/21 | ベイルート | サシヤン・グナナセカラン(インド) | マナフ・タッカー(インド) | 荘智淵(台湾) アン・ジェヒョン(韓国) |
2024/3/22~3/24 | ベイルートII | 荘智淵(台湾) | キリル・ゲラシメンコ(カザフスタン) | Luka MLADENOVIC(ルクセンブルク) サシヤン・グナナセカラン(インド) |
2024/3/26~4/1 | オトチェツ | チョ・デソン(韓国) | ベネデク・ オラー(フィンランド) | Luka MLADENOVIC(ルクセンブルク) FENG Yi-Hsin(台湾) |
2024/4/2~4/7 | ヴァラジュディン | 黄鎮廷(香港) | アン・ジェヒョン(韓国) | FENG Yi-Hsin(台湾) クリスチャン・カールソン(スウェーデン) |
2024/4/8~4/12 | デュッセルドルフ | カナック・ジャー(アメリカ) | アン・ジェヒョン(韓国) | チョ・デソン(韓国) KANG Dongsoo(韓国) |
2024/4/14~4/17 | ハビージョフ | 吉村真晴 | アルバロ・ロブレス(スペイン) | チョ・デソン(韓国) Milosz REDZIMSKI(ポーランド) |
2024/5/15~5/17 | カッパドキア | 田中佑汰 | Frane KOJIC(クロアチア) | アン・ジェヒョン(韓国) 篠塚大登 |
2024/8/21~8/25 | オロモウツ | 向鵬(中国) | ZENG Beixun(中国) | 陳垣宇(中国) Borgar HAUG(ノルウェー) |
2024/8/29~9/1 | マスカット | 薛飛(中国) | 吉山僚一 | 陳垣宇(中国) 袁励岑(中国) |
2024/9/11~9/15 | パナギュリシテ | アンダース・リンド(デンマーク) | ZENG Beixun(中国) | Flavien COTON(フランス) 孫聞(中国) |
2024/9/16~9/21 | ハルムスタッド | 薛飛(中国) | Csaba ANDRAS(ハンガリー) | マティアス・ファルク(スウェーデン) 周愷(中国) |
2024/10/2~10/6 | ドーハ | CHANG Yu-An(台湾) | Borgar HAUG(ノルウェー) | Taehyun KIM(マルタ) 吉村和弘 |
2024/10/22~10/27 | カリャリ | 村松雄斗 | Lilian BARDET(フランス) | カイ・スタンパー(ドイツ) Amirreza ABBASI(マルタ) |
2024/10/30~11/1 | プリシュティナ | トミスラブ・プツァル(クロアチア) | アンダース・リンド(デンマーク) | アンドレイ・ガチーナ(クロアチア) 及川瑞基 |
2024/10/31~11/3 | カラカス | ハルメート・デサイ(インド) | Joe SEYFRIED(フランス) | Snehit SURAVAJJULA(インド) ジョアン・モンテイロ(ポルトガル) |
2024/11/18~11/22 | デュッセルドルフ | 陳垣宇(中国) | カイ・スタンパー(ドイツ) | 周啓豪(中国) シュテフェン・メンゲル(ドイツ) |
2024/11/23~11/27 | ビラ・ノバ・デ・ガイア | 周啓豪(中国) | 濵田一輝 | 陳垣宇(中国) NIU Guankai(中国) |
女子シングルス
開催時期 | 大会名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
2021/12/7-10 | デュッセルドルフ | リウ・ヤンズー(オーストラリア) | サビーネ・ウィンター(ドイツ) | Charlotte CAREY(ウェールズ) シャンタル・マンツ(ドイツ) |
2022/1/12-15 | デュッセルドルフI | バルボラ・バラージョバー(スロバキア) | シャン・シャオナ(ドイツ) | サビーネ・ウィンター(ドイツ) シャンタル・マンツ(ドイツ) |
2022/1/17-20 | デュッセルドルフII | Elizabet ABRAAMIAN(ロシア) | アメリー・ゾルヤ(オーストリア) | ジョルジャ・ピッコリン(イタリア) クリスティナ・カールバーグ(スウェーデン) |
2022/3/13-17 | ドーハ | 銭天一(中国) | 劉煒珊(中国) | 石洵瑤(中国) 木原美悠 |
2022/5/5-8 | フリーモント | 笹尾明日香 | 小塩遥菜 | シン・ユビン(韓国) 劉昱昕(台湾) |
2022/5/11-15 | ウェストチェスター | 小塩遥菜 | リリー・チャン(アメリカ) | 森 さくら 笹尾明日香 |
2022/6/20-26 | オトチェツ | 平野美宇 | 小塩遥菜 | Qin Yuxuan(中国) 蒯曼(中国) |
2022/7/18-22 | ヨーロッパサマーシリーズ2022 | 何卓佳(中国) | 橋本帆乃⾹ | 芝田沙季 蒯曼(中国) |
2022/8/23-28 | オロモウツ | 銭天一(中国) | LEE Eunhye(韓国) | 徐奕(中国) ニー・シャーリエン(ルクセンブルク) |
2022/8/30 -9/4 |
パナギュリシテ | 陳幸同(中国) | アディナ・ディアコヌ(ルーマニア) | 銭天一(中国) 吴洋晨(中国) |
2022/11/11 -25 |
デュッセルドルフⅢ | シャン・シャオナ(ドイツ) | ナタリア・バジョール(ポーランド) | 張本美和 長﨑美柚 |
2022/12/11 -14 |
フォートローダーデール | Amy WANG(アメリカ) | リリー・チャン(アメリカ) | シャオ・マリア(スペイン) バルボラ・バラージョバー(スロバキア) |
2023/1/22 -26 |
ドーハ | 何卓佳(中国) | 蒯曼(中国) | 劉煒珊(中国) 張瑞(中国) |
2023/2/1 -4 |
アンマン | 蒯曼(中国) | Audrey ZARIF(フランス) | ナタリア・バジョール(ポーランド) 朱成竹(香港) |
2023/2/14 -17 |
デュッセルドルフ | アネット・カウフマン(ドイツ) | 徐奕(中国) | シャオ・マリア(スペイン) 吴洋晨(中国) |
2023/2/21 -24 |
デュッセルドルフII | QIN Yuxuan(中国) | HUANG Yi-Hua(台湾) | シャン・シャオナ(ドイツ) 吴洋晨(中国) |
2023/3/27 -4/1 |
アンタルヤ | 張本美和 | 安藤みなみ | サビーネ・ウィンター(ドイツ) CHANG Li Sian Alice(マレーシア) |
2023/7/27 -7/30 |
ハビージョフ | ニー・シャーリエン(ルクセンブルク) | 劉昱昕(台湾) | 陳熠(中国) 吴洋晨(中国) |
2023/8/22-8/27 | オロモウツ | 陳熠(中国) | 何卓佳(中国) | Ivana MALOBABIC(クロアチア) アンドレア・ドラゴマン(ルーマニア) |
2023/8/29~9/3 | パナギュリシテ(ブルガリア) | 何卓佳(中国) | 韩菲兒(中国) | 野村萌 吴洋晨(中国) |
2023/9/4~9/9 | バンコク(タイ) | 森さくら | 笹尾明日香 | 徐奕(中国) FAN Shuhan(中国) |
2023/10/2~10/7 | ストックホルム(スウェーデン) | 森さくら | シャン・シャオナ(ドイツ) | Debora VIVARELLI(イタリア) ニー・シャーリエン(ルクセンブルク) |
2023/10/17~10/19 | ドーハII(カタール) | ゼン・ジャン(シンガポール) | Anna HURSEY(ウェールズ) | 黄怡樺(台湾) 朱成竹(香港) |
2023/10/30~11/5 | オトーチェッツ(スロベニア) | 石洵瑤(中国) | 劉煒珊(中国) | Orawan PARANANG(タイ) 王暁彤(中国) |
2023/11/22~11/25 | ビラ・ノバ・デ・ガイア(ポルトガル) | 石洵瑤(中国) | YANG Yiyun(中国) | CHIEN Tung-Chuan(台湾) LEE Eunhye(韓国) |
2023/11/27~12/1 | デュッセルドルフIII(ドイツ) | 何卓佳(中国) | シャン・シャオナ(ドイツ) | 石洵瑤(中国) サビーネ・ウィンター(ドイツ) |
2023/12/12~12/17 | ビエッラ(イタリア) | シャオ・マリア(スペイン) | リリー・チャン(アメリカ) | マルガリタ・ペソツカ(ウクライナ) Katarzyna WEGRZYN(ポーランド) |
2024/1/15~1/18 | コーパス・クリスティ(アメリカ) | アクラ(インド) | リリー・チャン(アメリカ) | Jiangshan GUO(アメリカ) チャン・モー(カナダ) |
2024/2/1~2/4 | マンチェスター(イングランド) | リリー・チャン(アメリカ) | ナタリア・バジョール(ポーランド) | Debora VIVARELLI(イタリア) 黄怡樺(台湾) |
2024/3/19~3/21 | ベイルート | ニー・シャーリエン(ルクセンブルク) | ソ・ヒョウォン(韓国) | 杜凱琹(香港) 陳思羽(台湾) |
2024/3/22~3/24 | ベイルートII | アクラ(インド) | サラ・デ・ヌッテ(ルクセンブルク) | ソ・ヒョウォン(韓国) Ivana MALOBABIC(クロアチア) |
2024/3/26~4/1 | オトチェツ | PARK Gahyeon(韓国) | 李昱諄(台湾) | CHIEN Tung-Chuan(台湾) イ・ウンヘ(韓国) |
2024/4/2~4/7 | ヴァラジュディン | 大藤沙月 | イ・ウンヘ(韓国) | 横井咲桜 アディナ・ディアコヌ(ルーマニア) |
2024/4/8~4/12 | デュッセルドルフ | 大藤沙月 | 朱成竹(香港) | 劉昱昕(台湾) イ・ウンヘ(韓国) |
2024/4/14~4/17 | ハビージョフ | イ・ウンヘ(韓国) | ソ・ヒョウォン(韓国) | マルガリタ・ペソツカ(ウクライナ) ユアン・ワン(ドイツ) |
2024/5/15~5/17 | カッパドキア | 大藤沙月 | 佐藤瞳 | Krittwika ROY(インド) 橋本帆乃香 |
2024/8/21~8/25 | オロモウツ | 橋本帆乃香 | YANG Yiyun(中国) | 韩菲兒(中国) ZHU Sibing(中国) |
2024/8/29~9/1 | マスカット | 横井咲桜 | YANG Yiyun(中国) | ZHU Sibing(中国) QIN Yuxuan(中国) |
2024/9/11~9/15 | パナギュリシテ | 大藤沙月 | 橋本帆乃香 | 韩菲兒(中国) 小塩悠菜 |
2024/9/16~9/21 | ハルムスタッド | 王暁彤(中国) | 赤江夏星 | シャルロット・ルッツ(フランス) 上澤杏音 |
2024/10/2~10/6 | ドーハ | 佐藤瞳 | Yashaswini GHORPADE(インド) | 橋本帆乃香 芝田沙季 |
2024/10/22~10/27 | カリャリ | 朱雨玲(マカオ) | 横井咲桜 | チェ・ヒョジュ(韓国) 青木咲智 |
2024/10/30~11/1 | プリシュティナ | 横井咲桜 | Jiangshan GUO(アメリカ) | KIM Hana(韓国) Mateja JEGER(クロアチア) |
2024/10/31~11/3 | カラカス | XU Jiayi(中国) | Ana CODINA(アルゼンチン) | Daniela FONSECA CARRAZANA(キューバ) Rosalba AGUIAR(キューバ) |
2024/11/18~11/22 | デュッセルドルフ | 陳熠(中国) | 韩菲兒(中国) | 簡彤娟(台湾) 出澤杏佳 |
2024/11/23~11/27 | ビラ・ノバ・デ・ガイア | 出澤杏佳 | 王暁彤(中国) | FAN Shuhan(中国) シャオ・マリア(スペイン) |
男子ダブルス
開催時期 | 大会名 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
2021/12/7-10 | デュッセルドルフ | 田中佑汰/横谷晟 | Tom JARVIS/サミュエル・ウォーカー(イングランド) | CHEW Zhe Yu Clarence/Alexander CHEN(シンガポール/オーストリア) Dimitrije LEVAJAC/Amin AHMADIAN(セルビア/イラン) |
2022/1/12-15 | デュッセルドルフI | Esteban DORR/フェリックス・ルブラン(フランス) | Diogo CHEN/Florian BOURRASSAUD(ポルトガル/フランス) | リカルド・バルザー/メン・ファンボー(ドイツ) Alexander CHEN/David SERDAROGLU(オーストリア) |
2022/1/17-20 | デュッセルドルフII | アレクシス・ルブラン/フェリックス・ルブラン(フランス) | アルバロ・ロブレス/オビディウ・イオネスク(スペイン/ルーマニア) | Kirill SKACHKOV/Maksim GREBNEV(ロシア) キリアン・オート/Tobias HIPPLER(ドイツ) |
2022/3/13-17 | ドーハ | HUANG Yan-Cheng/FENG Yi-Hsin(台湾) | Horacio CIFUENTES/Tamas LAKATOS(アルゼンチン/ハンガリー) | 徐海東/袁励岑(中国) Brian AFANADOR/Daniel GONZALEZ(プエルトリコ) |
2022/5/5-8 | フリーモント | 宇田幸矢/戸上隼輔 | 篠塚大登/田中佑汰 | Vincent PICARD/Leo DE NODREST(フランス) ハルメート・デサイ/THAKKAR(インド) |
2022/5/11-15 | ウェストチェスター | 宇田幸矢/戸上隼輔 | 篠塚大登/田中佑汰 | Rares SIPOS/Cristian PLETEA(ルーマニア) 及川瑞基/横谷 晟 |
2022/6/20-26 | オトチェツ | チョ・デソン/チャン・ウジン(韓国) | 向鵬/林詩棟(中国) | 黄鎮廷/CHAN Baldwin Ho Wah(香港) アン・ジェヒョン/チョ・スンミン(韓国) |
2022/7/18-22 | ヨーロッパサマーシリーズ2022 | FENG Yi-Hsin/陳建安(台湾) | 林詩棟/徐瑛彬(中国) | Aleksandar KARAKASEVIC/ルボミール・ピシュテイ(セルビア/スロバキア) リカルド・バルザー/ベネディクト・デューダ(ドイツ) |
2022/8/23-28 | オロモウツ | 吉村和弘/吉村真晴 | 横谷晟/谷垣佑真 | ルボミール・ピシュテイ/Jakub ZELINKA(スロバキア) 曹巍/徐海東(中国) |
2022/8/30 -9/4 |
パナギュリシテ | 徐海東/曹巍(中国) | REN Hao/周愷(中国) | PARK Gyeongtae/チョ・スンミン(韓国) Bence MAJOROS/Anders LIND(ハンガリー/デンマーク) |
2022/11/11 -25 |
デュッセルドルフⅢ | マチェイ・クビク/Samuel KULCZYCKI(ポーランド) | Cedric MEISSNER/キリアン・オート(ドイツ) | リカルド・バルザー/Deni KOZUL(ドイツ/スロベニア) 廖振珽/陳建安(台湾) |
2022/12/11 -14 |
フォートローダーデール | ルボミール・ピシュテイ/Jakub ZELINKA(スロバキア) | Jishan LIANG/Marcos MADRID(アメリカ/メキシコ) | Lilian BARDET/Mishel LEVINSKI(フランス/アメリカ) Samuel GALVEZ/Isaac VILA(ドミニカ共和国) |
2023/1/22 -26 |
ドーハ | 向鵬/袁励岑(中国) | 何鈞傑/LAM Siu Hang(香港) | チョ・スンミン/アン・ジェヒョン(韓国) 林詩棟/陳垣宇(中国) |
2023/2/1 -4 |
アンマン | 林詩棟/陳垣宇(中国) | ZENG Beixun/HUANG Youzheng(中国) | Jishan LIANG/ルボミール・ピシュテイ(プエルトリコ/スロバキア) Abdulaziz BU SHULAYBI/Ali ALKHADRAWI(サウジアラビア) |
2023/2/14 -17 |
デュッセルドルフ | SAI Linwei/曹巍(中国) | Jiri MARTINKO/Pavel SIRUCEK(チェコ) | Leo DE NODREST/Lilian BARDET(フランス) Andrei PUTUNTICA/Vladislav URSU(モルドバ) |
2023/2/21 -24 |
デュッセルドルフII | LIANG Guodong/NIU Guankai(中国) | SAI Linwei/曹巍(中国) | マーティン・アレグロ/Adrien RASSENFOSSE(ベルギー) Thibault PORET/Hugo DESCHAMPS(フランス) |
2023/3/27 -4/1 |
アンタルヤ | QUEK Izaac/PANG Yew En Koen(シンガポール) | Adrien RASSENFOSSE/Mehdi BOULOUSSA(ベルギー/アルジェリア) | CHOONG Javen/WONG Qi Shen(マレーシア) Eduard IONESCU/Darius MOVILEANU(ルーマニア) |
2023/7/27 -7/30 |
ハビージョフ | SAI Linwei /NIU Guankai(中国) | QUAN Kaiyuan/ZENG Beixun(中国) | Taehyun KIM/アン・ジェヒョン(オーストリア/韓国) PENG Wang-Wei/KAO Cheng-Jui(台湾) |
2023/8/22-8/27 | オロモウツ | 薛飛/周愷(中国) | 高承睿/PENG Wang-Wei(台湾) | 陳垣宇/趙子豪(中国) Tamas LAKATOS/David SZANTOSI(ハンガリー) |
2023/8/29~9/3 | パナギュリシテ(ブルガリア) | アンダース・リンド/Antoine HACHARD(デンマーク/フランス) | 曹巍/趙子豪(中国) | ZENG Beixun/陳垣宇(中国) 薛飛/周愷(中国) |
2023/9/4~9/9 | バンコク(タイ) | CHEN Junsong/ZHU Jiaqi(中国) | 及川瑞基/吉村和弘 | 吉村真晴/横谷晟 CHAN Baldwin Ho Wah/YIU Kwan To(香港) |
2023/10/2~10/7 | ストックホルム(スウェーデン) | トルルス・モーレゴード/アントン・カールバーグ(スウェーデン) | クリスチャン・カールソン/マティアス・ファルク(スウェーデン) | CHOY Chun Kit/KWAN Man Ho(香港) Jules ROLLAND/Bastien REMBERT(フランス) |
2023/10/17~10/19 | ドーハII(カタール) | セドリック・ヌイティンク/ヤコブ・ディアス(ベルギー/ポーランド) | マナフ・タッカー/Manush Utpalbhai SHAH(インド) | CHAN Baldwin/YIU Kwan To(香港) 何鈞傑/LI Hon Ming(香港) |
2023/10/30~11/5 | オトーチェッツ(スロベニア) | 曹巍/薛飛(中国) | ヤコブ・ディアス/Milosz REDZIMSKI(ポーランド) | John OYEBODE/Carlo ROSSI(イタリア) LEE Seunghwan/HO Jeongmun(韓国) |
2023/11/22~11/25 | ビラ・ノバ・デ・ガイア(ポルトガル) | エマニュエル・ルベッソン/アン・ジェヒョン(フランス/韓国) | 英田理志/吉村和弘 | セドリック・ヌイティンク/アドリアン・ラッサンフォス(ベルギー) QUEK Izaac/PANG Yew En Koen(シンガポール) |
2023/11/27~12/1 | デュッセルドルフIII(ドイツ) | リカルド・バルザー/セドリック・マイスナー(ドイツ) | 周愷/YU Ziyang(中国) | 劉丁碩/曹巍(中国) 何鈞傑/YIU Kwan To(香港) |
2023/12/12~12/17 | ビエッラ(イタリア) | Esteban DORR/Florian BOURRASSAUD(フランス) | Panagiotis GIONIS/Konstantinos ANGELAKIS(ギリシャ) | Antoine RAZAFINARIVO/Fabio RAKOTOARIMANANA(マダガスカル) John OYEBODE/Carlo ROSSI(イタリア) |
2024/1/15~1/18 | コーパス・クリスティ(アメリカ) | Gustavo GOMEZ/Nicolas BURGOS(チリ) | リカルド・バルザー/セドリック・マイスナー(ドイツ) | Sid NARESH/Kai ZHANG(アメリカ) MA Jinbao/Jishan LIANG(アメリカ) |
2024/2/1~2/4 | マンチェスター(イングランド) | マーティン・アレグロ/フローレント・ランビエ(ベルギー) | トム・ジャービス/David MCBEATH(イングランド) | Nandor ECSEKI/Adam SZUDI(ハンガリー) リアム・ピッチフォード/ポール・ドリンコール(イングランド) |
2024/3/19~3/21 | ベイルート | Andy PEREIRA/Jorge CAMPOS(キューバ) | SHAH/マナフ・タッカー(インド) | Snehit SURAVAJJULA/Jeet CHANDRA(インド) Navid SHAMS/Benyamin FARAJI(イラン) |
2024/3/22~3/24 | ベイルートII | マナフ・タッカー/Shah(インド) | Akash PAL/Mudit DANI(インド) | Aidos KENZHIGULOV/Alan KURMANGALIYEV(カザフスタン) Brian AFANADOR/Youssef BEN ATTIA(プエルトリコ/チュニジア) |
2024/3/26~4/1 | オトチェツ | KIM Minhyeok/パク・ガンヒョン(韓国) | マナフ・タッカー/Shah(インド) | ルボミール・ピシュテイ/Jakub ZELINKA(スロバキア) チョ・スンミン/PARK Gyeongtae(韓国) |
2024/4/2~4/7 | ヴァラジュディン | Florian BOURRASSAUD/Esteban DORR(フランス) | GIL Minseok/PARK Gyuhyeon(韓国) | 横谷晟/岡野俊介 Ivor BAN/Borna PETEK(クロアチア) |
2024/4/8~4/12 | デュッセルドルフ | ヤコブ・ディアス/セドリック・ヌイティンク(ポーランド/ベルギー) | マチェイ・クビク/Milosz REDZIMSKI(ポーランド) | JANG Seongil/PARK Gyuhyeon(韓国) 何鈞傑/LAM Siu Hang(香港) |
