2024/8/10(土)
放映情報を更新しました
こんにちは。らっこです。
2024/7/27(土)~8/10(日)の日程で『パリオリンピック2024 卓球競技』がフランスのパリでスタートします。
日本代表は張本智和・戸上隼輔・篠塚大登・早田ひな・平野美宇・張本美和の6名!
では、早速『パリオリンピック2024 卓球競技』の概要や注目選手をチェックしましょう。
🔽各種目の結果速報・トーナメント表・詳細スケジュールはこちらで随時更新
【男子シングルス】【女子シングルス】【男子団体】【女子団体】【混合ダブルス】
目次
パリオリンピック2024(卓球競技)ってどんな大会?
2024年7月26日(金)~8月11日(日)の期間、『パリオリンピック2024(第33回オリンピック競技大会)』がフランスで行われます。
パリを中心としたフランス各地を舞台に32競技329種目が実施される予定です。
卓球競技は7月27日(土)から8月10日(土)までの15日間に渡って開催されます。
卓球競技の概要
正式名称:パリオリンピック2024(第33回オリンピック競技大会)卓球競技
公式HP:Paris 2024 Olympic
主催:国際オリンピック委員会( IOC)
開催地:フランス・パリ ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場
卓球の開催期間:2024年7月27日(土)~8月10日(土)
時差:日本の方が7時間進んでいる。(サマータイム)
種目:男女シングルス・男女団体・混合ダブルス
組み合わせ抽選について
組み合わせ抽選は2024年7月25日0:00(現地時間7月24日17:00)の予定です。
2024年7月16日発表の世界ランキングに基づいて抽選を行います。
付与される世界ランキングポイント
種目 | 優勝 | 2位 | BEST4 | BEST8 | BEST16 | BEST32 | BEST64 |
男女シングルス | 2000 | 1400 | 700 | 350 | 175 | 90 | 45 |
混合ダブルス | 2000 | 1400 | 700 | 350 | 10 |
各種目の出場枠
種目 | 出場枠(最大) | 各国の出場枠(最大) |
男女シングルス | 男女各70名 | 男女各2名 |
団体戦 | 男女各16チーム | 男女各1チーム(3名で構成) |
混合ダブルス | 16ペア | 1ペア |
🔽出場枠についての詳細はこちら
【卓球】日本はパリオリンピック出場枠をいつ獲得できる?
各種目の試合形式・ルール
種目 | 試合形式・ルール |
男女シングルス | トーナメント形式 試合は全て7ゲームマッチ(11点先取) 3位決定戦を行う |
団体戦 | 1チーム3人で構成 トーナメント形式 ダブルス1試合+シングルス4試合(3試合先取) 試合は全て5ゲームマッチ(11点先取) 3位決定戦を行う |
混合ダブルス | トーナメント形式 試合は全て7ゲームマッチ(11点先取) 3位決定戦を行う |
パリ五輪2024(卓球)の主な出場選手・チーム(国)
それでは、今大会に出場する日本の選手と、主な海外選手をチェックしましょう。
日本の代表選手
日本代表は現在下記の選手が内定しています。
種目 | 出場選手 |
男子シングルス | 張本智和(智和企画)WR 戸上隼輔(井村屋グループ)WR |
女子シングルス | 早田ひな(日本生命)WR 平野美宇(木下グループ)WR |
男子団体 | 張本智和(智和企画) 戸上隼輔(井村屋グループ) 篠塚大登(愛知工業大学) |
女子団体 | 早田ひな(日本生命) 平野美宇(木下グループ) 張本美和(木下グループ) |
混合ダブルス | 張本智和/早⽥ひな |
団体リザーブ(補欠) | 男子 松島輝空(木下グループ) 女子 木原美悠(木下グループ) |
🔽日本の代表選手の情報はこちら
【2024パリオリンピックの卓球日本代表】張本智和・戸上隼輔・篠塚大登・早田ひな・平野美宇・張本美和が内定!
海外の主な代表選手・チーム(国)
ここでは、海外の主な出場選手・チーム(国)を紹介します。
種目 | 出場選手・チーム(国) |
男子シングルス | 王楚欽(ワン・チューチン/WANG Chuqin・中国 ) 樊振東(ハン・シントウ/FAN Zhendong・中国 ) フェリックス・ルブラン(Felix LEBRUN・フランス) ウーゴ・カルデラノ(Hugo CALDERANO・ブラジル) 林昀儒(リン・インジュ/LIN Yun-Ju・台湾) 邱党(キュウ・ダン/Dang QIU・ドイツ) ドミトリ・オフチャロフ(Dimitrij OVTCHAROV・ドイツ) クアドリ・アルナ(Quadri ARUNA ・ナイジェリア) アレクシス・ルブラン(Alexis LEBRUN・フランス) ダルコ・ヨルジッチ(Darko JORGIC・スロベニア) |
女子シングルス | 孫穎莎(ソン・エイサ/SUN Yingsha・中国 ) 陳夢(チェン・ムン/CHEN Meng・中国 ) 申裕斌(シン・ユビン/SHIN Yubin・韓国) ベルナデッテ・スッチ(Bernadette SZOCS ・ルーマニア) アドリアーナ・ディアス(Adriana DIAZ ・プエルトリコ) 鄭怡静(チェン・イーチン/CHENG I-Ching・台湾) 田志希(チョン・ジヒ/JEON Jihee・韓国) ヤン・シャオシン(Xiaoxin YANG・モナコ) ニーナ・ミッテルハム(Nina MITTELHAM・ドイツ) プリティカ・パバド(PAVADE Prithika・フランス) ブルーナ・タカハシ(Bruna TAKAHASHI・ブラジル ) ジア ナン・ユアン(Jia Nan YUAN・フランス) |
男子団体 | オーストラリア 中国 エジプト スウェーデン ブラジル カナダ デンマーク 韓国 フランス ポルトガル 台湾 ドイツ スロベニア クロアチア インド |
女子団体 | オーストラリア 中国 エジプト ドイツ アメリカ合衆国 ブラジル 韓国 フランス 台湾 香港 ルーマニア タイ ポーランド インド スウェーデン |
混合ダブルス | ニコラス・ラム/ジー・ミンヒョン(オーストラリア) オマール・アサール/ディナ・メシュレフ(エジプト) 邱党/ニーナ・ミッテルハム(ドイツ) Jorge CAMPOS/Daniela FONSECA CARRAZANA(キューバ) ビトル・イシイ/ブルーナ・タカハシ(ブラジル) RI Jong Sik/KIM Kum Yong(北朝鮮) 黄鎮廷/杜凱琹(香港) アルバロ・ロブレス/シャオ・マリア(スペイン) クリスチャン・カールソン/クリスティナ・カールバーグ(スウェーデン) 王楚琴/孫穎莎(中国) イム・ジョンフン/シン・ユビン(韓国) 林昀儒/陳思羽(台湾) オビディウ・イオネスク/ベルナデッテ・スッチ(ルーマニア) Nandor ECSEKI/ドラ・マダラス(ハンガリー) アレクシス・ルブラン/ジア ナン・ユアン(フランス) |
🔽関連記事
【卓球ニュース】2024パリオリンピック 団体戦出場権を獲得した男女各16チームが決定!
パリ五輪2024(卓球)のシード(7/16に決定)
シード権について
2024年7月16日発表の世界ランキングに基づき、シード順位を決定します。
種目 | シード権 |
男女シングルス | 2024年7月16日発表の世界ランキングに基づいて決定 上位32名のシード選手はR64から出場 同じ卓球協会(同じ国)の選手は、必ずトーナメント表の上半分と下半分に分ける |
団体戦 | 2024年7月16日発表の世界チームランキングに基づいて決定 |
混合ダブルス | 2024年7月16日発表の世界ランキングに基づいて決定 |
男子シングルス(1~32位)
シード | 選手名 | 国 | 世界ランキング |
1 | 王楚欽(ワン・チューチン/WANG Chuqin) | 中国 | 1 |
2 | 樊振東(ハン・シントウ/FAN Zhendong) | 中国 | 4 |
3 | フェリックス・ルブラン(Felix LEBRUN) | フランス | 5 |
4 | ウーゴ・カルデラノ(Hugo CALDERANO) | ブラジル | 6 |
5 | 林昀儒(リン・インジュ/LIN Yun-Ju) | 台湾 | 8 |
6 | 張本智和 | 日本 | 9 |
7 | 邱党(キュウ・ダン/Dang QIU) | ドイツ | 11 |
8 | 張禹珍(チャン・ウジン/JANG Woojin) | 韓国 | 13 |
9 | ドミトリ・オフチャロフ(Dimitrij OVTCHAROV) | ドイツ | 14 |
10 | 戸上隼輔 | 日本 | 15 |
11 | アレクシス・ルブラン(Alexis LEBRUN) | フランス | 16 |
12 | マルコス・フレイタス(Marcos FREITAS) | ポルトガル | 17 |
13 | ダルコ・ヨルジッチ(Darko JORGIC) | スロベニア | 18 |
14 | クアドリ・アルナ(Quadri ARUNA ) | ナイジェリア | 19 |
15 | 趙大成(チョ・デソン/CHO Daeseong) | 韓国 | 20 |
16 | オマール・アサール(Omar ASSAR) | エジプト | 22 |
17 | ジョナサン・グロート(GROTH Jonathan) | デンマーク | 23 |
18 | アントン・シェルベリ(Anton KALLBERG) | スウェーデン | 25 |
19 | トルルス・モーレゴード(Truls MOREGARD) | スウェーデン | 26 |
20 | 高承睿(KAO Cheng-Jui) | 台湾 | 32 |
21 | アルバロ・ロブレス(ROBLES Alvaro) | スペイン | 34 |
22 | エドワード・リー(Edward LY) | カナダ | 37 |
23 | ニコラス・ラム(Nicholas LUM) | オーストラリア | 38 |
24 | シャラス・カマル・アチャンタ(Sharath Kamal ACHANTA) | インド | 40 |
25 | リアム・ピッチフォード(Liam PITCHFORD) | イギリス | 41 |
26 | フィン・ルー(Finn LUU) | オーストラリア | 44 |
27 | オビディウ・イオネスク (Ovidiu IONESCU ) | ルーマニア | 45 |
28 | キリル・ゲラシメンコ(Kirill GERASSIMENKO) | カザフスタン | 46 |
29 | Mohamed EL-BEIALI | エジプト | 47 |
30 | 黄鎮廷(ウォン・チュンティン/WONG Chun Ting) | 香港 | 50 |
31 | ノシャド・アラミヤン(Noshad ALAMIYAN) | イラン | 51 |
32 | トミスラブ・プツァル(PUCAR Tomislav) | クロアチア | 53 |
女子シングルス(1~32位)
シード | 選手名 | 国 | 世界ランキング |
1 | 孫穎莎(ソン・エイサ/SUN Yingsha ) | 中国 | 1 |
2 | 陳夢(チェン・ムン/CHEN Meng) | 中国 | 4 |
3 | 早⽥ひな(日本生命) | 日本 | 5 |
4 | 申裕斌(シン・ユビン/SHIN Yubin) | 韓国 | 8 |
5 | ベルナデッテ・スッチ(Bernadette SZOCS ) | ルーマニア | 10 |
6 | アドリアーナ・ディアス(Adriana DIAZ ) | プエルトリコ | 11 |
7 | 鄭怡静(チェン・イーチン/CHENG I-Ching) | 台湾 | 12 |
8 | 平野美宇(木下グループ) | 日本 | 13 |
9 | 田志希(チョン・ジヒ/JEON Jihee) | 韓国 | 14 |
10 | ヤン・シャオシン(Xiaoxin YANG) | モナコ | 15 |
11 | ニーナ・ミッテルハム(Nina MITTELHAM) | ドイツ | 16 |
12 | プリティカ・パバド(PAVADE Prithika) | フランス | 18 |
13 | ジア ナン・ユアン(Jia Nan YUAN) | フランス | 19 |
14 | ブルーナ・タカハシ(Bruna TAKAHASHI ) | ブラジル | 20 |
15 | ソフィア・ポルカノバ(Sofia POLCANOVA ) | オーストリア | 23 |
16 | アクラ(Sreeja AKULA) | インド | 25 |
17 | ディナ・メシュレフ(Dina MESHREF) | エジプト | 26 |
18 | マニカ・バトラ(Manika BATRA) | インド | 28 |
19 | リリー・チャン(Lily ZHANG) | アメリカ | 29 |
20 | ハナ・ゴーダ(Hana GODA) | エジプト | 32 |
21 | リンダ・ベルグストローム(Linda BERGSTROM) | スウェーデン | 34 |
22 | オラワン・パラナン(Orawan PARANANG) | タイ | 36 |
23 | エイミー・ワン(Amy WANG) | アメリカ | 38 |
24 | シャン・シャオナ(Xiaona SHAN ) | ドイツ | 40 |
25 | エリザベタ・サマラ(Elizabeta SAMARA) | ルーマニア | 43 |
26 | CHIEN Tung-Chuan | 台湾 | 46 |
27 | 杜凱琹(ドー・ホイカン/DOO Hoi Kem) | 香港 | 47 |
28 | ナタリア・バジョール(BAJOR Natalia) | ポーランド | 48 |
29 | チャン・モー(ZHANG Mo) | カナダ | 49 |
30 | シャオ・ジエニ(SHAO Jieni) | ポルトガル | 51 |
31 | ゼン・ジャン(ZENG Jian) | シンガポール | 52 |
32 | ニー・シャーリエン(Xia Lian NI) | ルクセンブルク | 53 |
男子団体
シード | 国 | 世界ランキング |
1 | 中国 | 1 |
2 | ドイツ | 2 |
3 | フランス | 3 |
4 | 日本 | 4 |
5 | 韓国 | 5 |
6 | 台湾 | 6 |
7 | スウェーデン | 7 |
8 | ポルトガル | 8 |
9 | ブラジル | 9 |
10 | デンマーク | 10 |
11 | クロアチア | 11 |
12 | スロベニア | 12 |
13 | エジプト | 13 |
14 | インド | 14 |
15 | オーストラリア | 15 |
16 | カナダ | 22 |
女子団体
シード | 国 | 世界ランキング |
1 | 中国 | 1 |
2 | 日本 | 2 |
3 | 韓国 | 3 |
4 | ルーマニア | 4 |
5 | ドイツ | 5 |
6 | 香港 | 6 |
7 | 台湾 | 7 |
8 | フランス | 8 |
9 | エジプト | 9 |
10 | ブラジル | 10 |
11 | インド | 11 |
12 | ポーランド | 12 |
13 | タイ | 13 |
14 | アメリカ合衆国 | 14 |
15 | スウェーデン | 15 |
16 | オーストラリア | 23 |
混合ダブルス
シード | 選手名 | 国 | 世界ランキング |
1 | 王楚琴/孫穎莎 | 中国 | 1 |
2 | 張本智和/早⽥ひな | 日本 | 2 |
3 | イム・ジョンフン/シン・ユビン | 韓国 | 3 |
4 | 黄鎮廷/杜凱琹 | 香港 | 4 |
5 | アルバロ・ロブレス/シャオ・マリア | スペイン | 5 |
6 | 林昀儒/陳思羽 | 台湾 | 7 |
7 | オビディウ・イオネスク/ベルナデッテ・スッチ | ルーマニア | 8 |
8 | クリスチャン・カールソン/クリスティナ・カールバーグ | スウェーデン | 9 |
9 | アレクシス・ルブラン/ジア ナン・ユアン | フランス | 10 |
10 | 邱党/ニーナ・ミッテルハム | ドイツ | 11 |
11 | Nandor ECSEKI/ドラ・マダラス | ハンガリー | 12 |
12 | ビトル・イシイ/ブルーナ・タカハシ | ブラジル | 18 |
13 | オマール・アサール/ディナ・メシュレフ | エジプト | 19 |
14 | Jorge CAMPOS/Daniela FONSECA CARRAZANA | キューバ | 24 |
15 | ニコラス・ラム/ジー・ミンヒョン | オーストラリア | 60 |
16 | RI Jong Sik/KIM Kum Yong | 北朝鮮 | – |
試合スケジュール
国際大会で気になるのが時差ですが、日本はパリより7時間進んでいます。(サマータイム)
全体スケジュール
※S=シングルス、T=団体、混合D-混合ダブルス
日程 | 男子S | 女子S | 男子T | 女子T | 混合D |
7/27土 | 予選 | 予選 | 1回戦 | ||
7/28日 | 1回戦 | 1回戦 | 準々決勝 | ||
7/29月 | 1回戦 | 1回戦 | 準決勝 | ||
7/30火 | 2回戦 | 2回戦 | 3位決定戦 決勝 |
||
7/31水 | 2回戦 3回戦 |
2回戦 3回戦 |
|||
8/1木 | 3回戦 準々決勝 |
3回戦 準々決勝 |
|||
8/2金 | 準決勝 | 準決勝 | |||
8/3土 | 3位決定戦 決勝 |
||||
8/4日 | 3位決定戦 決勝 |
||||
8/5月 | 1回戦 | 1回戦 | |||
8/6火 | 1回戦 準々決勝 |
1回戦 準々決勝 |
|||
8/7水 | 準々決勝 準決勝 |
準々決勝 準決勝 |
|||
8/8木 | 準決勝 | 準決勝 | |||
8/9金 | 3位決定戦 決勝 |
||||
8/10土 | 3位決定戦 決勝 |
シングルス スケジュール
日程 | 開始時間 | 種目 |
7/27土 | 22:00~ | 男子/女子シングルス 予選 |
7/28日 | 3:00~ 17:00~ |
男子/女子シングルス 1回戦 |
7/29月 | 3:00~ 17:00~ |
男子/女子シングルス 1回戦 男子/女子シングルス 1回戦 |
7/30火 | 3:00~ 17:00~ |
男子/女子シングルス 2回戦 男子/女子シングルス 2回戦 |
7/31水 | 17:00~ 22:00~ |
男子/女子シングルス 2回戦 男子/女子シングルス 3回戦 |
8/1木 | 3:00~ 17:00~ 19:00~ 22:00~ 23:00~ |
男子/女子シングルス 3回戦 女子シングルス 準々決勝 男子シングルス 準々決勝 女子シングルス 準々決勝 男子シングルス 準々決勝 |
8/2金 | 3:00~ 4:00~ 17:00~ 18:00~ 20:30~ 21:30~ |
女子シングルス 準々決勝 男子シングルス 準々決勝 女子シングルス 準決勝 男子シングルス 準決勝 女子シングルス 準決勝 男子シングルス 準決勝 |
8/3土 | 20:30~ 21:30~ |
女子シングルス 3位決定戦 女子シングルス 決勝 |
8/4日 | 20:30~ 21:30~ |
男子シングルス 3位決定戦 男子シングルス 決勝 |
団体戦 スケジュール
日程 | 開始時間 | 種目 |
8/5月 | 17:00~ 22:00~ |
男子/女子団体 1回戦 男子/女子団体 1回戦 |
8/6火 | 3:00~ 17:00~ 22:00~ |
男子/女子団体 1回戦 男子/女子団体 1回戦 男子/女子団体 準々決勝 |
8/7水 | 3:00~ 17:00~ 22:00~ |
男子/女子団体 準々決勝 男子/女子団体 準々決勝 男子/女子団体 準々決勝 |
8/8木 | 3:00~ 17:00~ 22:00~ |
男子団体 準決勝 男子団体 準決勝 女子団体 準決勝 |
8/9金 | 3:00~ 17:00~ 22:00~ |
女子団体 準決勝 男子団体 3位決定戦 男子団体 決勝 |
8/10土 | 17:00~ 22:00~ |
女子団体 3位決定戦 女子団体 決勝 |
混合ダブルス スケジュール
日程 | 開始時間 | 種目 |
7/27土 | 23:30~ | 混合ダブルス 1回戦 |
7/28日 | 23:00~ | 混合ダブルス 準々決勝 |
7/30火 | 0:00~ | 混合ダブルス 準決勝 |
7/30火 | 20:30~ 21:30~ |
混合ダブルス 3位決定戦 混合ダブルス 決勝 |
🔽各種目の結果速報・トーナメント表・詳細スケジュールはこちらで随時更新
【男子シングルス】【女子シングルス】【男子団体】【女子団体】【混合ダブルス】
テレビ・ネットでの放映情報
『パリオリンピック 卓球競技』の試合は下記で観戦できます。
テレビ
※発表されたスケジュールをまとめていますが、急遽変更がある可能性もあるので最新情報は各局のHPを確認してください。
日程 | 時間 | 放送局 | 種目 |
7/27土 | NHK(総合・Eテレ) | 開会式 | |
7/28日 | |||
7/29月 | 22:50~ | NHK(総合)※録画 | 男女シングルス1回戦 |
7/30火 | 16:50~ | NHK(総合→Eテレ) | 男子シングルス2回戦 |
7/31水 | 17:00~ | NHK(BS) | 男女シングルス2回戦 |
8/1木 | 1:20~ | NHK(総合)※録画 | 男女シングルス2回戦 |
8/1木 | 3:05~ | NHK(BS) | 男女シングルス3回戦 |
8/1木 | 22:30~ | NHK(総合) | 男女シングルス準々決勝 |
8/2金 | 16:45~ | テレビ東京系 | 男女シングルス準決勝 ※早田ひな選手のみ? |
8/2金 | 16:50~ または 20:20~ |
BSテレ東4K | 男女シングルス準決勝 ※早田ひな選手のみ? |
8/2金 | 20:20~ | NHK(BS) | 女子シングルス準決勝 ※早田ひな選手のみ |
8/3土 | 20:00~ | TBS系 | 女子シングルス3位決定戦・決勝 |
8/3土 | 20:25~ | NHK(BS) | 女子シングルス3位決定戦・ ※日本選手出場の場合 |
8/5月 | 16:55~ 21:55~ |
NHK(BS) | 女子団体1回戦(日本対ポーランド) 男子団体1回戦(日本対オーストラリア) |
8/6火 | 21:55~ | NHK(Eテレ→総合) | 男子団体準々決勝(日本対台湾) |
8/7水 | 2:55~ | NHK(総合) | 女子団体準々決勝(日本対タイ) |
8/8木 | 2:30~ | 日本テレビ系 | 男子団体準決勝 |
8/8木 | 22:00~ | フジテレビ系 | 女子団体準決勝 |
8/9金 | 3:00~ | フジテレビ系 | 女子団体準決勝 |
8/9金 | 16:50~ | NHK(総合→Eテレ) | 男子団体3位決定戦 ※日本出場の場合 |
8/10土 | 22:00~ | 日本テレビ系 | 女子団体決勝 |
8/12月 | NHK(総合・Eテレ) | 閉会式 |
ライブ配信
※発表されたスケジュールをまとめていますが、急遽変更がある可能性もあるので最新情報は各局のHPを確認してください。
- TVer
- NHKオリンピックサイト
- NHKプラス ※日本語実況でお伝えする放送は同時・見逃し配信あり
日程 | 時間 | 放送局 | 種目 |
7/27土 | 21:55-1:03 | TVer | 男女シングルス予選 混合ダブルス1回戦 |
7/28日 | 2:55-6:03 16:55-21:03 |
TVer | 男女シングルス1回戦 |
7/28日 | 23:00- | NHKオリンピックサイト | 混合ダブルス準々決勝 |
7/29月 | 2:55-6:03 16:55-21:03 |
TVer・NHKオリンピックサイト | 男女シングルス1回戦 |
7/29月 | 22:35-4:00 | TVer・NHKオリンピックサイト | 混合ダブルス準決勝 |
7/30火 | 2:55- | TVer・NHKオリンピックサイト | 男女シングルス2回戦 |
7/30火 | 16:50- | NHKプラス・NHKオリンピックサイト | 男女シングルス2回戦 |
7/30火 | 20:25-23:03 | TVer・NHKオリンピックサイト | 混合ダブルス3位決定戦・決勝 |
7/31水 | 16:55- | TVer・NHKオリンピックサイト | 男女シングルス2回戦 |
7/31水 | 21:55- | TVer | 男女シングルス3回戦 |
8/1木 | 16:55- 21:55- |
TVer・NHKオリンピックサイト | 男女シングルス 準々決勝 |
8/2金 | 2:55- | TVer・NHKオリンピックサイト | 男女シングルス 準々決勝 |
8/2金 | 16:45-0:40 | TVer | 女子シングルス準決勝 |
8/3土 | TVer | 女子シングルス決勝・3位決定戦 | |
8/5月 | 16:55- 21:55- |
TVer・NHKオリンピックサイト | 男女団体1回戦 |
8/6火 | 2:55- 16:55- 22:00- |
TVer・NHKオリンピックサイト TVer・NHKオリンピックサイト NHKオリンピックサイト |
男女団体1回戦 男女団体1回戦 男女団体準々決勝 |
8/7水 | 3:00- 17:00- 22:00- |
NHKオリンピックサイト | 男女団体準々決勝 |
8/8木 | 2:30-5:50 | TVer・NHKオリンピックサイト | 男子団体準決勝 第1試合 |
8/8木 | 16:48-20:57 | TVer | 男子団体準決勝 第2試合 |
8/8木 | 21:00-6:30 | TVer | 女子団体準決勝 |
8/9金 | 16:55- 21:55- |
TVer・NHKオリンピックサイト | 男子団体3位決定戦 男子団体決勝 |
8/10土 | 16:30-2:00 | TVer | 女子団体3位決定戦・決勝 |
参考:前回の東京2020オリンピックの結果
ちなみに前回の東京2020オリンピック(2021年)のメダリストと日本選手の結果はこちら。
種目 | メダリスト |
男子シングルス | 金 馬龍(マ・ロン/MA Long・中国) 銀 樊振東(ハン・シントウ/FAN Zhendong・中国) 銅 ドミトリ・オフチャロフ(Dimitrij OVTCHAROV・ドイツ) Best16 張本智和 Best16 丹羽孝希 |
女子シングルス | 金 陳夢(チェン・ムン/CHEN Meng・中国) 銀 孫穎莎(ソン・エイサ/SUN Yingsha ・中国) 銅 伊藤 美誠 Best8 石川 佳純 |
男子団体 | 金 中国(馬龍/樊振東/許昕) 銀 ドイツ(ドミトリ・オフチャロフ/ティモ・ボル/パトリック・フランチスカ) 銅 日本(張本智和/丹羽孝希/水谷隼) |
女子団体 | 金 中国(陳夢/孫穎莎/王曼昱) 銀 日本(伊藤美誠/石川佳純/平野美宇) 銅 香港(杜凱琹/蘇慧音/李皓晴) |
混合ダブルス | 金 水谷隼/伊藤美誠 銀 許昕/劉詩雯(中国) 銅 林昀儒/鄭怡静(台湾) |
🔽全ての出場選手・出場チーム一覧はこちら
卓球 2024パリオリンピック|各種目の出場権を獲得した全選手・チームをまとめました
🔽2024年の試合スケジュールはこちら
【卓球 2024年の大会スケジュール一覧】主要な国際大会(世界選手権・WTT)・国内大会の情報まとめ