こんにちは。らっこです。
2023/5/20(土)~5/28(日)の日程で『2023世界卓球選手権ダーバン大会(個人戦)』が南アフリカで開催されます。
日本からはこちらの選手がシングルスに参戦予定です。
- 張本智和(IMG)
篠塚大登(愛知工業大学)※腰痛で出場辞退5/11- 吉村真晴(TEAM MAHARU)
- 及川瑞基(木下グループ)
- 戸上隼輔(明治大学)
- 宇田幸矢(明治大学)
- 早田ひな(日本生命)
- 伊藤美誠(スターツ)
- 平野美宇(木下グループ)
- 木原美悠(木下グループ)
- 長﨑美柚(木下グループ)
このページでは、シングルス戦の試合結果・トーナメント表・注目選手の試合スケジュールなどを、更新していきます。
今大会も張り切って応援しましょう!!
→ダブルスの結果速報・トーナメント表・アーカイブ動画情報はこちらのページで随時更新。
→2023世界卓球選手権ダーバン大会(個人戦)の概要や出場者の情報はこちら
目次
2023世界卓球選手権ダーバン大会のシングルス最終結果
各種目の最終結果
【男子シングルス】
👑金メダル 樊振東(中国)
銀メダル 王楚欽(中国)
銅メダル 梁靖崑(中国)・馬龍(中国)
【女子シングルス】
👑金メダル 孫穎莎(中国)
銀メダル 陳夢(中国)
銅メダル 早田ひな・陳幸同(中国)
Presenting the #ITTFWorlds2023 Men’s Singles podium 🏆
Men’s Singles
🥇 Fan Zhendong
🥈 Wang Chuqin
🥉 Ma Long
🥉 Liang Jingkun#Durban2023 #TableTennis #PingPong pic.twitter.com/p2fwT7aBio— World Table Tennis (@WTTGlobal) May 28, 2023
日本選手の最終結果
【男子シングルス】
Best8 張本智和
Best32 宇田幸矢
Best64 戸上隼輔・吉村真晴
Best128 及川瑞基
【女子シングルス】
銅メダル 早田ひな
Best8 伊藤美誠
Best16 平野美宇・木原美悠
Best32 長﨑美柚
2023世界卓球選手権ダーバン大会のシングルス試合予定
日別スケジュール
日本選手の試合を中心に注目のスケジュールをまとめています。(全てのスケジュールはこちら)
時差により日本は ダーバン(南アフリカ)より7時間進んでいますが、ここでは日本時間で記載します。
放映のリンクからネット配信にとびます。(tableはテレビ東京YouTubeかWTT公式YouTube)
※試合予定の時刻は、試合内容によって前後する可能性があります。
※選手名のあとに記載するWRとは、世界ランキングのことです。
最終日 5/28(日)
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
20:00 | table1 | 女子S-決勝 | 孫穎莎(中国)WR1 VS 陳夢(中国)WR4 |
21:00 | table1 | 男子S-決勝 | 樊振東(中国)WR1 VS 王楚欽(中国)WR2 |
8日目 5/27(土)
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
20:00 | table1 テレビ東京系 BS東京 |
女子S-準決勝 | 早田ひな WR10 VS 孫穎莎(中国)WR1 |
20:40 | table1 | 女子S-準決勝 | 陳夢(中国)WR4 VS 陳幸同(中国)WR5 |
28(日)0:00 | table1 | 男子S-準決勝 | 馬龍(中国)WR3 VS 王楚欽(中国)WR2 |
28(日)0:40 | table1 | 男子S-準決勝 | 樊振東(中国)WR1 VS 梁靖崑(中国)WR5 |
7日目 5/26(金)
【日本選手の試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
22:20 | table2 テレビ東京系 |
男子S-準々決勝 | 張本智和WR4 VS 梁靖崑(中国)WR5 |
23:00 | table2 テレビ東京系 |
女子S-準々決勝 | 伊藤美誠 WR7 VS 陳夢(中国)WR4 |
27(土)1:30 | table1 (→Paravi独占) |
女子S-準々決勝 | 早田ひな WR10 VS 王艺迪(中国)WR3 |
【海外選手の試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
21:00 | table1 | 女子S-準々決勝 | 陳幸同(中国)WR5 VS 王曼昱(中国)WR2 |
21:40 | table1 | 男子S-準々決勝 | 樊振東(中国)WR1 VS オマール・アサール(エジプト)WR30 |
22:20 | table1 | 女子S-準々決勝 | 孫穎莎(中国)WR1 VS ハン・イン(ドイツ)WR9 |
23:00 | table1 | 男子S-準々決勝 | アンダース・リンド(デンマーク)WR180 VS 王楚欽(中国)WR2 |
27(土)3:30 | table1 | 男子S-準々決勝 | 馬龍(中国)WR3 VS 林高遠(中国)WR7 |
6日目 5/25(木)
【日本選手の試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
18:40 | table2 BS東京 |
女子S-4回戦 | 木原美悠 WR16 VS 陳夢(中国)WR4 |
20:00 | table2 テレビ東京系 |
男子S-4回戦 | 張本智和 WR4 VS ミハイ・ボボチカ(イタリア)WR174 |
26(金)2:10 | table1 | 女子S-4回戦 | 平野美宇 WR19 VS 王艺迪(中国)WR3 |
26(金)2:10 | table2 (→Paravi独占) |
女子S-4回戦 | 伊藤美誠 WR7 VS アドリアーナ・ディアス(プエルトリコ)WR13 |
26(金)2:50 | table2 (→Paravi独占) |
女子S-4回戦 | 早田ひな WR10 VS ソ・ヒョウォン(韓国)WR108 |
【海外選手の注目試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
18:00 | table2 | 男子S-4回戦 | 王楚欽(中国) VS ジョアン・ジェラルド(ポルトガル) |
18:40 | table1 | 男子S-4回戦 | 樊振東(中国) VS 邱党(ドイツ) |
19:20 | table1 | 男子S-4回戦 | 梁靖崑(中国) VS ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア) |
21:20 | table1 | 女子S-4回戦 | 孫穎莎(中国) VS シン・ユビン(韓国) |
22:00 | table1 | 女子S-4回戦 | ニーナ・ミッテルハム(ドイツ) VS 王曼昱(中国) |
23:20 | table2 | 女子S-4回戦 | 陳幸同(中国) VS 鄭怡静(台湾) |
26(金)1:30 | table2 | 男子S-4回戦 | トミスラブ・プツァル(クロアチア) VS オマール・アサール(エジプト) |
26(金)2:50 | table1 | 男子S-4回戦 | 馬龍(中国) VS イム・ジョンフン(韓国) |
26(金)3:30 | table1 | 女子S-4回戦 | タチアナ・ククルコバー(スロバキア) VS ハン・イン(ドイツ) |
26(金)3:30 | table2 | 男子S-4回戦 | チャン・ウジン(韓国) VS Anders LIND(デンマーク) |
26(金)4:10 | table1 | 男子S-4回戦 | 林昀儒(台湾) VS 林高遠(中国) |
5日目 5/24(水)
【日本選手の試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
18:00 | table2 BSテレ東 |
男子S-3回戦 | 宇田幸矢 WR19 VS 王楚欽(中国)WR2 |
18:40 | table2 BSテレ東 |
女子S-3回戦 | 伊藤美誠 WR7 VS ゲオルギナ・ポータ(ハンガリー)WR70 |
21:20 | table2 テレビ東京系 |
女子S-3回戦 | 平野美宇 WR19 VS チョン・ジヒ(韓国)WR36 |
5/25(木)1:30 | table2 (→Paravi独占) |
男子S-3回戦 | 張本智和 WR4 VS 荘智淵(台湾)WR20 |
5/25(木)2:10 | table4 | 女子S-3回戦 | 木原美悠 WR16 VS ディナ・メシュレフ(エジプト)WR31 |
5/25(木)3:30 | table2 (→Paravi独占) |
女子S-3回戦 | 早田ひな WR10 VS 長﨑美柚 WR29 |
【海外選手の注目試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
18:00 | table1 | 女子S-3回戦 | アドリアーナ・ディアス(プエルトリコ) VS マニカ・バトラ(インド) |
18:40 | table1 | 男子S-3回戦 | 樊振東(中国) VS 黄鎮廷(香港) |
19:20 | table1 | 女子S-3回戦 | 陳幸同(中国) VS 朱成竹(香港) |
19:20 | table3 | 女子S-3回戦 | ソ・ヒョウォン(韓国) VS アディナ・ディアコヌ(ルーマニア) |
19:20 | table4 | 男子S-3回戦 | パトリック・フランチェスカ(ドイツ) VS ジョアン・ジェラルド(ポルトガル) |
20:00 | table1 | 男子S-3回戦 | 馬龍(中国) VS クリスチャン・カールソン(スウェーデン) |
20:00 | table3 | 男子S-3回戦 | トルルス・モーレゴード(スウェーデン) VS オマール・アサール(エジプト) |
20:00 | table4 | 女子S-3回戦 | 王曼昱(中国) VS Hanna HAPONOVA (ウクライナ) |
20:40 | table1 | 女子S-3回戦 | 孫穎莎(中国) VS エリザベタ・サマラ(ルーマニア) |
20:40 | table3 | 女子S-3回戦 | 王艺迪(中国) VS フ・ユ(ポルトガル) |
21:20 | table1 | 男子S-3回戦 | 林高遠(中国) VS イ・サンス(韓国) |
21:20 | table3 | 男子S-3回戦 | 林昀儒(台湾) VS ルーウェン・フィルス(ドイツ) |
21:20 | table4 | 男子S-3回戦 | ノシャド・アラミヤン(イラン) VS Anders LIND(デンマーク) |
5/25(木)1:30 | table3 | 女子S-3回戦 | ハン・イン(ドイツ) VS Andreea DRAGOMAN (ルーマニア) |
5/25(木)1:30 | table4 | 男子S-3回戦 | イム・ジョンフン(韓国) VS ルボミール・ピシュテイ(スロバキア) |
5/25(木)2:10 | table1 | 女子S-3回戦 | シン・ユビン(韓国) VS ジア ナン・ユアン(フランス) |
5/25(木)2:10 | table2 | 女子S-3回戦 | ニーナ・ミッテルハム(ドイツ) VS 李昱諄(台湾) |
5/25(木)2:10 | table3 | 男子S-3回戦 | ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) VS トミスラブ・プツァル(クロアチア) |
5/25(木)2:50 | table1 | 男子S-3回戦 | アレクシス・ルブラン(フランス) VS ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア) |
5/25(木)2:50 | table2 | 男子S-3回戦 | 梁靖崑(中国) VS ポール・ドリンコール(イングランド) |
5/25(木)2:50 | table3 | 女子S-3回戦 | 陳夢(中国) VS シャン・シャオナ(ドイツ) |
5/25(木)2:50 | table4 | 男子S-3回戦 | チャン・ウジン(韓国) VS Taiwo MATI (ナイジェリア) |
5/25(木)3:30 | table1 | 女子S-3回戦 | ベルナデッテ・スッチ(ルーマニア) VS 鄭怡静(台湾) |
5/25(木)3:30 | table3 | 男子S-3回戦 | アルバロ・ロブレス(スペイン) VS Mihai BOBOCICA (イタリア) |
5/25(木)3:30 | table4 | 女子S-3回戦 | タチアナ・ククルコバー(スロバキア) VS Gaia MONFARDINI(イタリア) |
5/25(木)4:10 | table1 | 男子S-3回戦 | フェリックス・ルブラン(フランス) VS 邱党(ドイツ) |
4日目 5/23(火)
【日本選手の試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
18:00 | table1 BSテレ東 |
女子S-2回戦 | 早田ひな WR8 VS ジョルジャ・ピッコリン(イタリア)WR75 |
18:00 | table2 BSテレ東(録画) |
男子S-2回戦 | 戸上隼輔 WR48 VS 王楚欽(中国)WR2 |
20:40 | table2 テレビ東京系 |
女子S-2回戦 | 伊藤美誠 WR7 VS カミーユ・ルッツ(フランス)WR96 |
22:00 | table2 | 男子S-2回戦 | 張本智和 WR4 VS マルコス・フレイタス(ポルトガル)WR60 |
5/24(水)2:10 | table2 (→Paravi独占) |
女子S-2回戦 | 木原美悠 WR18 VS Orawan PARANANG (タイ)WR122 |
【海外選手の注目試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
18:40 | table2 | 女子S-2回戦 | ベルナデッテ・スッチ(ルーマニア) VS マリアム・アルホダビー(エジプト) |
18:40 | table3 | 女子S-2回戦 | シン・ユビン(韓国) VS Audrey ZARIF(フランス) |
19:20 | table1 | 男子S-2回戦 | 邱党(ドイツ) VS サシヤン・グナナセカラン(インド) |
20:00 | table1 | 女子S-2回戦 | 王艺迪(中国) VS シャオ・マリア(スペイン) |
20:00 | table3 | 女子S-2回戦 | バルボラ・バラージョバー(スロバキア) VS ジア ナン・ユアン(フランス) |
20:40 | table1 | 男子S-2回戦 | 林高遠(中国) VS ダニエル・ハーベソン(オーストリア) |
20:40 | table3 | 男子S-2回戦 | 林昀儒(台湾) VS Mohamed EL-BEIALI(エジプト) |
21:20 | table1 | 女子S-2回戦 | 王曼昱(中国) VS ハナ・マテロワ(チェコ) |
21:20 | table2 | 女子S-2回戦 | 陳幸同(中国) VS イ・ジオン(韓国) |
22:00 | table1 | 男子S-2回戦 | フェリックス・ルブラン(フランス) VS KAO Cheng-Jui(台湾) |
5/24(水)1:30 | table2 | 男子S-2回戦 | パトリック・フランチェスカ(ドイツ) VS Xavier DIXON (オーストラリア) |
5/24(水)2:10 | table1 | 男子S-2回戦 | クアドリ・アルナ(ナイジェリア) VS アルバロ・ロブレス(スペイン) |
5/24(水)2:50 | table1 | 女子S-2回戦 | ハナ・ゴーダ(エジプト) VS 李昱諄(台湾) |
5/24(水)4:10 | table1 | 女子S-2回戦 | アドリアーナ・ディアス(プエルトリコ) VS Ivana MALOBABIC(クロアチア) |
3日目 5/22(月)
【日本選手の試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
女子S-2回戦 | 長﨑美柚 WR31 VS メラニー・ディアス(プエルトリコ)WR121 →メラニー・ディアスが棄権 |
||
18:40 | table2 BSテレ東 |
男子S-2回戦 | 吉村真晴 WR105 VS 梁靖崑(中国)WR5 |
21:20 | table2 テレビ東京系 |
女子S-2回戦 | 平野美宇 WR19 VS アネット・カウフマン(ドイツ)WR65 |
5/23(火)1:30 | table2 (→Paravi独占) |
男子S-2回戦 | 宇田幸矢 WR20 VS Deni KOZUL(スロベニア)WR158 |
【海外選手の注目試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
19:20 | table1 | 女子S-2回戦 | アクラ(インド) VS ハン・イン(ドイツ) |
20:00 | table1 | 男子S-2回戦 | 馬龍(中国) VS ワン・ユージン(カナダ) |
20:40 | table1 | 女子S-2回戦 | 陳夢(中国) VS Jinnipa SAWETTABUT (タイ) |
21:20 | table1 | 男子S-2回戦 | 樊振東(中国) VS Panagiotis GIONIS(ギリシャ) |
21:20 | table4 | 男子S-2回戦 | トルルス・モーレゴード(スウェーデン) VS チョ・スンミン(韓国) |
22:00 | table1 | 女子S-2回戦 | 鄭怡静(台湾) VS シャルロット ルッツ(フランス) |
5/23(火)2:10 | table1 | 男子S-2回戦 | アレクシス・ルブラン(フランス) VS Ibrahima DIAW (セネガル) |
5/23(火)2:10 | table4 | 男子S-2回戦 | 荘智淵(台湾) VS マチェイ・クビク(ポーランド) |
5/23(火)2:50 | table3 | 男子S-2回戦 | ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) VS Niagol STOYANOV(イタリア) |
5/23(火)2:50 | table4 | 女子S-2回戦 | ニー・シャーリエン(ルクセンブルク) VS シャン・シャオナ(ドイツ |
5/23(火)3:30 | table1 | 男子S-2回戦 | ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア) VS ティアゴ・アポローニャ(ポルトガル) |
5/23(火)4:10 | table1 | 女子S-2回戦 | 孫穎莎(中国) VS アメリー・ゾルヤ(オーストリア) |
2日目 5/21(日)
【日本選手の試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
17:40 | table2 BS東京 |
女子S-1回戦 | 長﨑美柚 WR31 VS Danisha PATEL (南アフリカ)WR182 |
18:20 | table2 BS東京 |
女子S-1回戦 | 平野美宇 WR19 VS ゼン・ジャン(シンガポール)WR55 |
20:00 | table2 テレビ東京系 |
女子S-1回戦 | 早田ひな WR8 VS Sarah JALLI (アメリカ)WR105 |
20:40 | table2 テレビ東京系 |
女子S-1回戦 | 伊藤美誠 WR7 VS Zauresh AKASHEVA (カザフスタン)WR163 |
21:20 | table2 テレビ東京系 |
男子S-1回戦 | 張本智和 WR4 VS CHEW Zhe Yu Clarence(シンガポール)WR165 |
5/22(月)2:50 | table2 (→Paravi独占) |
男子S-1回戦 | 及川瑞基 WR67 VS Deni KOZUL(スロベニア)WR158 |
5/22(月)3:30 | table2 (→Paravi独占) |
男子S-1回戦 | 宇田幸矢 WR20 VS Nicolas BURGOS (チリ)WR184 |
【海外選手の注目試合】
開始 (日本時刻) |
放映 | 種目 | 出場選手 |
17:00 | table1 | 男子S-1回戦 | 林昀儒(台湾) VS QUEK Izaac (シンガポール) |
17:40 | table6 | 男子S-1回戦 | フェリックス・ルブラン(フランス) VS Nima ALAMIAN (イラン) |
19:40 | table1 | 男子S-1回戦 | 王楚欽(中国) VS Ocean BELROSE(タヒチ) |
20:20 | table1 | 男子S-1回戦 | 林高遠(中国) VS ヤコブ・ディアス(ポーランド) |
21:00 | table1 | 女子S-1回戦 | 王艺迪(中国) VS Mateja JEGER (クロアチア) |
5/22(月)2:10 | table4 | 男子S-1回戦 | パトリック・フランチェスカ(ドイツ) VS Cedric NUYTINCK (ベルギー) |
5/22(月)3:30 | table3 | 男子S-1回戦 | ウーゴ・カルデラノ(ブラジル) VS Brian AFANADOR (プエルトリコ) |
1日目 5/20(土)
【日本選手の試合】
開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
20:40 | table2 (→Paravi) |
男子S-1回戦 | 吉村真晴 WR105 VS Finn LUU (オーストラリア)WR162 |
21:20 | table2 (→Paravi) |
女子S-1回戦 | 木原美悠 WR18 VS Yadira SILVA (メキシコ)WR133 |
22:00 | table2 (→Paravi) |
男子S-1回戦 | 戸上隼輔 WR48 VS トーマス・ポランスキー(チェコ)WR 142 |
【海外選手の注目試合】
開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
19:00 | table1 | 女子S-1回戦 | シン・ユビン(韓国) VS チャン・モー(カナダ) |
20:20 | table1 | 男子S-1回戦 | 馬龍(中国) VS Gaston ALTO(アルゼンチン) |
20:20 | table3 | 男子S-1回戦 | ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) VS カン・アキュズ(フランス) |
21:00 | table1 | 女子S-1回戦 | 陳夢(中国) VS ヨウスラ・ヘルミー(エジプト) |
21:40 | table1 | 女子S-1回戦 | 陳幸同(中国) VS サラ・デ・ヌッテ(ルクセンブルク) |
5/21(日)2:50 | table2 | 男子S-1回戦 | アレクシス・ルブラン(フランス) VS Ievgen PRYSHCHEPA (ウクライナ) |
5/21(日)3:30 | table1 | 男子S-1回戦 | クアドリ・アルナ(ナイジェリア) VS オビディウ・イオネスク(ルーマニア) |
5/21(日)4:10 | table1 | 男子S-1回戦 | トルルス・モーレゴード(スウェーデン) VS Eric JOUTI(ブラジル) |
全体スケジュール
日程 | 男子シングルス | 女子シングルス | 男子ダブルス | 女子ダブルス | 混合ダブルス |
5/20(土) | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
5/21(日) | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
5/22(月) | 2回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 2回戦 |
5/23(火) | 2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
5/24(水) | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 準々決勝 |
5/25(木) | 4回戦 | 4回戦 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準決勝 |
5/26(金) | 準々決勝 | 準々決勝 | 準決勝 | 準決勝 | 決勝 |
5/27(土) | 準決勝 | 準決勝 | 決勝 | 決勝 | |
5/28(日) | 決勝 | 決勝 |
男女シングルスのトーナメント表
男子シングルス(Best16)
男子シングルス(Best128)
男子シングルス(シード)
女子シングルス(Best16)
女子シングルス(Best128)
女子シングルス(シード)
男子シングルス試合結果&アーカイブ動画情報
→ダブルスの結果速報・トーナメント表・アーカイブ動画情報はこちらのページで随時更新。
決勝
樊振東(中国)WR1 4-2 王楚欽(中国)WR2
👑樊振東 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | |
王楚欽 | 11 | 9 | 7 | 10 | 13 | 3 | 2 |
準決勝
樊振東(中国)WR1 4-1 梁靖崑(中国)WR5
樊振東 | 11 | 7 | 12 | 11 | 8 | 11 | 4 | |
梁靖崑 | 5 | 11 | 10 | 7 | 11 | 8 | 2 |
馬龍(中国)WR3 1-4 王楚欽(中国)WR2
馬龍 | 9 | 8 | 3 | 11 | 7 | 1 | ||
王楚欽 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 |
準々決勝
梁靖崑(中国)WR5 4-2 張本智和WR4 (13-11,11-9,12-14,14-16,11-9,11-9)
樊振東(中国)WR1 4-0 オマール・アサール(エジプト)WR30 (11-7,13-11,11-3,11-7)
馬龍(中国)WR3 4-1 林高遠(中国)WR7 (12-10,13-11,14-16,13-11,11-7)
→アーカイブ動画はこちら
アンダース・リンド(デンマーク)WR180 1-4 王楚欽(中国)WR2
4回戦
ミハイ・ボボチカ(イタリア)WR174 0-4 張本智和 WR4 (5-11,10-12,10-12,10-12)
樊振東(中国) 4-0 邱党(ドイツ) (12-10,11-7,11-8,11-5)
トミスラブ・プツァル(クロアチア) 0-4 オマール・アサール(エジプト) (6-11,9-11,10-12,8-11)
梁靖崑(中国) 4-2 ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア) (12-10,11-5,9-11,11-6,7-11,11-7)
馬龍(中国) 4-0 イム・ジョンフン(韓国) (11-7,11-5,11-3,11-6)
林昀儒(台湾) 0-4 林高遠(中国) (11-7,7-11,9-11,9-11,8-11)
→アーカイブ動画はこちら
Anders LIND(デンマーク) 4-0 チャン・ウジン(韓国) (11-7,7-11,11-9,11-5,11-6)
ジョアン・ジェラルド(ポルトガル) 0-4 王楚欽(中国) (4-11,4-11,4-11,10-12)
3回戦
荘智淵(台湾) 0-4 張本智和 (10-12,8-11,9-11,10-12)
宇田幸矢 1-4 王楚欽(中国) (9-11,11-13,11-4,1-11,3-11)
樊振東(中国) 4-1 黄鎮廷(香港)
フェリックス・ルブラン(フランス) 2-4 邱党(ドイツ)
ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) 3-4 トミスラブ・プツァル(クロアチア)
オマール・アサール(エジプト) 4-2 トルルス・モーレゴード(スウェーデン)
梁靖崑(中国) 4-1 ポール・ドリンコール(イングランド)
アレクシス・ルブラン(フランス) 0-4 ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア)
アルバロ・ロブレス(スペイン) 2-4 Mihai BOBOCICA (イタリア)
馬龍(中国) 4-1 クリスチャン・カールソン(スウェーデン)
ルボミール・ピシュテイ(スロバキア) 2-4 イム・ジョンフン(韓国)
林昀儒(台湾) 4-0 ルーウェン・フィルス(ドイツ)
イ・サンス(韓国) 0-4 林高遠(中国)
Anders LIND(デンマーク) 4-1 ノシャド・アラミヤン(イラン)
Taiwo MATI (ナイジェリア) 0-4 チャン・ウジン(韓国)
パトリック・フランチェスカ(ドイツ) 3-4 ジョアン・ジェラルド(ポルトガル)
2回戦
梁靖崑(中国)WR5 4-1 吉村真晴 WR105 (11-5,11-5,10-12,11-4,14-12)
マルコス・フレイタス(ポルトガル)WR60 0-4 張本智和 WR4 (10-12,8-11,9-11,10-12)
戸上隼輔 WR48 1-4 王楚欽(中国)WR2 (3-11,3-11,3-11,11-6,6-11)
宇田幸矢 WR20 4-1 Deni KOZUL(スロベニア)WR158 (11-7,18-16,7-11,11-9,11-9)
1回戦
Finn LUU (オーストラリア)WR162 0-4 吉村真晴 WR105 (8-11,11-13,10-12,7-11)
戸上隼輔 WR48 4-1 トーマス・ポランスキー(チェコ)WR 142 (11-3,13-15,11-8,11-7,11-7)
CHEW Zhe Yu Clarence(シンガポール)WR165 0-4 張本智和 WR4 (3-11,7-11,1-11,6-11)
宇田幸矢 WR20 4-3 Nicolas BURGOS (チリ)WR184 (9-11,11-7,11-9,9-11,12-10,8-11,11-4)
Deni KOZUL(スロベニア)WR158 4-3 及川瑞基 WR67 (10-12,11-9,11-6,11-5,9-11,4-11,11-2)
女子シングルス試合結果&アーカイブ動画情報
→ダブルスの結果速報・トーナメント表・アーカイブ動画情報はこちらのページで随時更新。
決勝
孫穎莎(中国)WR1 4-2 陳夢(中国)WR4
👑孫穎莎 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | |
陳夢 | 11 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 2 |
準決勝
孫穎莎(中国)WR1 4-1 早田ひな WR10
孫穎莎 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | ||
早田ひな | 4 | 5 | 8 | 11 | 8 | 1 |
陳夢(中国)WR4 4-1 陳幸同(中国)WR5
陳夢 | 5 | 13 | 14 | 11 | 11 | 4 | ||
陳幸同 | 11 | 11 | 12 | 6 | 7 | 1 |
準々決勝
早田ひな WR10 4-3 王艺迪(中国)WR3 (4-11,11-3,11-9,6-11,11-9,8-11,21-19)
陳夢(中国)WR4 4-0 伊藤美誠 WR7 (11-7,11-5,11-5,11-5)
孫穎莎(中国)WR1 4-0 ハン・イン(ドイツ)WR9 (11-6,11-8,11-6,11-5)
陳幸同(中国)WR5 4-0 王曼昱(中国)WR2 (11-5,11-8,11-8,11-9)
4回戦
早田ひな WR10 4-0 ソ・ヒョウォン(韓国)WR108 (11-5,11-9,11-6,11-8)
平野美宇 WR19 0-4 王艺迪(中国)WR3 (7-11,12-14,9-11,1-11)
陳夢(中国)WR4 4-2 木原美悠 WR16 (11-8,7-11,11-5,5-11,11-7,11-7)
アドリアーナ・ディアス(プエルトリコ)WR13 0-4 伊藤美誠 WR7 (8-11,9-11,12-14,10-12)
孫穎莎(中国) 4-0 シン・ユビン(韓国) (11-6,11-6,11-8,11-5)
タチアナ・ククルコバー(スロバキア) 0-4 ハン・イン(ドイツ) (1-11,5-11,6-11,2-11)
陳幸同(中国) 4-3 鄭怡静(台湾) (8-11,9-11,11-6,9-11,12-10,12-10,11-7)
ニーナ・ミッテルハム(ドイツ) 1-4 王曼昱(中国) (12-10,7-11,8-11,7-11,5-11)
3回戦
早田ひな 4-0 長﨑美柚 (11-3,11-6,11-8,11-3)
平野美宇 4-0 チョン・ジヒ(韓国)
ディナ・メシュレフ(エジプト) 1-4 木原美悠 (11-8,4-11,6-11,1-11,5-11)
ゲオルギナ・ポータ(ハンガリー) 0-4 伊藤美誠 (7-11,7-11,7-11,8-11)
孫穎莎(中国) 4-0 エリザベタ・サマラ(ルーマニア)
シン・ユビン(韓国) 4-3 ジア ナン・ユアン(フランス)
タチアナ・ククルコバー(スロバキア) 4-1 Gaia MONFARDINI(イタリア)
Andreea DRAGOMAN (ルーマニア) 0-4 ハン・イン(ドイツ)
ソ・ヒョウォン(韓国) 4-2 アディナ・ディアコヌ(ルーマニア)
フ・ユ(ポルトガル) 1-4 王艺迪(中国)
陳夢(中国) 4-0 シャン・シャオナ(ドイツ)
アドリアーナ・ディアス(プエルトリコ) 4-3 マニカ・バトラ(インド)
陳幸同(中国) 4-2 朱成竹(香港)
ベルナデッテ・スッチ(ルーマニア) 0-4 鄭怡静(台湾)
ニーナ・ミッテルハム(ドイツ) 4-0 李昱諄(台湾)
Hanna HAPONOVA (ウクライナ) 3-4 王曼昱(中国)
2回戦
早田ひな WR8 4-0 ジョルジャ・ピッコリン(イタリア)WR75 (11-7,11-4,11-2,11-8)
メラニー・ディアス(プエルトリコ)WR121 0(棄権)-4 長﨑美柚 WR31
平野美宇 WR19 4-2 アネット・カウフマン(ドイツ)WR65 (11-9,4-11,11-4,11-4,7-11,11-4)
Orawan PARANANG (タイ)WR122 0-4 木原美悠 WR18 (11-4,11-7,11-5,11-2)
カミーユ・ルッツ(フランス)WR96 0-4 伊藤美誠 WR7 (4-11,4-11,3-11,2-11)
1回戦
Yadira SILVA (メキシコ)WR133 1-4 木原美悠 WR18 (3-11,8-11,7-11,11-7,9-11)
早田ひな WR8 4-0 Sarah JALLI (アメリカ)WR105 (11-6,11-7,11-8,14-12)
Danisha PATEL (南アフリカ)WR182 0-4 長﨑美柚 WR31 (5-11,6-11,1-11,3-11)
平野美宇 WR19 4-0 ゼン・ジャン(シンガポール)WR55 (11-5,11-4,11-8,11-5)
Zauresh AKASHEVA (カザフスタン)WR163 0-4 伊藤美誠 WR7(4-11,7-11,9-11,1-11)
テレビ・ネットでの放映情報
2023世界卓球選手権ダーバン大会(個人戦)の試合はテレビ・ネットで観戦できます。
Live配信
テレビ東京卓球チャンネル(YouTube):table1・2を配信予定
Paravi:日本選手の試合の場合、独占配信あり
WTT公式チェンネル(YouTube):table2~8を配信予定
※日本の場合、テレ東のYouTubeで生配信するtableは同時刻にWTTの生配信は見られなくなります。
テレビ
テレビ東京系列・BSテレ東:日本選手の試合を中心に連日生中継
※下記は予定なので、急遽変更・追加になる可能性があります。(最新情報はこちら)
- 5月20日(土)22:00 BSテレ東[男子S・女子S 1回戦]
