こんにちは。らっこです。
2026年1月19日(月)に2026年第4週の世界ランキングが発表されました。
この1週間にあった国際大会はこちら
では、早速今週の注目選手のニュースとランキングをチェックしましょう。
目次
2026年第4週の世界ランキングから注目選手を紹介
WTT公式HPのニュース記事は英語なので、簡単に日本語でまとめておきます。
原文はこちら『Strong Shoyings In Doha Bring Career-High Rankings』
WTTシーズンはまだ始まったばかりですが、
すでに何人かの選手が自己最高ランクを更新するなど、好スタートを切っています。
ITTF世界ランキングの「第4週」では、3名の選手がキャリア最高位に到達しました。
温瑞博(中国):男子シングルス31位(+22:自己最高)

温瑞博:WTT公式HPより引用
温瑞博(ウェン・ルイボー/WEN Ruibo)が『WTTスターコンテンダー ドーハ』にワイルドカードで出場し、初めてのこのクラスの大会で決勝まで進出する大健闘!
決勝では周啓豪(Zhou Qihao・中国)に2-4で敗れましたが、世界ランク3位のウーゴ・カルデラノ(ブラジル)に勝利するなど、大きな飛躍を見せました。
これまでの自己最高は2023年7月30日の33位でしたが、今回はそれを更新。
レオ・ド・ノドレスト(フランス):男子シングルス52位(+21:自己最高)

レオ・ド・ノドレスト:WTT公式HPより引用
レオ・ド・ノドレスト(Leo de Nodrest)も『WTTスターコンテンダー ドーハ』での連勝劇で、大きくランクアップ。
予選を2試合勝ち抜き、本戦では『WTTチャンピオンズドーハ』準優勝のチャン・ウジン(韓国)にベスト16で敗退。
それでも、シード9位のアン・ジェヒョン(韓国)にストレート勝ちするなど、存在感を発揮しました。
朱梓予(中国):女子シングルス95位(+17:自己最高)

朱梓予:WTT公式HPより引用
朱梓予(ZHU Ziyu)は『WTTスターコンテンダー ドーハ』の予選から出場し、2試合連続でフルゲームの接戦を制して本戦入り。
本戦1回戦では同じ中国代表の何卓佳に勝利するも、次戦で優勝者の朱雨玲(マカオ)に敗退。
しかし今回のランクインで、初のトップ100入りを果たしました!
2025年初頭は世界ランク347位だったことを考えると、大躍進といえます。
その他の注目選手
- 張禹珍(チャン・ウジン・韓国):男子13位(+1
- シモン・ゴジ(フランス):男子17位(+1)
- 薛飛(中国):男子45位(+27)
- 佐藤瞳(日本):女子23位(+6)
- 平野美宇(日本):女子51位(+11)
2026年第4週の世界ランキング
男子シングルス
【1位~20位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 王楚欽(ワン・チューチン/WANG Chuqin ・中国) | 9925 |
| 2 | – | 林詩棟(リン・シトン/LIN Shidong・中国) | 7525 |
| 3 | – | ウーゴ・カルデラノ(Hugo CALDERANO・ブラジル) | 6050 |
| 4 | – | トルルス・モーレゴード(Truls MOREGARD・スウェーデン) | 5840 |
| 5 | – | 張本智和(トヨタ自動車) | 5785 |
| 6 | – | フェリックス・ルブラン(Felix LEBRUN・フランス) | 4260 |
| 7 | – | 梁靖崑(リャン・ジンクン/LIANG Jingkun ・中国) | 3900 |
| 8 | – | 松島輝空(木下グループ) | 3305 |
| 9 | – | 林昀儒(リン・インジュ/LIN Yun-Ju・台湾) | 3050 |
| 10 | – | アレクシス・ルブラン(Alexis LEBRUN・フランス) | 2710 |
| 11 | – | 邱党(キュウ・ダン/Dang QIU・ドイツ ) | 2630 |
| 12 | – | 向鵬(XIANG Peng・中国) | 2625 |
| 13 | +1 | 張禹珍(チャン・ウジン/JANG Woojin・韓国 ) | 2386 |
| 14 | −1 | ベネディクト・ドゥダ(Benedikt DUDA・ドイツ) | 2325 |
| 15 | – | ダルコ・ヨルジッチ(Darko JORGIC・スロベニア) | 2015 |
| 16 | – | 安宰賢(アン・ジェヒョン/AN Jaehyun・韓国) | 1820 |
| 17 | +1 | シモン・ゴジ(Simon GAUZY・フランス) | 1795 |
| 18 | −1 | アンダース・リンド(LIND Anders・デンマーク) | 1790 |
| 19 | – | 戸上隼輔(井村屋グループ) | 1515 |
| 20 | – | パトリック・フランチスカ(Patrick FRANZISKA ・ドイツ) | 1495 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 5 | – | 張本智和(トヨタ自動車) | 5785 |
| 8 | – | 松島輝空(木下グループ) | 3305 |
| 19 | – | 戸上隼輔(井村屋グループ) | 1515 |
| 25 | −1 | 宇田幸矢(協和キリン) | 1105 |
| 28 | +1 | 篠塚大登(愛知工業大学) | 970 |
| 36 | −2 | 田中佑汰(金沢ポート) | 790 |
| 55 | −3 | 濵田一輝(早稲田大学) | 501 |
| 61 | 吉山僚一(日本大学) | 460 | |
| 64 | −1 | 及川瑞基(岡山リベッツ) | 431 |
| 68 | +3 | 吉村和弘(ケアリッツ・アンド・パートナーズ) | 414 |
| 88 | +5 | 吉村真晴(SCOグループ) | 290 |
| 96 | – | 坂井雄飛(愛知工業大学) | 269 |
女子シングルス
【1位~20位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 孫穎莎(ソン・エイサ/SUN Yingsha ・中国) | 11600 |
| 2 | – | 王曼昱(ワン・マンユ/WANG Manyu・中国) | 8248 |
| 3 | – | 陳幸同(チェン シントン/CHEN Xingtong ・中国) | 5825 |
| 4 | – | 蒯曼(クアイ・マン/KUAI Man・中国) | 5350 |
| 5 | – | 朱雨玲(シュ・ウレイ/Zhu Yuling・マカオ) | 4980 |
| 6 | – | 王艺迪(ワン・イーディ/WANG Yidi・中国) | 4400 |
| 7 | – | 張本美和(木下グループ) | 4000 |
| 8 | – | 陳熠(Chen Yi・中国) | 3535 |
| 9 | – | 伊藤美誠(スターツ) | 3250 |
| 10 | – | 早⽥ひな(日本生命) | 3100 |
| 11 | – | 橋本帆乃香(デンソーポラリス) | 2740 |
| 12 | – | 申裕斌(シン・ユビン/SHIN Yubin・韓国) | 2485 |
| 13 | +1 | 大藤沙月(ミキハウス) | 2320 |
| 14 | +1 | 長﨑美柚(木下アビエル神奈川) | 2110 |
| 15 | −2 | 石洵瑤(シー・シュンヤオ/Shi Xunyao・中国) | 2025 |
| 16 | – | 朱天慧(チュ・チョンヒ/JOO Cheonhui・韓国) | 1825 |
| 17 | – | サビーネ・ウィンター(Sabine WINTER・ドイツ) | 1762 |
| 18 | – | ハン・イン(Ying HAN・ドイツ) | 1625 |
| 19 | +1 | アドリアーナ・ディアス(Adriana DIAZ ・プエルトリコ) | 1620 |
| 20 | −1 | ブルーナ・タカハシ(Bruna TAKAHASHI ・ブラジル) | 1475 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 7 | – | 張本美和(木下グループ) | 4000 |
| 9 | – | 伊藤美誠(スターツ) | 3250 |
| 10 | – | 早⽥ひな(日本生命) | 3100 |
| 11 | – | 橋本帆乃香(デンソーポラリス) | 2740 |
| 13 | – | 大藤沙月(ミキハウス) | 2320 |
| 14 | – | 長﨑美柚(木下アビエル神奈川) | 2110 |
| 22 | – | 木原美悠 (トップおとめピンポンズ名古屋) | 1345 |
| 23 | +6 | 佐藤瞳(日本ペイントグループ) | 1220 |
| 32 | +2 | 横井咲桜(ミキハウス) | 800 |
| 37 | +3 | 赤江夏星(日本生命) | 660 |
| 39 | +8 | 芝田沙季(日本ペイントグループ) | 655 |
| 51 | +11 | 平野美宇(木下グループ) | 470 |
| 86 | +1 | 出澤杏佳(レゾナック) | 272 |
男子ダブルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 黄鎮廷/陳顥樺(香港) | 4395 |
| 2 | – | イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン(韓国) | 4095 |
| 3 | – | 王楚琴/林詩棟(中国) | 4000 |
| 4 | – | アレクシス・ルブラン/フェリックス・ルブラン(フランス) | 3863 |
| 5 | – | 林昀儒/高承睿(台湾) | 3160 |
| 6 | – | 戸上隼輔/篠塚大登(日本) | 2495 |
| 7 | – | マナフ・タッカー/シャー(インド) | 2450 |
| 8 | – | パン・コーエン/クエック・アイザック(シンガポール) | 2190 |
| 9 | – | 林詩棟/黄友政(中国) | 1750 |
| 10 | – | 邱党/ベネディクト・ドゥダ(ドイツ) | 1730 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 6 | – | 戸上隼輔/篠塚大登 | 2495 |
| 16 | – | 戸上隼輔/松島輝空 | 980 |
| 25 | – | 張本智和/篠塚大登 | 700 |
| 27 | −13 | 張本智和/松島輝空 | 610 |
| 35 | −1 | 小林広夢/濵田一輝 | 415 |
| 57 | +1 | 吉山和希/川上流星 | 213 |
| 59 | +1 | 濵田一輝/徳田幹太 | 211 |
| 62 | – | 横谷晟/岡野俊介 | 210 |
| 74 | −1 | 宇田幸矢/吉山僚一 | 180 |
| 92 | – | 阿部悠人/野田颯太 | 143 |
| 97 | – | 松下大星/五十嵐史弥 | 133 |
女子ダブルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 王曼昱/蒯曼(中国) | 6000 |
| 2 | – | 張本美和/大藤沙月 | 3410 |
| 3 | – | 孫穎莎/王曼昱(中国) | 3400 |
| 4 | – | キム・ナヨン/リュウ・ハンナ(韓国) | 3265 |
| 5 | – | 大藤沙月/横井咲桜 | 2670 |
| 6 | – | ソフィア・ポルカノバ/ベルナデッテ・スッチ(オーストリア/ルーマニア) | 2100 |
| 7 | – | 王艺迪/蒯曼(中国) | 2000 |
| 8 | – | 木原美悠/張本美和 | 1700 |
| 9 | – | 鄭怡静/李昱諄(台湾) | 1645 |
| 10 | 孫穎莎/王艺迪(中国) | 1400 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 2 | – | 張本美和/大藤沙月 | 3410 |
| 5 | – | 大藤沙月/横井咲桜 | 2670 |
| 8 | – | 木原美悠 /張本美和 | 1700 |
| 11 | – | 早田ひな/チュ・チョンヒ(韓国) | 1400 |
| 12 | – | 佐藤瞳/横井咲桜 | 1230 |
| 15 | +11 | 佐藤瞳/芝田沙季 | 1059 |
| 16 | −1 | 長﨑美柚/シン・ユビン(韓国) | 1050 |
| 27 | +2 | 早田ひな/伊藤美誠 | 580 |
| 41 | +1 | 佐藤瞳/橋本帆乃香 | 400 |
| 43 | +2 | 笹尾明日香/上澤杏音 | 374 |
| 47 | +2 | 赤江夏星/竹谷美涼 | 353 |
| 48 | +2 | 長﨑美柚/キム・ナヨン(韓国) | 350 |
| 51 | +2 | 木原美悠/チュ・チョンヒ(韓国) | 350 |
| 59 | – | 赤江夏星/面手凛 | 250 |
| 63 | – | 長﨑美柚/チュ・チョンヒ(韓国) | 210 |
混合ダブルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 林詩棟/蒯曼(中国) | 7273 |
| 2 | – | イム・ジョンフン/シン・ユビン(韓国) | 6670 |
| 3 | – | 王楚琴/孫穎莎(中国) | 5561 |
| 4 | +1 | 黄鎮廷/杜凱琹(香港) | 3735 |
| 5 | −1 | 松島輝空/張本美和 | 3570 |
| 6 | – | ウーゴ・カルデラノ/ブルーナ・タカハシ(ブラジル) | 2935 |
| 7 | +1 | 林昀儒/鄭怡静(台湾) | 2438 |
| 8 | +1 | マヌシュ・シャー/ディヤ・チターレ(インド) | 2380 |
| 9 | −2 | アルバロ・ロブレス/シャオ・マリア(スペイン) | 2155 |
| 10 | +1 | 黄友政/陳熠(中国) | 1880 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 5 | −1 | 松島輝空/張本美和 | 3570 |
| 11 | −1 | 吉村真晴/大藤沙月 | 1840 |
| 14 | – | 英田理志/橋本帆乃香 | 760 |
| 16 | – | 英田理志/佐藤瞳 | 745 |
| 21 | 松島輝空/大藤沙月 | 700 | |
| 32 | −1 | 岡野俊介/出澤杏佳 | 475 |
| 44 | −1 | オ・ジュンソン/大藤沙月(韓国/日本) | 350 |
| 46 | −2 | 戸上隼輔/早田ひな | 312 |
| 47 | −2 | オ・ジュンソン/長﨑美柚(韓国/日本) | 294 |
| 54 | −2 | 張本智和/張本美和 | 245 |
| 59 | – | 吉村和弘/長﨑美柚 | 210 |
| 80 | – | 姚鈞涛/長﨑美柚(香港/日本) | 175 |
| 86 | – | 坂井雄飛/面田采巳 | 168 |
チーム男子(1月度)
【1位~10位】
| 順位 | チーム(国) | 獲得ポイント |
| 1 | 中国 | 6500 |
| 2 | フランス | 5042 |
| 3 | スウェーデン | 4490 |
| 4 | 日本 | 4378 |
| 5 | 韓国 | 3880 |
| 6 | ドイツ | 3798 |
| 7 | 台湾 | 3728 |
| 8 | デンマーク | 3158 |
| 9 | ブラジル | 3018 |
| 10 | スロベニア | 2778 |
チーム女子(1月度)
【1位~10位】
| 順位 | チーム(国) | 獲得ポイント |
| 1 | 中国 | 6500 |
| 2 | 日本 | 5536 |
| 3 | 韓国 | 4534 |
| 4 | ドイツ | 4232 |
| 5 | フランス | 3732 |
| 6 | 台湾 | 3694 |
| 7 | ルーマニア | 3552 |
| 8 | エジプト | 3066 |
| 9 | 香港 | 3060 |
| 10 | ブラジル | 2858 |
ユース男子シングルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 松島輝空 | 17575 |
| 2 | – | 川上流星 | 13420 |
| 3 | +1 | 温瑞博(ウェン・ルイボー/WEN Ruibo・中国) | 9755 |
| 4 | −1 | LEE Seungsoo(韓国) | 9015 |
| 5 | – | 郭冠宏(KUO Guan-Hong・台湾) | 8060 |
| 6 | – | 吉山和希 | 7895 |
| 7 | −1 | Alan KURMANGALIYEV(カザフスタン) | 7785 |
| 8 | – | ベンヤミン・ファラジ(Benyamin FARAJI・イラン) | 7390 |
| 9 | – | Li Hechen(中国) | 7100 |
| 10 | – | HSU Hsien-Chia(台湾) | 6995 |
【日本選手の順位(50位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 松島輝空 | 17575 |
| 2 | – | 川上流星 | 13420 |
| 6 | – | 吉山和希 | 7895 |
| 13 | – | 岩井田駿斗 | 6030 |
| 19 | +2 | 渡部民人 | 4025 |
| 49 | +1 | 大野 颯真 | 2600 |
ユース女子シングルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 張本美和 | 23455 |
| 2 | – | HEO Yerim(韓国) | 13080 |
| 3 | – | 髙森愛央 | 12850 |
| 4 | – | 蘇籽童(SU Tsz Tung・香港) | 8450 |
| 5 | – | 葉伊恬(YEH Yi-Tian・台湾) | 6975 |
| 6 | – | ハナ・ゴーダ(Hana GODA・エジプト) | 6860 |
| 7 | – | ユ・イェリン(Yoo Yerin・韓国) | 6555 |
| 8 | – | 松島美空 | 6470 |
| 9 | – | CHEN Min-Hsin(台湾) | 6310 |
| 10 | +1 | ZHU Qihui(中国) | 5720 |
【日本選手の順位(50位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 張本美和 | 23455 |
| 3 | – | 髙森愛央 | 13080 |
| 8 | – | 松島美空 | 6470 |
| 11 | +1 | 面手凛 | 5720 |
| 14 | – | 青木咲智 | 5290 |
| 24 | +2 | 小塩悠菜 | 4160 |
| 28 | +1 | 石田心美 | 3510 |
| 29 | +1 | 村松心菜 | 3300 |
| 37 | +2 | 髙橋 青葉 | 2740 |
| 44 | +1 | 竹谷 美涼 | 2530 |
まとめ:佐藤瞳・平野美宇が大きくアップ!
今年2大会目となる『WTTスターコンテンダー ドーハ』にも多くの日本選手が出場しました。
佐藤瞳選手は女子シングルス・女子ダブルスともに準優勝をはたし、ランクも23位までアップ!
昨年国際大会への出場が減っていた平野美宇選手も51位まで戻してきました。
今週は『全日本選手権』開催のため、日本選手のランクに変動はありませんが、どのような動きになるか注目していきましょう!
🔽今後の国際大会はこちら
🔽卓球大会スケジュールはこちら


