こんにちは。らっこです。
2025年3月4日(火)に2025年第10週の世界ランキングが発表されました。
この1週間にあった国際大会はこちら
では、早速今週の注目選手のニュースとランキングをチェックしましょう。
🔽前週2025年第9週のランキングはこちら
目次
2025年第10週の世界ユースランキングから注目選手を紹介
WTT公式HPのニュース記事は英語なので、簡単に日本語でまとめておきます。
原文はこちら『Princess Syndrela Arrives At The Ball In Week 10’s Rankings』
ITTF卓球世界ランキング 第10週の最新順位 が発表されました!
今週は『WTTユースコンテンダー ヴァドーダラー』で活躍した未来のスター選手たち に注目していきましょう。
シンドレラ・ダス(インド):ユース女子シングルス25位(+20)

Syndrela Das:WTT公式HPより引用
U13・U15のカテゴリーで活躍してきたシンドレラ・ダス(Syndrela Das・インド)。
ついに、U19の舞台でも大きな成果を収めました!
『WTTユースコンテンダー ヴァドーダラー』でWTTユースシリーズ初のU19女子シングルスタイトルを獲得し、一気に世界ユースランキングを20位上昇。
15歳の天才プレーヤーが、ついにU19世界トップ25に仲間入りしました。
🔽女子S-決勝戦 Syndrela Das(インド) 3-2 Ananya CHANDE(インド)
Ananya Chande (インド):ユース女子シングルス138位(ランク外から)
シンドレラ・ダスに惜しくも敗れ準優勝となった Ananya Chandeも、大きな注目を集めました。
『WTTユースコンテンダー ヴァドーダラー』が WTTユースシリーズ初参戦 だった彼女ですが、U19カテゴリーで堂々の準優勝!
この活躍で600ポイントを獲得 し、一気に世界138位 へランクインしています。
Choi Jiwook (韓国):ユース男子シングルス11位(+2)
『WTTユースコンテンダー ヴァドーダラー』では惜しくも優勝を逃した韓国のChoi Jiwook。
しかしU19男子シングルス ベスト4に進出し、確実にポイントを積み重ねました。
ランキングを 2つ上げて 現在世界11位となり、ついに世界トップ10が目前 です!
さて、今週末から 『WTTチャンピオンズ重慶2025』が開幕します!
この大会では、最大1000ポイントのランキングポイントが獲得可能。
トップ選手たちにとって、大きな順位変動 が予想される一戦です。
果たして 誰が頂点に立ち、ランキングを大きく上げるのか?
世界の卓球ファンが注目する激戦が、いよいよ幕を開けます!
2025年第10週の世界ランキング
男子シングルス
【1位~20位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 林詩棟(リン・シトン/LIN Shidong・中国) | 8025 |
| 2 | – | 王楚欽(ワン・チューチン/WANG Chuqin ・中国) | 7925 |
| 3 | – | 梁靖崑(リャン・ジンクン/LIANG Jingkun ・中国) | 5425 |
| 4 | – | 張本智和(日本) | 4725 |
| 5 | – | ウーゴ・カルデラノ(Hugo CALDERANO・ブラジル) | 3775 |
| 6 | – | フェリックス・ルブラン(Felix LEBRUN・フランス) | 3695 |
| 7 | – | トルルス・モーレゴード(Truls MOREGARD・スウェーデン) | 2980 |
| 8 | – | パトリック・フランチスカ(Patrick FRANZISKA ・ドイツ) | 2920 |
| 9 | – | 邱党(キュウ・ダン/Dang QIU・ドイツ ) | 2560 |
| 10 | – | アレクシス・ルブラン(Alexis LEBRUN・フランス) | 2420 |
| 11 | – | 林高遠(リン・コウエン/LIN Gaoyuan・中国) | 2415 |
| 12 | – | 張禹珍(チャン・ウジン/JANG Woojin・韓国 ) | 2201 |
| 13 | – | 林昀儒(リン・インジュ/LIN Yun-Ju・台湾) | 2135 |
| 14 | – | ダルコ・ヨルジッチ(Darko JORGIC・スロベニア) | 2020 |
| 15 | – | アントン・シェルベリ(Anton KALLBERG・スウェーデン) | 1685 |
| 16 | – | ベネディクト・ドゥダ(Benedikt DUDA・ドイツ) | 1675 |
| 17 | – | オマール・アサール(Omar ASSAR・エジプト) | 1410 |
| 18 | – | ジョナサン・グロート(GROTH Jonathan・デンマーク) | 1410 |
| 19 | – | クアドリ・アルナ(Quadri ARUNA ・ナイジェリア) | 1335 |
| 20 | – | ドミトリ・オフチャロフ(Dimitrij OVTCHAROV・ドイツ) | 1300 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 4 | – | 張本智和 | 4725 |
| 25 | – | 戸上隼輔 | 1170 |
| 28 | – | 篠塚大登 | 985 |
| 29 | – | 宇田幸矢 | 923 |
| 32 | – | 松島輝空 | 830 |
| 35 | – | 吉村真晴 | 720 |
| 49 | – | 田中佑汰 | 578 |
| 80 | – | 村松雄斗 | 316 |
| 98 | – | 及川瑞基 | 247 |
女子シングルス
【1位~20位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 孫穎莎(ソン・エイサ/SUN Yingsha ・中国) | 11300 |
| 2 | – | 王曼昱(ワン・マンユ/WANG Manyu・中国) | 8850 |
| 3 | – | 王艺迪(ワン・イーディ/WANG Yidi・中国) | 5425 |
| 4 | – | 陳幸同(チェン シントン/CHEN Xingtong ・中国) | 4250 |
| 5 | – | 早⽥ひな(日本生命) | 3470 |
| 6 | – | 張本美和(木下グループ) | 3305 |
| 7 | – | 蒯曼(クアイ・マン/KUAI Man・中国) | 3020 |
| 8 | – | 大藤沙月(ミキハウス) | 2575 |
| 9 | – | 伊藤美誠(スターツ) | 2450 |
| 10 | – | 申裕斌(シン・ユビン/SHIN Yubin・韓国) | 2170 |
| 11 | – | 銭天一(QIAN Tianyi・中国) | 2050 |
| 12 | – | 鄭怡静(チェン・イーチン/CHENG I-Ching・台湾) | 1870 |
| 13 | – | ベルナデッテ・スッチ(Bernadette SZOCS ・ルーマニア) | 1725 |
| 14 | – | ソフィア・ポルカノバ(Sofia POLCANOVA ・オーストリア) | 1695 |
| 15 | – | 平野美宇(木下グループ) | 1615 |
| 16 | – | アドリアーナ・ディアス(Adriana DIAZ ・プエルトリコ) | 1500 |
| 17 | – | 木原美悠 (木下グループ) | 1300 |
| 18 | – | 何卓佳(フー・ズオジャー/HE Zhuojia・中国) | 1210 |
| 19 | – | 陳熠(Chen Yi・中国) | 1195 |
| 20 | – | 石洵瑤(シー・シュンヤオ/Shi Xunyao・中国) | 1175 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 5 | – | 早⽥ひな(日本生命) | 3470 |
| 6 | – | 張本美和(木下グループ) | 3305 |
| 8 | – | 大藤沙月(ミキハウス) | 2575 |
| 9 | – | 伊藤美誠(スターツ) | 2450 |
| 15 | – | 平野美宇(木下グループ) | 1615 |
| 17 | – | 木原美悠 (木下グループ) | 1300 |
| 23 | – | 長﨑美柚(木下グループ) | 1125 |
| 32 | – | 橋本帆乃香(ミキハウス) | 830 |
| 36 | – | 横井咲桜(ミキハウス) | 758 |
| 45 | – | 森さくら(日本生命) | 645 |
| 77 | – | 佐藤瞳(ミキハウス) | 360 |
| 100 | −1 | 笹尾明日香(日本生命) | 241 |
男子ダブルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | アレクシス・ルブラン/フェリックス・ルブラン(フランス) | 4450 |
| 2 | – | 戸上隼輔/篠塚大登(日本) | 3784 |
| 3 | – | Florian BOURRASSAUD/Esteban DORR(フランス) | 2305 |
| 4 | – | 王楚琴/梁靖崑(中国) | 2280 |
| 5 | – | 張本智和/松島輝空(日本) | 2105 |
| 6 | – | 王楚琴/林詩棟(中国) | 2000 |
| 7 | – | 林高遠/林詩棟(中国) | 1590 |
| 8 | – | コーエン・パン/アイザック・クエック(シンガポール) | 1575 |
| 9 | – | 向鵬/袁励岑(中国) | 1555 |
| 10 | – | マナフ・タッカー/シャー(インド) | 1495 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 2 | – | 戸上隼輔/篠塚大登 | 3784 |
| 5 | – | 張本智和/松島輝空 | 2105 |
| 77 | – | 松島輝空/オ・ジュンソン(韓国) | 175 |
| 88 | – | 横谷晟/濵田一輝 | 150 |
| 96 | – | 吉村真晴/宇田幸矢 | 125 |
女子ダブルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 大藤沙月/横井咲桜 | 4115 |
| 2 | – | 佐藤瞳/橋本帆乃香 | 2980 |
| 3 | – | 鄭怡静/李昱諄(台湾) | 2910 |
| 4 | – | 孫穎莎/王艺迪(中国) | 2900 |
| 5 | – | 陳幸同/銭天一(中国) | 2525 |
| 6 | – | 王曼昱/蒯曼(中国) | 2175 |
| 7 | – | ハナ・マテロワ/バルボラ・バラージョバー(チェコ/スロバキア) | 1485 |
| 8 | – | 長﨑美柚/木原美悠 | 1265 |
| 9 | – | ソフィア・ポルカノバ/ベルナデッテ・スッチ(オーストリア/ルーマニア) | 1245 |
| 10 | – | 長﨑美柚/キム・ナヨン(日本/韓国) | 1225 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 大藤沙月/横井咲桜 | 4115 |
| 2 | – | 佐藤瞳/橋本帆乃香 | 2980 |
| 8 | – | 長﨑美柚/木原美悠 | 1265 |
| 10 | – | 長﨑美柚/キム・ナヨン(韓国) | 1225 |
| 18 | – | 木原美悠 /張本美和 | 735 |
| 22 | – | 木原美悠 /チュ・チョンヒ(韓国) | 700 |
| 39 | – | 長﨑美柚/森さくら | 404 |
| 77 | – | 横井咲桜/青木咲智 | 150 |
| 91 | – | 上澤杏音/小塩悠菜 | 125 |
| 97 | – | 面手凛/髙森愛央 | 115 |
混合ダブルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 王楚琴/孫穎莎(中国) | 6140 |
| 2 | – | 林詩棟/蒯曼(中国) | 5848 |
| 3 | – | 黄鎮廷/杜凱琹(香港) | 4095 |
| 4 | – | イム・ジョンフン/シン・ユビン(韓国) | 3880 |
| 5 | – | 張本智和/早田ひな | 3690 |
| 6 | – | アルバロ・ロブレス/シャオ・マリア(スペイン) | 2775 |
| 7 | – | クリスチャン・カールソン/クリスティナ・カールバーグ(スウェーデン) | 2625 |
| 8 | – | 松島輝空/張本美和 | 2244 |
| 9 | – | 林高遠/王艺迪(中国) | 1770 |
| 10 | – | リ・ジョンシク/キム・クムヨン(北朝鮮) | 1750 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 5 | – | 張本智和/早田ひな | 3690 |
| 8 | – | 松島輝空/張本美和 | 2244 |
| 21 | – | 田中佑汰/長﨑美柚 | 625 |
| 73 | – | 長﨑美柚/姚鈞涛(日本/香港) | 175 |
| 94 | – | 吉村真晴/大藤沙月 | 119 |
チーム男子(3月度)
【1位~10位】
| 順位 | チーム(国) | 獲得ポイント |
| 1 | 中国 | 6500 |
| 2 | フランス | 4790 |
| 3 | スウェーデン | 4436 |
| 4 | ドイツ | 4294 |
| 5 | 日本 | 4148 |
| 6 | 韓国 | 3880 |
| 7 | 台湾 | 3786 |
| 8 | デンマーク | 3078 |
| 9 | ブラジル | 2908 |
| 10 | ポルトガル | 2598 |
チーム女子(3月度)
【1位~10位】
| 順位 | チーム(国) | 獲得ポイント |
| 1 | 中国 | 6500 |
| 2 | 日本 | 5600 |
| 3 | 韓国 | 4534 |
| 4 | 台湾 | 3812 |
| 5 | ルーマニア | 3764 |
| 6 | ドイツ | 3722 |
| 7 | フランス | 3584 |
| 8 | エジプト | 3262 |
| 9 | インド | 3182 |
| 10 | 香港 | 3152 |
ユース男子シングルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | フェリックス・ルブラン(Felix LEBRUN・フランス) | 20000 |
| 2 | – | 張佑安(CHANG Yu-An・台湾) | 11700 |
| 3 | – | KIM Gaon(韓国) | 7875 |
| 4 | – | LEE Seungsoo(韓国) | 7750 |
| 5 | – | 坂井雄飛 | 6535 |
| 6 | – | フラビアン・コトン(Flavien Coton・フランス) | 6380 |
| 7 | – | Ankur BHATTACHARJEE(インド) | 5890 |
| 8 | – | LI Hechen(中国) | 5565 |
| 9 | – | 郭冠宏(KUO Guan-Hong・台湾) | 5510 |
| 10 | – | 孫楊(SUN Yang・中国) | 5145 |
【日本選手の順位(50位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 5 | – | 坂井雄飛 | 6535 |
| 16 | – | 松島輝空 | 4525 |
| 30 | – | 吉山和希 | 3265 |
| 31 | – | 川上流星 | 3260 |
ユース女子シングルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 張本美和 | 18900 |
| 2 | – | 縦歌曼(ZONG Geman・中国) | 8990 |
| 3 | – | YOO Yerin(韓国) | 7085 |
| 4 | – | ハナ・ゴーダ(Hana GODA・エジプト) | 6875 |
| 5 | – | 覃予萱(QIN Yuxuan・中国) | 6810 |
| 6 | – | 面手凛 | 6020 |
| 7 | – | HEO Yerim(韓国) | 5925 |
| 8 | – | CHENG Pusyuan(台湾) | 5825 |
| 9 | – | パク・ガヒョン(PARK Gahyeon・韓国) | 5620 |
| 10 | +1 | Leana HOCHART(フランス) | 5145 |
【日本選手の順位(50位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 張本美和 | 18900 |
| 6 | – | 面手凛 | 6020 |
| 17 | +1 | 小塩悠菜 | 4500 |
| 33 | −1 | 髙森愛央 | 2760 |
まとめ:インドのユース選手が躍進の週
この1週間はインドで開催されたユースコンテンダーがユースランキングを大きく動かしましたね。
シニアでも強いインドから若手選手の台頭がうかがえる結果となりました。
今後どのようにランキングが変わっていくのか注目しましょう!
🔽次回の国際大会はこちら
🔽2025年のスケジュール


