こんにちは。らっこです。
『2023世界卓球選手権ダーバン大会(個人戦)』のエントリーリストが発表されました。
男女シングルスは各128名、男女ダブルスと混合ダブルスは各64ペアが出場します。
種目別に全ての出場選手をまとめましたので、世界各国からどんな選手が出場するのかチェックしてみましょう。
また、WTTのHPで見どころについてもニュース記事がありましたので紹介しています。
是非あわせて読んでみてくださいね。
→2023世界卓球選手権ダーバン大会(個人戦)の日程や放映情報など概要はこちら
男子シングルスの出場予定選手
※世界ランキング(WR)は2023年第14週(4/4発表)のものです。
国名 | 選手名 |
日本 | 張本智和(IMG)WR4 吉村真晴(TEAM MAHARU)WR116 及川瑞基(木下グループ)WR65 戸上隼輔(明治大学)WR48 宇田幸矢(明治大学) ※5/11追加 |
中国 | 馬龍(マ・ロン/MA Long)WR4 樊振東(ハン・シントウ/FAN Zhendong)WR1 王楚欽(ワン・チューチン/WANG Chuqin )WR2 梁靖崑(リャン・ジンクン/LIANG Jingkun )WR7 林高遠(リン・コウエン/LIN Gaoyuan)WR9 |
ブラジル | ウーゴ・カルデラノ(Hugo CALDERANO)WR5 ビトル・イシイ(Vitor ISHIY)WR88Eric JOUTI WR 169 |
ドイツ | 邱党(キュウ・ダン/Dang QIU)WR8 ドミトリ・オフチャロフ(Dimitrij OVTCHAROV)WR14 パトリック・フランチェスカ(Patrick FRANZISKA )WR16 ベネディクト・デューダ(Benedikt DUDA)WR26 ルーウェン・フィルス(Ruwen FILUS)※追加 |
スウェーデン | トルルス・モーレゴード(Truls MOREGARD)WR6 クリスチャン・カールソン(Kristian KARLSSON)WR21 マティアス・ファルク(Mattias FALCK)WR28 アントン・カールバーグ(シェルベリ/Anton KALLBERG)WR30 ジョン・パーソン(PERSSON Jon)WR49 |
台湾 | 林昀儒(リン・インジュ/LIN Yun-Ju)WR10 荘智淵(CHUANG Chih-Yuan)WR20 KAO Cheng-Jui WR92HUANG Yan-Cheng WR145YANG Tzu-Yi WR256 |
ナイジェリア | クアドリ・アルナ(Quadri ARUNA )WR11 Taiwo MATI WR96 Bode ABIODUN WR131 Olajide OMOTAYO WR155 |
スロベニア | ダルコ・ヨルジッチ(Darko JORGIC)WR12 Deni KOZUL WR156 |
韓国 | 林鐘勳(イム・ジョンフン/LIM Jonghoon)WR13 張禹珍(チャン・ウジン/JANG Woojin )WR18 李尚洙(イ・サンス/LEE Sangsu)WR36 安宰賢(アン・ジェヒョン/AN Jaehyun)WR40 趙勝敏(チョ・スンミン/CHO Seungmin)WR59 |
フランス | アレクシス・ルブラン(Alexis LEBRUN)WR22 フェリックス・ルブラン(Felix LEBRUN)WR34 シモン・ゴジ(Simon GAUZY)WR35 カン・アキュズ(Can AKKUZU)WR52. |
クロアチア | アンドレイ・ガチーナ(Andrej GACINA)WR23 トミスラブ・プツァル(PUCAR Tomislav)WR46 フィリップ・ゼリコ(ZELJKO Filip)WR143 |
イングランド | リアム・ピッチフォード(Liam PITCHFORD)WR25 Tom JARVIS WR99 Samuel WALKER WR108 ポール・ドリンコール(Paul DRINKHALL)WR112 |
香港 | 黄鎮廷(ウォンチュンティン/WONG Chun Ting)WR29 LAM Siu Hang WR132 何鈞傑(ホ・カンキ/HO Kwan Kit)WR170 |
エジプト | オマール・アサール(Omar ASSAR)WR32 Ahmed SALEH WR81 Mohamed EL-BEIALI WR107 Khalid ASSAR WR129 |
スロバキア | ワン・ヤン(WANG Yang)WR37 ルボミール・ピシュテイ(Lubomir PISTEJ)WR89 |
オーストラリア | ニコラス・ラム(Nicholas LUM)WR39 Xavier DIXON WR90 Yonghun LEE WR91 Finn LUU WR158 |
スペイン | アルバロ・ロブレス(ROBLES Alvaro)WR43 |
オーストリア | ロベルト・ガルドシュ(Robert GARDOS)WR44 ダニエル・ハーベソン(HABESOHN Daniel)WR77 David SERDAROGLU WR171 |
ポルトガル | ジョアン・ジェラルド(GERALDO Joao)WR45 ティアゴ・アポローニャ(APOLONIA Tiago)WR58 マルコス・フレイタス(Marcos FREITAS)WR60 Joao MONTEIRO WR137 |
インド | サシヤン・グナナセカラン(Sathiyan GNANASEKARAN)WR50 カマル・アチャンタ(Sharath Kamal ACHANTA)WR55 ハルメート・デサイ(Harmeet DESAI)WR 134 Manush Utpalbhai SHAH WR149 |
カザフスタン | キリル・ゲラシメンコ(Kirill GERASSIMENKO)WR51 |
デンマーク | ジョナサン・グロート(GROTH Jonathan)WR53 Anders LIND WR168 |
イラン | ノシャド・アラミヤン(Noshad ALAMIYAN)WR 54 Amir Hossein HODAEI WR106 Nima ALAMIAN WR186 Amin AHMADIAN WR199 |
ウクライナ | ヤロスラフ・ジュムデンコ(Yaroslav ZHMUDENKO)WR57 Ievgen PRYSHCHEPA WR278 |
ベルギー | マーティン・アレグロ(Martin ALLEGRO)WR64 Cedric NUYTINCK WR86 Adrien RASSENFOSSE WR101 Florent LAMBIET WR135 |
フィンランド | ベネデク・ オラー(OLAH Benedek)WR68 |
エクアドル | アルベルト・ミーノ(Alberto MINO)WR70 |
プエルトリコ | Brian AFANADOR WR71 Daniel GONZALEZ WR122 |
シンガポール | QUEK Izaac WR72 PANG Yew En Koen WR79 CHEW Zhe Yu Clarence WR159 |
アルジェリア | Mehdi BOULOUSSA WR74 |
アルゼンチン | Horacio CIFUENTES WR80 Santiago LORENZO WR95 Gaston ALTO WR138 |
カナダ | ワン・ユージン(Eugene WANG) WR84 Jeremy HAZIN WR188 |
ハンガリー | Bence MAJOROS WR85 Adam SZUDI WR162 |
ポーランド | ヤコブ・ディアス(DYJAS Jakub)WR93 マチェイ・クビク(Maciej KUBIK)WR130 |
メキシコ | Marcos MADRID WR94 |
ニュージーランド | Alfred DELA PENA WR102 Kelsey AMOR ※追加 |
ニューカレドニア | Jeremy DEY WR103 |
パラグアイ | Marcelo AGUIRRE WR105 |
ギリシャ | Panagiotis GIONIS WR111 |
チェコ | ルボミール・ヤンカリク(ヤンチャジーク/JANCARIK Lubomir)WR114 トーマス・ポランスキー(Tomas POLANSKY)WR140 |
ルーマニア | オビディウ・イオネスク(Ovidiu IONESCU)WR117 Eduard IONESCU WR133 Darius MOVILEANU ※追加 |
セネガル | Ibrahima DIAW WR146 |
イタリア | Niagol STOYANOV WR153 Mihai BOBOCICA WR157 |
コートジボワール | |
タヒチ | Ocean BELROSE WR175 |
パプアニューギニア | Geoffrey LOI WR176 |
チリ | Nicolas BURGOS WR178 |
アメリカ | Jishan LIANG WR201 |
サウジアラビア | Ali ALKHADRAWI WR218 |
南アフリカ | Theo COGILL WR190 Chetan NATHOO WR196 Dean LEVY WR559 |
女子シングルスの出場予定選手
※世界ランキング(WR)は2023年第14週(4/4発表)のものです。
国名 | 選手名 |
日本 | 伊藤美誠(スターツ)WR6 早田ひな(日本生命)WR9 平野美宇(木下グループ)WR18 木原美悠(木下グループ)WR19 長﨑美柚(木下グループ)WR35 |
中国 | 孫穎莎(ソン・エイサ/SUN Yingsha )WR1 王曼昱(ワン・マンユ/WANG Manyu)WR2 王艺迪(ワン・イーディ/WANG Yidi)WR3 陳夢(チェン・ムン/CHEN Meng)WR4 陳幸同(チェン シントン/CHEN Xingtong )WR7 |
ドイツ | ハン・イン(Ying HAN)WR10 ニーナ・ミッテルハム(Nina MITTELHAM )WR15 シャン・シャオナ(Xiaona SHAN )WR24 サビーネ・ウィンター(Sabine WINTER)WR42 アネット・カウフマン(Annett Kaufmann)WR65 |
オーストリア | ソフィア・ポルカノバ(Sofia POLCANOVA )WR12 アメリー・ゾルヤ(Amelie SOLJA)WR100 Karoline MISCHEK WR223 |
プエルトリコ | アドリアーナ・ディアス(Adriana DIAZ )WR14 メラニー・ディアス(Melanie DIAZ)WR117 |
フランス | ジア ナン・ユアン(Jia Nan YUAN)WR17 プリティカ・パバド(PAVADE Prithika)WR85 カミーユ・ルッツ(LUTZ Camille)WR95 Audrey ZARIF WR99 シャルロット ルッツ(Charlotte LUTZ)WR152 |
香港 | 杜凱琹(ドー・ホイカン/DOO Hoi Kem)WR20 李皓晴(リ・ホチン/LEE Ho Ching)WR52 朱成竹(ZHU Chengzhu)WR81 LAM Yee Lok WR171 NG Wing Lam WR174 |
台湾 | 鄭怡静(チェン・イーチン/CHENG I-Ching)WR21 陳思羽(チェン・ズーユ/CHEN Szu-Yu )WR26 李昱諄(LI Yu-Jhun)WR82 HUANG Yu-Wen WR252 |
アメリカ | リリー・チャン(Lily ZHANG・アメリカ)WR23 Amy WANG WR60 Sarah JALLI WR103 |
エジプト | ディナ・メシュレフ(MESHREF Dina)WR25 ハナ・ゴーダ(Hana GODA)WR36 ヨウスラ・ヘルミー(Yousra HELMY)WR51 マリアム・アルホダビー(Mariam ALHODABY)WR84 |
ポルトガル | フ・ユ(Fu YU)WR28 シャオ・ジエニ(SHAO Jieni)WR47 |
ルーマニア | ベルナデッテ・スッチ(Bernadette SZOCS )WR29 エリザベタ・サマラ(Elizabeta SAMARA)WR32 アディナ・ディアコヌ(DIACONU Adina)WR61Andreea DRAGOMAN WR90 |
タイ | スターシニー・サウェッタブート(Suthasini SAWETTABUT)WR30 Orawan PARANANG WR118 Jinnipa SAWETTABUT WR119 |
韓国 | 田志希(チョン・ジヒ/JEON Jihee)WR33 申裕斌(シン・ユビン/SHIN Yubin)WR34 崔孝珠(チェ・ヒョジュCHOI Hyojoo)WR43 徐孝元(ソ・ヒョウォン/SUH Hyowon)WR46 LEE Zion(イ・ジオン)WR50 |
インド | マニカ・バトラ(Manika BATRA)WR39 アクラ(Sreeja AKULA)WR110 Sutirtha MUKHERJEE WR120 Reeth TENNISON WR172 |
ブラジル | ブルーナ・タカハシ(Bruna TAKAHASHI )WR40 Luca KUMAHARA WR113 |
スロバキア | バルボラ・バラージョバー(Barbora BALAZOVA )WR45 タチアナ・ククルコバー(KUKULKOVA Tatiana)WR93 Ema LABOSOVA WR196 |
ルクセンブルク | ニー・シャーリエン(Xia Lian NI)WR49 サラ・デ・ヌッテ(Sarah DE NUTTE)WR68 |
ポーランド | ナタリア・バジョール(BAJOR Natalia)WR53 Anna WEGRZYN WR162 |
チェコ | ハナ・マテロワ(Hana MATELOVA)WR54 Katerina TOMANOVSKA ※追加 |
スウェーデン | リンダ・ベルグストローム(Linda BERGSTROM)WR56 クリスティナ・カールバーグ(KALLBERG Christina)WR75 Filippa BERGAND WR232 |
シンガポール | ゼン・ジャン(ZENG Jian)WR57 GOI Rui Xuan WR108 ZHOU Jingyi WR143 WONG Xin Ru WR181 |
ウクライナ | マルガリタ・ペソツカ(Margaryta PESOTSKA)WR59 Solomiya BRATEYKO WR148 Hanna HAPONOVA WR201 |
ナイジェリア | Fatimo BELLO WR62 Offiong EDEM WR141 Olufunke OSHONAIKE WR150 |
カナダ | チャン・モー(Mo ZHANG)WR63 Ivy LIAO WR237 |
トルコ | シベル・アルティンカヤ(Sibel ALTINKAYA)WR71 Ozge YILMAZ WR179 |
イタリア | ジョルジャ・ピッコリン(PICCOLIN Giorgia)WR76 Debora VIVARELLI WR133 Nicole ARLIA WR139Gaia MONFARDINI ※追加 |
ハンガリー | ゲオルギナ・ポータ(Georgina POTA)WR77 ドラ・マダラス(MADARASZ Dora)WR86 Bernadett BALINT WR195 Leonie HARTBRICH WR202 |
スペイン | シャオ・マリア(XIAO Maria)WR79 Sofia-Xuan ZHANG WR124 |
セルビア | Sabina SURJAN WR101 アンドレア トドロビッチ(TODOROVIC Andrea)WR121 イザベラ・ルプレスク(LUPULESKU Izabela)WR128 |
クロアチア | Ivana MALOBABIC WR115 Mateja JEGER WR147 Hana ARAPOVIC WR182 |
チリ | Paulina VEGA WR123 Daniela ORTEGA WR221 |
カメルーン | Sarah HANFFOU WR131 |
メキシコ | Yadira SILVA WR132 Arantxa COSSIO ACEVES WR151 Clio BARCENAS WR176 |
イングランド | Tin-Tin HO WR134 |
アルゼンチン | Camila ARGUELLES WR142 Ana CODINA ※追加 |
スイス | Rachel MORET WR149 |
ウェールズ | Charlotte CAREY WR158 |
カザフスタン | Zauresh AKASHEVA WR159 Sarvinoz MIRKADIROVA ※追加 Anastassiya LAVROVA ※追加 |
オーストラリア | Melissa TAPPER WR167 |
ギリシャ | Aikaterini TOLIOU WR170 |
モーリシャス | Ruqayyah KINOO WR180 |
キューバ | |
アルジェリア | Lynda LOGHRAIBI WR238 |
タヒチ | |
スロベニア | Ana TOFANT WR250 |
バヌアツ | Liopa SANTHY WR- |
南アフリカ | Danisha PATEL WR178 Musfiquh KALAM WR206 Zodwa MAPHANGA WR251 |
男子ダブルスの出場予定選手
国名 | 選手名 |
日本 | 戸上隼輔/宇田幸矢 張本智和/ |
中国 | 樊振東/王楚欽 林高遠/林詩棟 |
韓国 | イム・ジョンフン/チャン・ウジン イ・サンス/チョ・デソン |
スウェーデン | クリスチャン・カールソン/マティアス・ファルク ジョン・パーソン/アントン・カールバーグ |
台湾 | CHUANG Chih-Yuan/KAO Cheng-Jui ※変更 HUANG Yan-Cheng/YANG Tzu-Yi ※変更 |
アルゼンチン | Horacio CIFUENTES/Gaston ALTO |
オーストリア | ロベルト・ガルドシュ/ダニエル・ハーベソン |
ベルギー/ポーランド | Cedric NUYTINCK/ヤコブ・ディアス |
香港 | 黄鎮廷/何鈞傑 LAM Siu Hang/NG Pak Nam |
フランス | アレクシス・ルブラン/フェリックス・ルブラン エマニュエル・ルベッソン/カン・アキュズ |
ハンガリー | Nandor ECSEKI /Adam SZUDI |
イングランド | リアム・ピッチフォード/ポール・ドリンコール Samuel WALKER/Tom JARVIS |
チェコ/スロベニア | トーマス・ポランスキー/ダルコ・ヨルジッチ |
ドイツ | ドミトリ・オフチャロフ/パトリック・フランチェスカ ※変更 ベネディクト・デューダ/邱党 ※変更 |
ルーマニア/スペイン | オビディウ・イオネスク/アルバロ・ロブレス |
オーストラリア | ニコラス・ラム/Finn LUU Xavier DIXON /Yonghun LEE |
ベルギー | マーティン・アレグロ/Florent LAMBIET |
エジプト | Mohamed EL-BEIALI/Mohamed SHOUMAN Ahmed SALEH/Khalid ASSAR |
チリ | Gustavo GOMEZ/Nicolas BURGOS |
イラン | ノシャド・アラミヤン/Nima ALAMIAN Amir Hossein HODAEI/Amin AHMADIAN |
ポルトガル | ティアゴ・アポローニャ/Joao MONTEIRO |
スロバキア | ルボミール・ピシュテイ/Jakub ZELINKA |
ポーランド | マチェイ・クビク/Samuel KULCZYCKI |
イタリア | Mihai BOBOCICA/Niagol STOYANOV |
シンガポール | QUEK Izaac/PANG Yew En Koen CHEW Zhe Yu Clarence/BEH Kun Ting |
ルーマニア | Darius MOVILEANU/Eduard IONESCU |
インド | ハルメート・デサイ/Manush Utpalbhai SHAH サシヤン・グナナセカラン/カマル・アチャンタ |
プエルトリコ | Brian AFANADOR/Daniel GONZALEZ |
ブラジル | ビトル・イシイ/Eric JOUTI |
ナイジェリア | Olajide OMOTAYO/Taiwo MATI クアドリ・アルナ/Bode ABIODUN |
サウジアラビア | Ali ALKHADRAWI/Abdulaziz BU SHULAYBI |
チェコ | Pavel SIRUCEK/ Jiri MARTINKO |
エクアドル | アルベルト・ミーノ/Emiliano RIOFRIO |
デンマーク/ハンガリー | Anders LIND/Bence MAJOROS |
タヒチ | |
メキシコ/アメリカ | Marcos MADRID/Jishan LIANG |
カザフスタン | キリル・ゲラシメンコ/Alan KURMANGALIYEV Denis ZHOLUDEV/Sagantay KURMAMBAYEV |
オーストリア | Alexander CHEN/David SERDAROGLU |
ペルー | |
パラグアイ | |
パプアニューギニア | Gasika SEPA/Geoffrey LOI |
カタール | Mohammed ABDULWAHHAB/Ahmad Khalil AL-MOHANNADI |
カナダ | Edward LY/Matteo MARTIN |
セネガル | |
メキシコ | |
ルクセンブルク | Eric GLOD/Luka MLADENOVIC ※追加 |
バルバトス | Ramon MAXWELL/Tyrese KNIGHT ※追加 |
ガイアナ | Christopher FRANKLIN/Shemar BRITTON ※追加 |
南アフリカ | Theo COGILL /Chetan NATHOO Dean LEVY / Liam BEUKES |
女子ダブルスの出場予定選手
国名 | 選手名 |
日本 | 早田ひな/伊藤美誠 木原美悠/長﨑美柚 |
中国 | 孫穎莎/王曼昱 陳夢/王艺迪 |
オーストリア/ルーマニア | オーストリア/ルーマニア ソフィア・ポルカノバ/ベルナデッテ・スッチ |
ルクセンブルク | ニー・シャーリエン/サラ・デ・ヌッテ |
台湾 | 鄭怡静/李昱諄 陳思羽/ |
韓国 | チョン・ジヒ/シン・ユビン チェ・ヒョジュ/イ・ジオン |
香港 | 杜凱琹/朱成竹 李皓晴/NG Wing Lam |
スウェーデン | リンダ・ベルグストローム/クリスティナ・カールバーグ |
インド | マニカ・バトラ/カマス アクラ/Diya Parag CHITALE |
ドイツ | シャン・シャオナ/ニーナ・ミッテルハム サビーネ・ウィンター/アネット・カウフマン |
チェコ/スロバキア | ハナ・マテロワ/バルボラ・バラージョバー |
ルーマニア | エリザベタ・サマラ/Andreea DRAGOMAN |
フランス | カミーユ・ルッツ/プリティカ・パバド Audrey ZARIF/シャルロット・ルッツ |
アメリカ | Amy WANG /Rachel SUNG Emily QUAN/Yishiuan LIN |
ハンガリー | ゲオルギナ・ポータ/ドラ・マダラス |
エジプト | ハナ・ゴーダ/Alaa YEHIA ヨウスラ・ヘルミー/マリアム・アルホダビー |
ルーマニア/スペイン | アディナ・ディアコヌ/シャオ・マリア |
シンガポール | WONG Xin Ru/GOI Rui Xuan ゼン・ジャン/ZHOU Jingyi |
ブラジル | ブルーナ・タカハシ/Luca KUMAHARA |
タイ | スターシニー・サウェッタブート/Orawan PARANANG |
イタリア | ジョルジャ・ピッコリン/Debora VIVARELLI Gaia MONFARDINI /Nicole ARLIA |
スロバキア | タチアナ・ククルコバー/Ema LABOSOVA |
クロアチア | Ivana MALOBABIC/Mateja JEGER |
プエルトリコ | アドリアーナ・ディアス/メラニー・ディアス |
チリ | Paulina VEGA/Daniela ORTEGA |
ポルトガル | フ・ユ/シャオ・ジエニ |
スロベニア | Ana TOFANT/atarina STRAZAR |
キューバ | |
チェコ | Katerina TOMANOVSKA/ Zdena BLASKOVA |
メキシコ | Yadira SILVA/Arantxa COSSIO ACEVES |
オーストリア/イングランド | Karoline MISCHEK /Tin-Tin HO |
トルコ | Ozge YILMAZ/Ece HARAC |
モーリシャス | |
タヒチ | |
コートジボワール/ザンビア | |
フィジー | |
バヌアツ | Liopa SANTHY/Stephanie QWEA |
ニューカレドニア | |
カザフスタン | Anastassiya LAVROVA /Zauresh AKASHEVA |
ヨルダン | |
カナダ | チャン・モー/Ivy LIAO |
セルビア | |
ウズベキスタン | Markhabo MAGDIEVA /Arujan KAMALOVA |
グアテマラ | |
ナイジェリア | Fatimo BELLO/Olufunke OSHONAIKE Offiong EDEM/Cecilia AKPAN |
コロンビア | |
ポーランド | Katarzyna WEGRZYN/Anna WEGRZYN ※追加 |
ザンビア | Janet MWELWA/Latifa NALAVWE ※追加 |
パプアニューギニア/バヌアツ | Tammi AGARI/Tracy MAWA ※追加 |
南アフリカ | Zodwa MAPHANGA/Danisha PATEL Musfiquh KALAM/Lailaa EDWARDS |
混合ダブルスの出場予定選手
国名 | 選手名 |
日本 | 張本智和/早田ひな |
中国 | 王楚欽/孫穎莎 林詩棟/蒯曼 |
フランス | エマニュエル・ルベッソン/ジア ナン・ユアン シモン・ゴジ/プリティカ・パバド |
インド | サシヤン・グナナセカラン/マニカ・バトラ マナフ・タッカー/カマス |
台湾 | 林昀儒/陳思羽 HUANG Yan-Cheng/李昱諄 |
香港 | 黄鎮廷/杜凱琹 何鈞傑/李皓晴 |
ルーマニア | オビディウ・イオネスク/ベルナデッテ・スッチ |
韓国 | イム・ジョンフン/シン・ユビン チョ・デソン/キム・ナヨン |
スペイン | アルバロ・ロブレス/シャオ・マリア |
ブラジル | ビトル・イシイ/ブルーナ・タカハシ Eric JOUTI/Luca KUMAHARA |
ドイツ | 邱党/ニーナ・ミッテルハム パトリック・フランチェスカ/シャン・シャオナ |
スウェーデン | トルルス・モーレゴード/クリスティナ・カールバーグ |
スロバキア | ルボミール・ピシュテイ/バルボラ・バラージョバー Jakub ZELINKA / タチアナ・ククルコバー |
オーストリア | ロベルト・ガルドシュ/ソフィア・ポルカノバ Alexander CHEN /Karoline MISCHEK |
ハンガリー | Nandor ECSEKI/ドラ・マダラス |
エジプト | Mohamed EL-BEIALI/ハナ・ゴーダ Khalid ASSAR /ヨウスラ・ヘルミー |
セルビア | Dimitrije LEVAJAC /イザベラ・ルプレスク |
ルクセンブルク | サラ・デ・ヌッテ/Eric GLOD MLADENOVIC/ニー・シャーリエン ※追加 |
アメリカ | Nikhil KUMAR /Amy WANG Jishan LIANG /リリー・チャン |
シンガポール | CHEW Zhe Yu Clarence /ゼン・ジャン PANG Yew En Koen/WONG Xin Ru |
チリ | Nicolas BURGOS /Paulina VEGA Gustavo GOMEZ /Daniela ORTEGA |
アルゼンチン | Horacio CIFUENTES / Camila ARGUELLES |
オーストラリア | Xavier DIXON/Melissa TAPPER |
トルコ | Ibrahim GUNDUZ/シベル・アルティンカヤ |
ポーランド | Samuel KULCZYCKI/Katarzyna WEGRZYN Marek BADOWSK/ナタリア・バジョール |
ナイジェリア/モーリシャス | |
イタリア | John OYEBODE/Gaia MONFARDINI Niagol STOYANOV/ ジョルジャ・ピッコリン |
プエルトリコ | Daniel GONZALEZ /メラニー・ディアス Brian AFANADOR /アドリアーナ・ディアス |
カナダ | ワン・ユージン/チャン・モー |
ナイジェリア | Bode ABIODUN/ Offiong EDEM |
タヒチ | |
カザフスタン | Aidos KENZHIGULOV/Zauresh AKASHEVA キリル・ゲラシメンコ/Anastassiya LAVROVA ※追加 |
ウズベキスタン | Nikita PANOV/Markhabo MAGDIEVA |
キューバ | |
イングランド | リアム・ピッチフォード/Tin-Tin HO |
メキシコ | |
ポルトガル | |
アルジェリア | Mehdi BOULOUSSA/Lynda LOGHRAIBI |
グアテマラ | |
モルディブ | Moosa AHMED/Aishath NAZIM ※追加 |
南アフリカ | Theo COGILL/Zodwa MAPHANGA Chetan NATHOO/Danisha PATEL |
2023世界卓球選手権ダーバン大会の見どころ
さらに、WTTのHPでは世界卓球選手権の見どころが紹介されていましたので、簡単に日本語でまとめています。
→原文はこちら『2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals Player List Unveiled』
世界卓球で特に活躍が期待される選手は?
南アフリカ・ダーバンで開催される2023世界卓球の選手リストが公開され、世界中の卓球ファンが注目していることでしょう。
2023/5/20~28の期間に開催されるこのイベントでは、トッププレイヤーが世界一のタイトルをかけて戦います。
今大会にはシングルス各128名、ダブルス各64ペアが出場予定です。
トーナメント形式で、優勝すると世界ランキングポイントが2000ポイント付与されます。
現時点での世界ランキングで特に注目されるメンバーはこちら。
男子:樊振東・王楚欽・張本智和・馬龍・ウーゴ・カルデラノ
女子:孫穎莎・王曼昱・陳夢・伊藤美誠・王艺迪
しかし、彼らトップクラスの選手だけにスポットが当たるわけではありません。
ダーバン大会は1939年のエジプト・カイロ大会以来、84年ぶりにアフリカで開催される世界卓球です。
アフリカ卓球界にとっては特に重要なイベントとなるでしょう。
今大会にはクアドリ・アルナ(ナイジェリア)、オマール・アサール(エジプト)、女子のディナ・メシュレフ(エジプト)、ハナ・ゴーダ(エジプト)らアフリカのスター選手も多く出場し、大舞台での活躍が期待されています。
また、出場者数からもアフリカ大陸での卓球人気が高まっていることがよく分かりますね。
前回の世界卓球(個人戦)シングルス王者である樊振東・王曼昱はもちろん連覇を狙ってくるでしょうが、現在の男子世界ランキング2位の王楚欽と女子世界ランキング1位の孫穎莎が最大のライバルとなるでしょう。
さらに、前回大会で唯一中国選手以外の優勝だった男子ダブルスのクリスチャン・カールソン/マティアス・ファルク(スウェーデン)は今回もタイトルを勝ち取れるでしょうか。
2023年のWTTコンテンダーで2勝をあげているウーゴ・カルデラノ(ブラジル)もメダルを獲得できるのか注目です。
挙げていけばきりがないくらいの見どころの詰まった世界卓球選手権。
感動の瞬間をお見逃しなく!!
以上がWTTのHPで発表された内容です。
昨年の世界卓球(団体戦)の張本智和選手や、シンガポールスマッシュ2023での平野美宇選手のように中国選手を撃破する試合はあるのでしょうか。
また、世界各地から選手が集まるのであっと驚くようなプレーが見られるかもしれません。
日本の選手にも注目ですが、色んな選手の試合を見たいなぁと思っています。
大会開始まで楽しみに待ちましょう!!
🔽関連記事
【2023世界卓球選手権ダーバン大会(個人戦):概要】2023/5/20(土)開幕!出場選手・試合日程・放映情報まとめ 【卓球 2023年の大会スケジュール一覧】主要な国際大会(世界選手権・WTT)・国内大会(パリ五輪選考会)の情報まとめ