2026/6/28(日)
男子 協和キリンが優勝!
女子 愛知工業大学が優勝!
こんにちは。らっこです。
下記の日程で『2026年度 前期日本卓球リーグ』がスタート!
- 5/27(水)~6/20(土)各チームの本拠地でホームマッチ
- 6/24(水)~28(日)福島・宝来屋 ボンズアリーナ(郡山総合体育館)で本大会
このページでは、試合結果・トーナメント表・注目チームの試合スケジュールなどを、更新していきます。
今大会も張り切って応援しましょう!!
🔽2026年度 前期日本卓球リーグの概要や出場チームの情報はこちら
目次
2026年度 前期日本卓球リーグのスケジュール・タイムテーブル
福島本大会の日別スケジュール(6/24~28)
ここでは、男子1部・女子1部の注目試合のスケジュールを中心にまとめています。→全試合のスケジュール
日本リーグ公式 YouTubeのLIVE配信からコートナンバーをクリックしてください。
※ライブ終了後は非公開となる可能性がありますので、下記のアーカイブ動画情報をご覧ください。
※開始予定の時刻は、試合内容によって前後する可能性があります。
最終日:6/28(日)
| 開始 | コートNo. | 種目 | 出場チーム |
| 09:30 | 1・2 | 女子1部-第6試合 | 十六フィナンシャルグループ VS 愛知工業大学 |
| 09:30 | 3・4 | 女子1部-第6試合 | デンソーポラリス VS レゾナック |
| 09:30 | 5・6 | 女子1部-第6試合 | サンリツ VS 中国電力ライシス |
| 09:30 | 7・8 | 女子1部-第6試合 | 愛媛銀行 VS 百十四銀行 |
| 09:30 | 9・10 | 男子1部-第6試合 | 明治大学 VS 関西卓球アカデミー |
| 09:30 | 11・12 | 男子1部-第6試合 | 協和キリン VS 日鉄物流ブレイザーズ |
| 09:30 | 13・14 | 男子1部-第6試合 | シチズン時計 VS 愛知工業大学 |
| 09:30 | 15・16 | 男子1部-第6試合 | リコー VS ケアリッツ・アンド・パートナーズ |
| 12:00 | 1・2 | 男子1部-第7試合 | 明治大学 VS リコー |
| 12:00 | 3・4 | 男子1部-第7試合 | 協和キリン VS シチズン時計 |
| 12:00 | 5・6 | 男子1部-第7試合 | 日鉄物流ブレイザーズ VS 愛知工業大学 |
| 12:00 | 7・8 | 男子1部-第7試合 | 関西卓球アカデミー VS ケアリッツ・アンド・パートナーズ |
| 12:00 | 9・10 | 女子1部-第7試合 | 十六フィナンシャルグループ VS 愛媛銀行 |
| 12:00 | 11・12 | 女子1部-第7試合 | デンソーポラリス VS サンリツ |
| 12:00 | 13・14 | 女子1部-第7試合 | レゾナック VS 中国電力ライシス |
| 12:00 | 15・16 | 女子1部-第7試合 | 愛知工業大学 VS 百十四銀行 |
4日目:6/27(土)
| 開始 | コートNo. | 種目 | 出場チーム |
| 15:15 | 1・2 | 男子1部-第5試合 | 明治大学 VS ケアリッツ・アンド・パートナーズ |
| 15:15 | 3・4 | 男子1部-第5試合 | 協和キリン VS 愛知工業大学 |
| 15:15 | 5・6 | 男子1部-第5試合 | シチズン時計 VS 日鉄物流ブレイザーズ |
| 15:15 | 7・8 | 男子1部-第5試合 | リコー VS 関西卓球アカデミー |
| 15:15 | 9・10 | 女子1部-第5試合 | 十六フィナンシャルグループ VS 百十四銀行 |
| 15:15 | 11・12 | 女子1部-第5試合 | デンソーポラリス VS 中国電力ライシス |
| 15:15 | 13・14 | 女子1部-第5試合 | サンリツ VS レゾナック |
| 15:15 | 15・16 | 女子1部-第5試合 | 愛媛銀行 VS 愛知工業大学 |
3日目:6/26(金)
| 開始 | コートNo. | 種目 | 出場チーム |
| 13:15 | 1・2 | 女子1部-第4試合 | レゾナック VS 愛知工業大学 |
| 13:15 | 3・4 | 女子1部-第4試合 | デンソーポラリス VS 十六フィナンシャルグループ |
| 13:15 | 5・6 | 女子1部-第4試合 | サンリツ VS 愛媛銀行 |
| 13:15 | 7・8 | 女子1部-第4試合 | 中国電力ライシス VS 百十四銀行 |
| 13:15 | 9・10 | 男子1部-第4試合 | 日鉄物流ブレイザーズ VS 関西卓球アカデミー |
| 13:15 | 11・12 | 男子1部-第4試合 | 協和キリン VS 明治大学 |
| 13:15 | 13・14 | 男子1部-第4試合 | シチズン時計 VS リコー |
| 13:15 | 15・16 | 男子1部-第4試合 | 愛知工業大学 VS ケアリッツ・アンド・パートナーズ |
2日目:6/25(木)
| 開始 | コートNo. | 種目 | 出場チーム |
| 15:15 | 1・2 | 男子1部-第3試合 | 日鉄物流ブレイザーズ VS ケアリッツ・アンド・パートナーズ |
| 15:15 | 3・4 | 男子1部-第3試合 | 協和キリン VS リコー |
| 15:15 | 5・6 | 男子1部-第3試合 | シチズン時計 VS 明治大学 |
| 15:15 | 7・8 | 男子1部-第3試合 | 愛知工業大学 VS 関西卓球アカデミー |
| 15:15 | 9・10 | 女子1部-第3試合 | 中国電力ライシス VS 愛媛銀行 |
| 15:15 | 11・12 | 女子1部-第3試合 | レゾナック VS 十六フィナンシャルグループ |
| 15:15 | 13・14 | 女子1部-第3試合 | デンソーポラリス VS 愛知工業大学 |
| 15:15 | 15・16 | 女子1部-第3試合 | サンリツ VS 神戸松蔭大学 |
1日目:6/24(水)
男子2部・女子2部の試合のみ開催→全試合のスケジュール
福島本大会の全体スケジュール
※1部の第1・2試合はホームマッチで開催
| 日程 | 男子1部団体 | 女子1部団体 | 男子2部団体 | 女子2部団体 |
| 6/24(水) | 第1試合 第2試合 第3試合 |
第1試合 第2試合 第3試合 |
||
| 6/25(木) | 第3試合 | 第3試合 | 第4試合 第5試合 第6試合 |
第4試合 第5試合 |
| 6/26(金) | 第4試合 | 第4試合 | 第7試合 順位決定リーグ第1試合 |
第6試合 第7試合 |
| 6/27(土) | 第5試合 | 第5試合 | 順位決定リーグ第2試合 順位決定リーグ第3試合 |
第8試合 第9試合 |
| 6/28(日) | 第6試合 第7試合 |
第6試合 第7試合 |
男子1部・ホームマッチ(6/2~6/20)のスケジュール
| 日程 | LIVE配信 | 対戦チーム | 開催地 |
| 6/2(火) 17:30 |
配信 | 協和キリン VS ケアリッツ・アンド・パートナーズ | 東京・新宿スポーツセンター |
| 6/3(水) 17:30 |
配信 | シチズン時計 VS 関西卓球アカデミー | 東京・シチズン時計本社 卓球場 |
| 6/6(土) 15:00 |
配信 | 関西卓球アカデミー VS 協和キリン | 大阪・はびきのコロセアム サブアリーナ |
| 6/7(日) 14:00 |
配信 | 明治大学 VS 日鉄物流ブレイザーズ | 東京・明治大学西調布合宿所 |
| 6/8(月) 18:00 |
配信 | ケアリッツ・アンド・パートナーズ VS シチズン時計 | 東京・新宿スポーツセンター |
| 6/11(木) 17:00 |
配信 | リコー VS 愛知工業大学 | 東京・新宿スポーツセンター |
| 6/19(金) 17:00 |
配信 | 日鉄物流ブレイザーズ VS リコー | 和歌山・ともづなスポーツセンター |
| 6/20(土) 女子試合終了 1時間後 |
配信 | 愛知工業大学 VS 明治大学 | 愛知・愛知工業大学八草キャンパス 小体育館2F |
女子1部・ホームマッチ(5/27~6/20)のスケジュール
| 日程 | LIVE配信 | 対戦チーム | 開催地 |
| 5/27(水) 17:30 |
配信 | 十六フィナンシャルグループ VS レゾナック | 岐阜・岐阜メモリアルセンター で愛ドーム |
| 5/29(金) 18:30 |
配信 | デンソー VS 百十四銀行 | 静岡・湖西市複合運動施設「アメニティプラザ」 |
| 6/5(金) 18:00 |
配信 | 中国電力ライシス VS 十六フィナンシャルグループ | 広島・マエダハウジング東区スポーツセンター |
| 6/5(金) 18:00 |
配信 | 百十四銀行 VS サンリツ | 香川・あなぶきアリーナ香川 |
| 6/10(水) 17:40 |
配信 | レゾナック VS 愛媛銀行 | 茨城・日立市池の川さくらアリーナ |
| 6/11(木) 17:00 |
配信 | サンリツ VS 愛知工業大学 | 東京・港区スポーツセンター |
| 6/19(金) 18:00 |
配信 | 愛媛銀行 VS 中国電力ライシス | 愛媛・松山市総合コミュニティセンターメインアリーナ |
| 6/20(土) 11:00 |
配信 | 愛知工業大学 VS デンソー | 愛知・愛知工業大学 小体育館2階卓球場 |
各部のリーグ表
男子1部
| チーム名 | 協和 | シチズン | 日鉄物流 | 愛工大 | 明治大 | リコー | 関西卓球 | ケアリッツ |
| 1:協和キリン | × | ○3-1 | ●2-3 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 |
| 6:シチズン時計 | ●1-3 | × | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 |
| 3:日鉄物流ブレイザーズ | ○3-2 | ●2-3 | × | ○3-2 | ●2-3 | ○3-2 | ○3-0 | ●1-3 |
| 8:愛知工業大学 | ●2-3 | ●1-3 | ●2-3 | × | ○3-1 | ○3-2 | ●0-3 | ●1-3 |
| 4:明治大学 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-2 | ●1-3 | × | ○3-1 | ○3-1 | ○3-2 |
| 7:リコー | ●2-3 | ○3-1 | ●2-3 | ●2-3 | ●1-3 | × | ●0-3 | ○3-0 |
| 2:関西卓球アカデミー | ●1-3 | ○3-0 | ●0-3 | ○3-0 | ●1-3 | ○3-0 | × | ○3-1 |
| 5:ケアリッツ・アンド・パートナーズ | ●0-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | ●2-3 | ●0-3 | ●1-3 | × |
女子1部
| チーム名 | デンソー | サンリツ | レゾナック | 中国電力 | 十六 | 愛媛銀行 | 愛工大 | 百十四 |
| 4:デンソー | × | ○3-2 | ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | ●2-3 | ○3-2 |
| 7:サンリツ | ●2-3 | × | ●1-3 | ○3-1 | ●0-3 | ○3-2 | ●2-3 | ●2-3 |
| 3:レゾナック | ○3-2 | ○3-1 | × | ●0-3 | ○3-2 | ○3-0 | ●1-3 | ○3-2 |
| 2:中国電力ライシス | ○3-2 | ●1-3 | ○3-0 | × | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-1 |
| 5:十六フィナンシャルグループ | ●0-3 | ○3-0 | ●2-3 | ●2-3 | × | ○3-0 | ●0-3 | ○3-2 |
| 8:愛媛銀行 | ●1-3 | ●2-3 | ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 | × | ●1-3 | ●1-3 |
| 1:愛知工業大学 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-1 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | × | ○3-0 |
| 6:百十四銀行 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | ●1-3 | ●2-3 | ○3-1 | ●0-3 | × |
男子2部
【上位決定リーグ】
| チーム名 | クローバー | 日野 | JR北 | ケアリッツ | 信号器材 | 瀬戸内 |
| 3:クローバー歯科カスピッズ | × | ●2-3 | ○3-0 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-0 |
| 1:日野キングフィッシャーズ | ○3-2 | × | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 |
| 6:JR北海道 | ●0-3 | ●0-3 | × | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 |
| 2:ケアリッツ・テクノロジーズ | ○3-0 | ●1-3 | ○3-0 | × | ○3-0 | ○3-0 |
| 5:信号器材 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-1 | ●0-3 | × | ●1-3 |
| 4:瀬戸内スチール | ●0-3 | ●0-3 | ○3-1 | ●0-3 | ○3-1 | × |
【中位決定リーグ】
| チーム名 | トヨタ | フジ | 朝日大 | サンケイ |
| 7:トヨタ自動車 | × | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 |
| 9:フジ | ●0-3 | × | ●2-3 | ○3-1 |
| 8:朝日大学 | ●2-3 | ○3-2 | × | ○3-0 |
| 10:サンケイ | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | × |
【下位決定リーグ】
| チーム名 | 東都 | セレネ | 豊田 | 福島県選抜 |
| 11:東都観光バス | × | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 |
| 12:セレネ北海道 | ●2-3 | × | ○3-0 | ○3-1 |
| 14:豊田自動織機 | ●0-3 | ●0-3 | × | ●1-3 |
| 13:福島県選抜 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-1 | × |
【Aブロック】
| チーム名 | クローバー | 朝日大 | トヨタ | 東都観光 | 豊田 | 信号器材 | JR北 |
| 1:クローバー歯科カスピッズ | × | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 |
| 5:朝日大学 | ●1-3 | × | ●2-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | ●0-3 |
| 4:トヨタ自動車 | ●0-3 | ○3-2 | × | ○3-1 | ○3-0 | ●0-3 | ●2-3 |
| 6:東都観光バス | ●1-3 | ●2-3 | ●1-3 | × | ○3-0 | ●0-3 | ●1-3 |
| 7:豊田自動織機 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | × | ●1-3 | ●0-3 |
| 3:信号器材 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | × | ○3-1 |
| 2:JR北海道 | ●0-3 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ●1-3 | × |
【Bブロック】
| チーム名 | 日野 | ケアリッツ | フジ | セレネ | 瀬戸内 | サンケイ | 福島 |
| 1:日野キングフィッシャーズ | × | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 |
| 2:ケアリッツ・テクノロジーズ | ●1-3 | × | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 |
| 4:フジ | ●2-3 | ●0-3 | × | ○3-2 | ●1-3 | ○3-1 | ○3-1 |
| 6:セレネ北海道 | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | × | ●2-3 | ●0-3 | ○3-1 |
| 3:瀬戸内スチール | ●0-3 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-2 | × | ○3-0 | ○3-0 |
| 5:サンケイ | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-0 | ●0-3 | × | ○3-1 |
| 7:福島県選抜 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 | × |
女子2部
| チーム名 | 神松大 | エクセディ | 広島日野 | クローバー | 朝日大 | 豊田 | JR北 | オークワ | 中京大 | 福島 |
| 2:神戸松蔭大学 | × | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 |
| 1:エクセディ | ○3-1 | × | ●2-3 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 |
| 3:広島日野自動車 | ●2-3 | ○3-2 | × | ●2-3 | ○3-1 | ○3-1 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 |
| 6:クローバー歯科フェアリーズ | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | × | ●1-3 | ○3-2 | ○3-2 | ●0-3 | ○3-0 | ○3-0 |
| 4:朝日大学 | ●2-3 | ●2-3 | ●1-3 | ○3-1 | × | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 |
| 5:豊田自動織機 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | ○3-2 | × | ○3-0 | ○3-1 | ○3-2 | ○3-2 |
| 8:JR北海道 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-2 | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | × | ●2-3 | ○3-1 | ○3-1 |
| 7:オークワ | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-2 | × | ○3-1 | ○3-0 |
| 10:中京大学 | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | ●1-3 | ●1-3 | × | ●0-3 |
| 9:福島県選抜 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-0 | × |
男子1部の結果速報&アーカイブ動画情報
ここでは男子1部の結果を紹介します。全試合の詳細結果は公式HP結果速報へ。
全試合のアーカイブ→日本リーグ公式 YouTube
ホームマッチ(第1・2試合)
・協和キリン 3-0 ケアリッツ・アンド・パートナーズ
- 宇田幸矢 3-0 吉村和弘(12-10,11-6,13-11)
- 宮川昌大 3-2 丹羽孝希(7-11,11-9,12-10,7-11,11-8)
- 渡辺裕介/宇田幸矢 2-1 出雲卓斗/丹羽孝希(11-13,11-8,11-8)
- 濱田一輝 VS 出雲卓斗
- 渡辺裕介 VS 新名亮太
・シチズン時計 0-3 関西卓球アカデミー
- 浅津碧利 2-3 坂根翔太(10-12,8-11,11-6,11-8,10-12)
- 三部航平 2-3 曽根翔(9-11,12-10,7-11,11-8,7-11)
- 浅津碧利/阿部悠人 0-2 木造勇人/曽根翔(9-11,9-11)
- 阿部悠人 VS 木造勇人
- 上村慶哉 VS 吉田俊暢
・関西卓球アカデミー 1-3 協和キリン
- 曽根翔 2-3 濱田一輝(11-7,8-11,11-6,10-12,7-11)
- 坂根翔太 1-3 渡辺裕介(11-9,8-11,5-11,8-11)
- 木造勇人/曽根翔 2-1 渡辺裕介/宇田幸矢(1-11,12-10,12-10)
- 木造勇人 2-3 宇田幸矢(4-11,2-11,11-6,11-7,9-11)
- 吉田俊暢 VS 宮川昌大
・明治大学 3-2 日鉄物流ブレイザーズ
- 芝拓人 0-3 岡野俊介(10-12,4-11,5-11)
- 木方圭介 3-0 野田颯太(11-6,11-9,11-8)
- 飯村悠太/木方圭介 2-1 高見真己/岡野俊介(13-15,11-7,11-6)
- 齋藤俊太朗 2-3 高見真己(9-11,4-11,11-6,11-9,10-12)
- 飯村悠太 3-0 一ノ瀬拓巳(11-2,11-8,11-8)
・ケアリッツ・アンド・パートナーズ 3-0 シチズン時計
- 出雲卓斗 3-2 阿部悠人(6-11,11-7,4-11,14-12,13-11)
- 吉村和弘 3-0 三部航平(11-7,12-10,12-10)
- 丹羽孝希/吉村和弘 2-0 浅津碧利/阿部悠人(11-7,11-9)
- 丹羽孝希 VS 上村慶哉
- 新名亮太 VS 浅津碧利
・リコー 2-3 愛知工業大学
- 小野寺翔平 2-3 面田知己(7-11,10-12,13-11,11-8,8-11)
- 原田哲多 0-3 鈴木颯(7-11,7-11,8-11)
- 郡山北斗/小野寺翔平 2-1 鈴木颯/萩原啓至(11-6,9-11,11-7)
- 中村光人 3-2 萩原啓至(7-11,8-11,13-11,12-10,11-9)
- 髙取侑史 1-3 三木隼(11-9,4-11,7-11,9-11)
・日鉄物流ブレイザーズ 3-2 リコー
- 山本歩 1-3 迫航太(12-10,6-11,9-11,8-11)
- 岡野俊介 3-1 小野寺翔平(9-11,11-4,11-7,11-8)
- 高見真己/岡野俊介 1-2 郡山北斗/小野寺翔平(10-12,11-5,8-11)
- 野田颯太 3-0 髙取侑史(11-4,11-5,11-2)
- 高見真己 3-0 原田哲多(11-8,12-10,11-5)
・愛知工業大学 3-1 明治大学
- 鈴木颯 3-1 菊藤佑太朗(11-9,3-11,11-7,11-6)
- 面田知己 3-1 飯村悠太(11-9,11-7,10-12,11-9)
- 坂井雄飛/面田知己 1-2 飯村悠太/木方圭介(5-11,11-9,8-11)
- 萩原啓至 3-1 木方圭介(7-11,11-9,11-8,11-7)
- 三木隼 VS 芝拓人
第3試合
・日鉄物流ブレイザーズ 1-3 ケアリッツ・アンド・パートナーズ
- 野田颯太 0-3 丹羽孝希(8-11,6-11,9-11)
- 岡野俊介 3-0 出雲卓斗(11-4,11-5,13-11)
- 高見真己/岡野俊介 1-2 丹羽孝希/吉村和弘(11-7,12-14,6-11)
- 山本歩 1-3 吉村和弘(11-9,8-11,8-11,6-11)
- 高見真己 VS 新名亮太
・協和キリン 3-2 リコー
・シチズン時計 3-0 明治大学
・愛知工業大学 0-3 関西卓球アカデミー
- 鈴木颯 2-3 姜東秀(11-8,7-11,13-15,11-4,9-11)
- 面田知己 0-3 木造勇人(6-11,3-11,9-11)
- 坂井雄飛/面田知己 1-2 木造勇人/曽根翔(10-12,11-7,9-11)
- 坂井雄飛 VS 曽根翔
- 萩原啓至 VS 坂根翔大


