こんにちは。らっこです。
2026年7月6日(月)に2026年第28週の世界ランキングが発表されました。
この1週間にあった国際大会はこちら
では、早速今週の注目選手のニュースとランキングをチェックしましょう。
目次
2026年第28週の世界ランキングから注目選手を紹介
WTT公式HPのニュース記事は英語なので、簡単に日本語でまとめておきます。
原文はこちら『United States Smash 2026 World Ranking Impact Revealed』
WTT大会屈指の激戦が幕を閉じ、最新のランキングが更新されました。
『USスマッシュ 2026』の結果がランキングにどう影響したのか、さっそく見ていきましょう!
松島輝空(日本):男子シングルス4位(+2:自己最高)

松島輝空:WTT公式HPより引用
松島輝空が『USスマッシュ 2026』男子シングルスで優勝し、2000ランキングポイントを獲得。
キャリア初のトップ5入りを果たしました!
今回の優勝は歴史的な快挙でもあります。
WTTグランドスマッシュ史上最年少優勝を達成しただけでなく、中国選手以外での優勝はわずか2人目という偉業です。
ウラジミール・シドレンコ(AIN):男子シングルス16位(+21:自己最高)

ウラジミール・シドレンコ:WTT公式HPより引用
決勝でトルルス・モーレゴード(スウェーデン)、張本智和(日本)、ベネディクト・ドゥダ(ドイツ)を次々と撃破し、決勝では松島輝空と激闘を繰り広げたウラジミール・シドレンコ(Vladimir Sidorenko)が、一気に21位ランクアップで世界16位の自己最高位を更新しました。
『USスマッシュ 2026』はシドレンコにとってまだ2度目のグランドスマッシュ出場。
次回こそ頂点に立てるか、今後の活躍が楽しみです。
蒯曼(中国):女子シングルス5位(+2)

蒯曼:WTT公式HPより引用
女子シングルス決勝に進出した蒯曼(Kuai Man)が、4月以来となるトップ5に復帰しました。
決勝では世界1位の孫頴莎(中国)に敗れましたが、これまでの6度の対戦で初めて7ゲームまで持ち込む大接戦を演じました。
22歳の成長はまだまだ止まりません。
王曼昱/蒯曼(中国):女子ダブルス1位(+6)

王曼昱/蒯曼:WTT公式HPより引用
女子ダブルスを制した王曼昱(Wang Manyu)と蒯曼(Kuai Man)のペアが6位ランクアップで世界1位を奪還しました。
決勝では第2シードの張本美和/早田ひなペアを3-1で下してのタイトル獲得です。
ウーゴ・カルデラノ/ブルーナ・タカハシ(ブラジル):混合ダブルス2位(+1)
混合ダブルスでの連覇を目指したウーゴ・カルデラノ(Hugo Calderano)とブルーナ・タカハシ(Bruna Takahashi)のペアでしたが、準決勝で王楚欽/孫頴莎(中国)ペアに敗れてベスト4止まりとなりました。
それでも世界2位に浮上しています。
その他の注目選手
- トルルス・モーレゴード(Truls Moregard・スウェーデン):男子2位(+1)
- アンダース・リンド(Anders Lind・デンマーク):男子12位(+3:自己最高)
- ニキータ・アルテメンコ(Nikita Artemenko・AIN):男子94位(+37:自己最高)
- イ・スンウン(Lee Seungeun・韓国):女子141位(+112:自己最高)
2026年第28週の世界ランキング
男子シングルス
【1位~20位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 王楚欽(ワン・チューチン/WANG Chuqin・中国) | 10677 |
| 2 | +1 | トルルス・モーレゴード(Truls MOREGARD・スウェーデン) | 6950 |
| 3 | −1 | 張本智和(トヨタ自動車) | 6333 |
| 4 | +2 | 松島輝空(個人) | 6298 |
| 5 | −1 | フェリックス・ルブラン(Felix LEBRUN・フランス) | 6179 |
| 6 | −1 | 林詩棟(リン・シトン/LIN Shidong・中国) | 5306 |
| 7 | – | 林昀儒(リン・インジュ/LIN Yun-Ju・台湾) | 4580 |
| 8 | – | ウーゴ・カルデラノ(Hugo CALDERANO・ブラジル) | 4060 |
| 9 | +1 | 張禹珍(チャン・ウジン/JANG Woojin・韓国) | 3231 |
| 10 | −1 | 邱党(キュウ・ダン/Dang QIU・ドイツ) | 3093 |
| 11 | – | アレクシス・ルブラン(Alexis LEBRUN・フランス) | 2977 |
| 12 | +3 | アンダース・リンド(LIND Anders・デンマーク) | 2707 |
| 13 | −1 | 温瑞博(ウェン・ルイボー/WEN Ruibo・中国) | 2525 |
| 14 | −1 | ダルコ・ヨルジッチ(Darko JORGIC・スロベニア) | 2370 |
| 15 | −1 | 戸上隼輔(井村屋グループ) | 2333 |
| 16 | +21 | ウラジミール・シドレンコ(AIN) | 2185 |
| 17 | −1 | ベネディクト・ドゥダ(Benedikt DUDA・ドイツ) | 2127 |
| 18 | −1 | 向鵬(XIANG Peng・中国) | 2015 |
| 19 | −1 | パトリック・フランチスカ(Patrick FRANZISKA・ドイツ) | 1835 |
| 20 | −1 | シモン・ゴジ(Simon GAUZY・フランス) | 1815 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 3 | −1 | 張本智和(トヨタ自動車) | 6333 |
| 4 | +2 | 松島輝空(個人) | 6298 |
| 15 | −1 | 戸上隼輔(井村屋グループ) | 2333 |
| 23 | +7 | 篠塚大登(東都観光バス) | 1710 |
| 27 | +2 | 宇田幸矢(協和キリン) | 1545 |
| 47 | +8 | 田中佑汰(ファースト) | 740 |
| 53 | – | 吉村真晴(SCOグループ) | 678 |
| 64 | +2 | 吉山僚一(日本大学) | 570 |
| 69 | −4 | 濵田一輝(協和キリン) | 553 |
| 82 | −4 | 及川瑞基(ケアリッツ・テクノロジーズ) | 429 |
| 90 | −3 | 吉村和弘(ケアリッツ・アンド・パートナーズ) | 384 |
| 91 | −3 | 坂井雄飛(愛知工業大学) | 379 |
| 95 | −2 | 木造勇人(関西卓球アカデミー) | 341 |
女子シングルス
【1位~20位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 孫穎莎(ソン・エイサ/SUN Yingsha・中国) | 11350 |
| 2 | – | 王曼昱(ワン・マンユ/WANG Manyu・中国) | 8865 |
| 3 | – | 朱雨玲(シュ・ウレイ/Zhu Yuling・マカオ) | 5410 |
| 4 | – | 張本美和(木下グループ) | 5389 |
| 5 | +2 | 蒯曼(クアイ・マン/KUAI Man・中国) | 5363 |
| 6 | −1 | 陳幸同(チェン・シントン/CHEN Xingtong・中国) | 4710 |
| 7 | +1 | 王艺迪(ワン・イーディ/WANG Yidi・中国) | 4497 |
| 8 | −2 | 陳熠(Chen Yi・中国) | 4350 |
| 9 | +1 | 早田ひな(日本生命) | 4070 |
| 10 | −1 | サビーネ・ウィンター(Sabine WINTER・ドイツ) | 3785 |
| 11 | – | 申裕斌(シン・ユビン/SHIN Yubin・韓国) | 3490 |
| 12 | – | 大藤沙月(ミキハウス) | 3250 |
| 13 | – | 橋本帆乃香(デンソー) | 3014 |
| 14 | – | 石洵瑤(シー・シュンヤオ/Shi Xunyao・中国) | 2660 |
| 15 | – | 伊藤美誠(スターツ) | 2650 |
| 16 | – | 朱天慧(チュ・チョンヒ/JOO Cheonhui・韓国) | 2565 |
| 17 | +4 | 佐藤瞳(日本ペイントグループ) | 2065 |
| 18 | +1 | ハン・イン(Ying HAN・ドイツ) | 2055 |
| 19 | −2 | アドリアーナ・ディアス(Adriana DIAZ・プエルトリコ) | 1902 |
| 20 | −2 | 長﨑美柚(木下グループ) | 1875 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 4 | – | 張本美和(木下グループ) | 5389 |
| 9 | +1 | 早田ひな(日本生命) | 4070 |
| 12 | – | 大藤沙月(ミキハウス) | 3250 |
| 13 | – | 橋本帆乃香(デンソー) | 3014 |
| 15 | – | 伊藤美誠(スターツ) | 2650 |
| 17 | +4 | 佐藤瞳(日本ペイントグループ) | 2065 |
| 20 | −2 | 長崎美柚(木下グループ) | 1875 |
| 22 | +3 | 横井咲桜(ミキハウス) | 1490 |
| 29 | −1 | 木原美悠(トップおとめピンポンズ名古屋) | 1025 |
| 31 | −1 | 平野美宇(個人) | 1005 |
| 40 | −1 | 赤江夏星(日本生命) | 835 |
| 53 | −1 | 芝田沙季(日本ペイントグループ) | 609 |
| 69 | – | 青木咲智(ミキハウス) | 465 |
| 74 | −4 | 笹尾明日香(日本生命) | 405 |
| 78 | −2 | 兼吉優花(ACEGEAR) | 378 |
| 79 | −2 | 竹谷美涼(香ヶ丘リベルテ高校) | 374 |
| 98 | −2 | 出澤杏佳(レゾナック) | 294 |
男子ダブルス
【1位~20位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 林詩棟/黄友政(中国) | 5510 |
| 2 | – | アレクシス・ルブラン/フェリックス・ルブラン(フランス) | 4058 |
| 3 | +1 | マナフ・タッカー/マヌシュ・シャー(インド) | 3560 |
| 4 | −1 | 黄鎮廷/陳顥樺(香港) | 3438 |
| 5 | +1 | イム・ジョンフン/オ・ジュンソン(韓国) | 2670 |
| 6 | +1 | パン・コーエン/クエック・アイザック(シンガポール) | 2625 |
| 7 | +3 | 邱党/ベネディクト・ドゥダ(ドイツ) | 2560 |
| 8 | −3 | イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン(韓国) | 2375 |
| 9 | +57 | 袁励岑/温瑞博(中国) | 2180 |
| 10 | −2 | 王楚欽/林詩棟(中国) | 2000 |
| 11 | −2 | フロリアン・ブラッソー/エステバン・ドール(フランス) | 1675 |
| 12 | −1 | マーティン・アレグロ/アドリアン・ラッサンフォス(ベルギー) | 1650 |
| 13 | −1 | 黄友政/温瑞博(中国) | 1630 |
| 14 | −1 | 周啓豪/陳俊菘(中国) | 1404 |
| 15 | +7 | Gustavo GOMEZ/ニコラス・ブルゴス(チリ) | 1377 |
| 16 | – | 戸上隼輔/松島輝空(日本) | 1140 |
| 17 | −3 | モハメド・エルベイアリ/ユセフ・アブデルアジズ(エジプト) | 1126 |
| 18 | +3 | Horacio CIFUENTES/サンティアゴ・ロレンツォ(アルゼンチン) | 1070 |
| 19 | – | ギリェルメ・テオドロ/レオナルド・イイヅカ(ブラジル) | 1016 |
| 20 | −3 | Payas JAIN/アンクル・バタチャルジー(インド) | 990 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 16 | – | 戸上隼輔/松島輝空 | 1140 |
| 26 | −2 | 張本智和/篠塚大登 | 700 |
| 30 | −2 | 戸上隼輔/篠塚大登 | 604 |
| 37 | −2 | 小林広夢/濵田一輝 | 415 |
| 51 | −3 | 濵田一輝/徳田幹太 | 275 |
| 66 | −4 | 吉村真晴/吉村和弘 | 180 |
| 70 | −3 | 宇田幸矢/吉山僚一 | 180 |
| 82 | −4 | 小林広夢/鈴木颯 | 150 |
| 83 | +77 | 吉山和希/吉山僚一 | 150 |
| 87 | −5 | 阿部悠人/野田颯太 | 143 |
| 90 | −5 | 松下大星/五十嵐史弥 | 133 |
| 91 | −5 | 面田知己/野田颯太 | 133 |
| 94 | −5 | 横谷晟/岡野俊介 | 125 |
| 95 | −5 | 鈴木颯/坂井雄飛 | 125 |
| 96 | −5 | 五十嵐史弥/小林広夢 | 125 |
| 98 | −5 | 濵田一輝/吉山僚一 | 125 |
女子ダブルス
【1位~20位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | +6 | 王曼昱/蒯曼(中国) | 4000 |
| 2 | +2 | 早田ひな/張本美和(日本) | 4000 |
| 3 | −2 | 王曼昱/孫穎莎(中国) | 3400 |
| 4 | −2 | リュウ・ハンナ/キム・ナヨン(韓国) | 3335 |
| 5 | −2 | 大藤沙月/張本美和(日本) | 2810 |
| 6 | −1 | シン・ユビン/長﨑美柚(韓国/日本) | 2450 |
| 7 | −1 | 大藤沙月/横井咲桜(日本) | 2024 |
| 8 | – | 王艺迪/蒯曼(中国) | 2000 |
| 9 | – | 陳熠/蒯曼(中国) | 1620 |
| 10 | – | 覃予萱/縦歌曼(中国) | 1435 |
| 11 | +4 | ディヤ・チターレ/ゴルパデ(インド) | 1435 |
| 12 | −1 | 早田ひな/チュ・チョンヒ(日本/韓国) | 1400 |
| 13 | −1 | 佐藤瞳/柴田沙希(日本) | 1360 |
| 14 | −1 | スターシニー・サウェッタブート/オラワン・パラナン(タイ) | 1280 |
| 15 | −1 | マリア・シャオ/アディナ・ディアコヌ(スペイン/ルーマニア) | 1190 |
| 16 | +22 | 李昱諄/簡彤娟(台湾) | 1010 |
| 17 | – | エリザベタ・サマラ/ベルナデッテ・スッチ(ルーマニア) | 948 |
| 18 | +332 | シン・ユビン/チュ・チョンヒ(韓国) | 910 |
| 19 | NEW | 王艺迪/陳熠(中国) | 900 |
| 20 | −4 | ディナ・メシュレフ/ハナ・ゴーダ(エジプト) | 820 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 2 | +2 | 早田ひな/張本美和 | 4000 |
| 5 | −2 | 大藤沙月/張本美和 | 2810 |
| 6 | −1 | 長﨑美柚/シン・ユビン(韓国) | 2450 |
| 7 | −1 | 大藤沙月/横井咲桜 | 2024 |
| 12 | −1 | 早田ひな/チュ・チョンヒ(韓国) | 1400 |
| 13 | −1 | 佐藤瞳/芝田沙季 | 1360 |
| 28 | −3 | 佐藤瞳/横井咲桜 | 615 |
| 29 | −3 | 横井咲桜/青木咲智 | 602 |
| 31 | −3 | 大藤沙月/チュ・チョンヒ(韓国) | 580 |
| 32 | +18 | 長﨑美柚/キム・ナヨン(韓国) | 580 |
| 34 | −5 | 伊藤美誠/早田ひな | 580 |
| 37 | −5 | 青木咲智/村松心菜 | 527 |
| 41 | −6 | 竹谷美涼/兼吉優花 | 473 |
| 50 | −6 | 佐藤瞳/橋本帆乃香 | 400 |
| 51 | −6 | 麻生麗名/チュ・チョンヒ(韓国) | 400 |
| 53 | −7 | 笹尾明日香/赤江夏星 | 375 |
| 68 | −6 | 赤江夏星/面手凛 | 250 |
| 72 | −5 | 笹尾明日香/上澤杏音 | 215 |
| 82 | −6 | 芝田沙季/髙森愛央 | 180 |
| 83 | −6 | 橋本帆乃香/アドリアーナ・ディアス(プエルトリコ) | 180 |
| 85 | −6 | 木原美悠/チュ・チョンヒ(韓国) | 175 |
混合ダブルス
【1位~20位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | イム・ジョンフン/シン・ユビン(韓国) | 8380 |
| 2 | +1 | ウーゴ・カルデラノ/ブルーナ・タカハシ(ブラジル) | 5220 |
| 3 | +2 | 王楚欽/孫穎莎(中国) | 4961 |
| 4 | −2 | 林詩棟/蒯曼(中国) | 4923 |
| 5 | −1 | 黄鎮廷/杜凱琹(香港) | 3575 |
| 6 | – | マヌシュ・シャー/ディヤ・チターレ(インド) | 3050 |
| 7 | – | 黄友政/陳熠(中国) | 2320 |
| 8 | – | アルバロ・ロブレス/マリア・シャオ(スペイン) | 2270 |
| 9 | – | 林昀儒/鄭怡静(台湾) | 2098 |
| 10 | +1 | 松島輝空/張本美和(日本) | 2025 |
| 11 | +2 | 邱党/サビーネ・ウィンター(ドイツ) | 1580 |
| 12 | −2 | エドゥアルド・イオネスク/ベルナデッテ・スッチ(ルーマニア) | 1555 |
| 13 | −1 | 黄友政/石洵瑤(中国) | 1080 |
| 14 | – | ハルメート・デサイ/ゴルパデ(インド) | 974 |
| 15 | +135 | 温瑞博/蒯曼(中国) | 970 |
| 16 | −1 | パン・コーエン/ゼン・ジャン(シンガポール) | 920 |
| 17 | – | 陳顥樺/キム・ナヨン(香港/韓国) | 910 |
| 18 | −2 | 英田理志/佐藤瞳(日本) | 909 |
| 19 | −1 | 英田理志/橋本帆乃香(日本) | 760 |
| 20 | −1 | クリスチャン・カールソン/クリスティナ・シェルベリ(スウェーデン) | 738 |
【日本選手の順位(100位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 10 | +1 | 松島輝空/張本美和 | 2025 |
| 18 | −2 | 英田理志/佐藤瞳 | 909 |
| 19 | −1 | 英田理志/橋本帆乃香 | 760 |
| 21 | +67 | アレクシス・ルブラン/大藤沙月(フランス/日本) | 730 |
| 23 | −3 | 松島輝空/大藤沙月 | 700 |
| 28 | −3 | オ・ジュンソン/長﨑美柚(韓国/日本) | 560 |
| 34 | −3 | 岡野俊介/出澤杏佳 | 475 |
| 39 | −4 | 小林広夢/木原美悠 | 415 |
| 46 | −4 | 戸上隼輔/大藤沙月 | 350 |
| 47 | −4 | オ・ジュンソン/大藤沙月(韓国/日本) | 350 |
| 56 | −4 | 戸上隼輔/早田ひな | 227 |
| 73 | −4 | 坂井雄飛/髙森愛央 | 180 |
| 75 | −4 | 吉村真晴/大藤沙月 | 180 |
| 98 | +3 | 小野泰和/岡田琴菜 | 140 |
| 100 | −6 | 吉山和希/小塩悠菜 | 127 |
チーム男子(7月度)
【1位~10位】
| 順位 | チーム(国) | 獲得ポイント |
| 1 | 中国 | 6500 |
| 2 | フランス | 4904 |
| 3 | スウェーデン | 4882 |
| 4 | 日本 | 4764 |
| 5 | 台湾 | 3924 |
| 6 | ドイツ | 3908 |
| 7 | 韓国 | 3632 |
| 8 | ブラジル | 3602 |
| 9 | デンマーク | 2766 |
| 10 | クロアチア | 2478 |
チーム女子(7月度)
【1位~10位】
| 順位 | チーム(国) | 獲得ポイント |
| 1 | 中国 | 6500 |
| 2 | 日本 | 5536 |
| 3 | ドイツ | 4610 |
| 4 | 韓国 | 4404 |
| 5 | ルーマニア | 3902 |
| 6 | エジプト | 3372 |
| 7 | フランス | 3288 |
| 8 | 台湾 | 3090 |
| 9 | 香港 | 3004 |
| 10 | アメリカ | 2900 |
ユース男子シングルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 松島輝空 | 34015 |
| 2 | – | 温瑞博(ウェン・ルイボー/WEN Ruibo・中国) | 16980 |
| 3 | – | 川上流星 | 12565 |
| 4 | +1 | 郭冠宏(KUO Guan-Hong・台湾) | 10515 |
| 5 | −1 | フラビアン・コトン(Flavien COTON・フランス) | 10435 |
| 6 | – | 李和宸(LI Hechen・中国) | 9235 |
| 7 | – | LEE Seungsoo(韓国) | 8035 |
| 8 | – | Emanuel OTALVARO(コロンビア) | 7745 |
| 9 | – | KWON Hyuk(韓国) | 7550 |
| 10 | – | LIN Chin-Ting(台湾) | 7030 |
【日本選手の順位(50位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 松島輝空(個人) | 34015 |
| 3 | – | 川上流星(木下アカデミー) | 12565 |
| 19 | +1 | 岩井田駿斗(野田学園高校) | 4945 |
| 22 | −1 | 渡部民人(JOCエリートアカデミー/星槎) | 4565 |
| 23 | −1 | 吉山和希(日本大学) | 4495 |
ユース女子シングルス
【1位~10位】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 張本美和 | 30695 |
| 2 | – | 高森愛央 | 16085 |
| 3 | – | 松島美空 | 9930 |
| 4 | – | ハナ・ゴーダ(Hana GODA・エジプト) | 9885 |
| 5 | – | HEO Yerim(韓国) | 9230 |
| 6 | – | CHEN Min-Hsin(台湾) | 9220 |
| 7 | – | WU Ying Syuan(台湾) | 7265 |
| 8 | – | 葉伊恬(YEH Yi-Tian・台湾) | 6845 |
| 9 | – | 姚睿軒(YAO Ruixuan・中国) | 6700 |
| 10 | +1 | 蘇籽童(SU Tsz Tung・香港) | 6570 |
【日本選手の順位(50位まで)】
| 順位 | 変動 | 選手名 | 獲得ポイント |
| 1 | – | 張本美和(木下グループ) | 30695 |
| 2 | – | 髙森愛央(四天王寺高校) | 16085 |
| 3 | – | 松島美空(川中島中学校) | 9930 |
| 20 | −2 | 青木咲智(ミキハウス) | 4945 |
| 28 | – | 村松心菜(ミキハウスJSC) | 4045 |
| 32 | −2 | 面手凛(日本生命) | 3760 |
| 33 | +2 | 石田心美(石田卓球N+) | 3595 |
| 37 | −3 | 小塩悠菜(JOCエリートアカデミー/星槎) | 3335 |
🔽今後の国際大会はこちら
🔽卓球大会スケジュールはこちら


