こんにちは。らっこです。
2025/9/16(火)~9/20(土)の日程で『卓球 WTTフィーダー カッパドキアII 2025』がトルコのカッパドキアでスタートします。
日本からは佐藤瞳・宇田幸矢・芝田沙季・笹尾明日香・出澤杏佳・坂井雄飛・麻生麗名・竹谷美涼・鈴木颯・岡野俊介の10選手が出場予定です。
では、早速『WTTフィーダー カッパドキアII 2025』の概要や注目選手をチェックしましょう。
🔽毎日の結果速報はこちらのページで随時更新

目次
WTTフィーダー カッパドキアII 2025ってどんな大会?
WTTフィーダーとは、WTT (World Table Tennis)が開催する「WTTワールドシリーズ」の下部カテゴリーに位置する大会です。
🔽関連記事

大会概要
正式名称:WTTフィーダー カッパドキアII 2025
公式HP:WTT Feeder Cappadocia II 2025
主催:WTT(ワールドテーブルテニス)
開催地:トルコ・カッパドキア
開催期間:2025 年 9月16日(火)~9月20日(土)
時差:日本の方が6時間進んでいる。
種目:男女シングルス・男女ダブルス・混合ダブルス
各種ポイントについて
・世界ランキングポイント
種目 | 優勝 | 2位 | BEST4 | BEST8 | BEST16 | BEST32 |
男女シングルス(本戦64名) | 125 | 90 | 45 | 25 | 15 | 8 |
男女ダブルス | 125 | 90 | 45 | 25 | 2 | |
混合ダブルス | 125 | 90 | 45 | 25 | 2 |
WTTフィーダー カッパドキアII 2025の主な出場選手
それでは、今大会に出場する主な選手をチェックしましょう。
表のWRとは世界ランキングを意味し、2025年第33週(8/12発表)の順位を記載しています。
日本の出場予定選手
種目 | 出場選手 |
男子シングルス | 宇田幸矢(協和キリン)WR37 坂井雄飛(愛知工業大学)WR125 鈴木颯(愛知工業大学)WR363 ※予選から 岡野俊介(朝日大学)WR459 ※予選から |
女子シングルス | 佐藤瞳(日本ペイントグループ)WR36 芝田沙季(日本ペイントグループ)WR57 笹尾明日香(日本生命)WR81 出澤杏佳(レゾナック)WR100 麻生麗名(日本生命)WR176 竹谷美涼(香ヶ丘リベルテ高等学校)WR180 |
男子ダブルス | 坂井雄飛/鈴木颯 |
女子ダブルス | 佐藤瞳/芝田沙季 笹尾明日香/麻生麗名 |
混合ダブルス | 岡野俊介/出澤杏佳 |
海外の主な出場予定選手
種目 | 出場選手 |
男子シングルス | キム・テヒョン(Kim Taehyun・マルタ)WR94 サシヤン・グナナセカラン(Sathiyan GNANASEKARAN・インド)WR99 マーティン・アレグロ(Martin ALLEGRO・ベルギー)WR115 ニコラス・ブルゴス(Nicolas BURGOS・チリ)WR124 Gustavo GOMEZ(チリ)WR130 洪敬愷(HUNG Jing-Kai・台湾)WR134 |
女子シングルス | ディナ・メシュレフ(Dina MESHREF・エジプト)WR47 マニカ・バトラ(Manika BATRA・インド)WR52 ジュリア・タカハシ(Giulia TAKAHASHI・ブラジル)WR83 ラウラ・ワタナベ(Laura WATANABE・ブラジル)WR94 Daniela ORTEGA(チリ)WR107 YOO Siwoo(韓国)WR109 シベル・アルティンカヤ(ALTINKAYA Sibel・トルコ)WR115 |
男子ダブルス | ニコラス・ブルゴス/Gustavo GOMEZ(チリ) サシヤン・グナナセカラン/パル(インド) チュー・クレランス/CHUA Josh(シンガポール) ルボミール・ピシュテイ/Jakub ZELINKA(スロバキア) 洪敬愷/キム・テヒョン(台湾/マルタ) Mudit DANI/Anirban GHOSH(インド) |
女子ダブルス | Daniela ORTEGA/アナ・トーファン(チリ/スロベニア) Ozge YILMAZ/Ece HARAC(トルコ) ラウラ・ワタナベ/Victoria STRASSBURGER(ブラジル) クリットウィカ・ロイ/Poymantee BAISYA(インド) CHOI Haeeun/YOO Siwoo(韓国) ジュリア・タカハシ/Karina SHIRAY(ブラジル) |
混合ダブルス | ニコラス・ブルゴス/ジュリア・タカハシ(チリ/ブラジル) パル/Poymantee BAISYA(インド) Gustavo GOMEZ/Daniela ORTEGA(チリ) Anirban GHOSH/クリットウィカ・ロイ(インド) Ibrahim GUNDUZ/シベル・アルティンカヤ(トルコ) パン・コーエン/スー・リンチエン(シンガポール) |
WTTフィーダー カッパドキアII 2025の試合スケジュール
海外での試合で気になるのが時差ですが、日本はカッパドキア(トルコ)より6時間進んでいます。
→毎日の結果速報・トーナメント表・アーカイブ動画情報はこちらのページで随時更新
日程 | 男子シングルス | 女子シングルス | 男子ダブルス | 女子ダブルス | 混合ダブルス |
9/16(火) | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 |
9/17(水) | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 |
9/18(木) | 1回戦 2回戦 |
1回戦 2回戦 |
1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
9/19(金) | 3回戦 準々決勝 |
3回戦 準々決勝 |
準々決勝 準決勝 |
準々決勝 準決勝 |
準々決勝 準決勝 |
9/20(土) | 準決勝 決勝 |
準決勝 決勝 |
決勝 | 決勝 | 決勝 |
テレビ・ネットでの放映情報
WTTフィーダー カッパドキアII 2025の放映情報は分かり次第更新します
Live配信
🔽関連記事

