こんにちは。らっこです。
2025/6/17(火)~6/22(日)の日程で『卓球 WTTスターコンテンダー リュブリャナ 2025』がスロベニアのリュブリャナでスタートします。
日本からは張本智和・張本美和・早田ひな・大藤沙月・松島輝空・長﨑美柚・木原美悠・篠塚大登・横井咲桜・戸上隼輔・佐藤瞳・田中佑汰・吉村真晴・及川瑞基・赤江夏星・吉山僚一・麻生麗名の17選手が出場予定です。
では、早速『WTTスターコンテンダー リュブリャナ 2025』の概要や注目選手をチェックしましょう。
🔽毎日の結果速報はこちらのページで随時更新

目次
卓球 WTTスターコンテンダー リュブリャナ 2025ってどんな大会?
WTTスターコンテンダーとはWTT (World Table Tennis)が開催する卓球の国際大会で、旧シリーズのITTFワールドツアーでの「プラチナ大会」に該当する大会です。
🔽関連記事

大会概要
正式名称:WTTスターコンテンダー リュブリャナ 2025
公式HP:WTT Star Contender Ljubljana 2025 Presented by I Feel Slovenia
主催:WTT(ワールドテーブルテニス)
開催地:スロベニア・リュブリャナ
開催期間:2025 年 6月17日(火)~6月22日(日)
時差:日本の方が7時間進んでいる(サマータイム)
種目:男女シングルス・男女ダブルス・混合ダブルス
試合形式
- トーナメント形式
- シングルス決勝は7ゲームマッチ(11点先取)
- それ以外は5ゲームマッチ(11点先取)
各種ポイントについて
・世界ランキングポイント
種目 | 優勝 | 2位 | BEST4 | BEST8 | BEST16 | BEST32 |
男女シングルス | 600 | 420 | 210 | 105 | 55 | 25 |
男女ダブルス | 600 | 420 | 210 | 105 | 5 | |
混合ダブルス | 600 | 420 | 210 | 105 | 5 |
WTTスターコンテンダー リュブリャナ 2025の主な出場選手
それでは、今大会に出場する日本の選手と、主な海外選手をチェックしましょう。
表のWRとは世界ランキングを意味し、2025年第20週(5/13発表)の順位を記載しています。
日本の出場予定選手
種目 | 出場選手 |
男子シングルス | 張本智和(トヨタ自動車)WR4 篠塚大登(愛知工業大学)WR29 戸上隼輔(井村屋グループ)WR31 田中佑汰(金沢ポート)WR41 吉村真晴(SCOグループ)WR74 ※予選から 及川瑞基(岡山リベッツ)WR85 ※予選から 吉山僚一(日本大学)WR117 ※予選から ワイルドカード:松島輝空(木下グループ)WR19 |
女子シングルス | 張本美和(木下グループ)WR6 早田ひな(日本生命)WR7 長﨑美柚(木下アビエル神奈川)WR21 木原美悠(個人)WR24 横井咲桜(ミキハウス)WR30 佐藤瞳(日本ペイントグループ)WR40 赤江夏星(日本生命)WR103 ※予選から 麻生麗名(日本生命)WR334 ※予選から ワイルドカード:大藤沙月(ミキハウス)WR8 |
男子ダブルス | 張本智和/松島輝空 篠塚大登/戸上隼輔 |
女子ダブルス | 佐藤瞳/横井咲桜 張本美和/大藤沙月 木原美悠/チュ・チョンヒ(日本/韓国) |
混合ダブルス | 張本智和/張本美和 |
海外の主な出場予定選手
種目 | 出場選手 |
男子シングルス | ウーゴ・カルデラノ(Hugo CALDERANO・ブラジル)WR3 フェリックス・ルブラン(Felix LEBRUN・フランス)WR6 向鵬(XIANG Peng・中国)WR9 ダルコ・ヨルジッチ(Darko JORGIC・スロベニア)WR10 邱党(キュウ・ダン/Dang QIU・ドイツ )WR11 アントン・シェルベリ(Anton KALLBERG・スウェーデン)WR15 安宰賢(アン・ジェヒョン/AN Jaehyun・韓国)WR17 オ・ジュンソン(呉晙誠/OH Junsung・韓国)WR21 アンダース・リンド(LIND Anders・デンマーク)WR22 高承睿(KAO Cheng-Jui・台湾)WR24 クアドリ・アルナ(Quadri ARUNA ・ナイジェリア)WR25 ジョナサン・グロート(GROTH Jonathan・デンマーク)WR26 ワイルドカード:アレクシス・ルブラン(Alexis LEBRUN・フランス)WR8 ワイルドカード:張禹珍(チャン・ウジン/JANG Woojin・韓国 )WR18 ワイルドカード:レオナルド・イイヅカ(Leonardo Iizuka・ブラジル)WR77 ワイルドカード:デニ・コズル(Deni KOZUL・スロベニア)WR108 ワイルドカード:トム・ジャービス(Tom JARVIS・イングランド)WR143 ワイルドカード:Bojan TOKIC(スロベニア)WR- |
女子シングルス | 申裕斌(シン・ユビン/SHIN Yubin・韓国)WR10 ベルナデッテ・スッチ(Bernadette SZOCS ・ルーマニア)WR13 銭天一(QIAN Tianyi・中国)WR14 ソフィア・ポルカノバ(Sofia POLCANOVA ・オーストリア)WR15 ブルーナ・タカハシ(Bruna TAKAHASHI ・ブラジル)WR16 アドリアーナ・ディアス(Adriana DIAZ ・プエルトリコ)WR17 何卓佳(フー・ズオジャー/HE Zhuojia・中国)WR22 石洵瑤(シー・シュンヤオ/Shi Xunyao・中国)WR23 ハナ・ゴーダ(Hana GODA・エジプト)WR25 プリティカ・パバド(PAVADE Prithika・フランス)WR26 チュ・チョンヒ(JOO Cheonhui・韓国)WR31 エリザベタ・サマラ(Elizabeta SAMARA・ルーマニア)WR32 ワイルドカード:朱雨玲(シュ・ウレイ/Zhu Yuling・マカオ)WR18 ワイルドカード:陳熠(Chen Yi・中国)WR19 ワイルドカード:アンナ・ハーシー( Anna HURSEY・ウェールズ)WR72 ワイルドカード:サラ・トキッチ(Sara Tokic・スロベニア)WR249 ワイルドカード:アナ・トーファン(Ana Tofant・スロベニア)WR267 ワイルドカード:WRLara OPEKA(スロベニア)WR289 |
男子ダブルス | アレクシス・ルブラン/フェリックス・ルブラン(フランス) 向鵬/徐瑛彬(中国) マナフ・タッカー/シャー(インド) イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン(韓国) 薛飛/袁励岑(中国) 黄鎮廷/陳顥樺(香港) 何鈞傑/姚鈞涛(香港) ダルコ・ヨルジッチ/デニ・コズル(スロベニア) |
女子ダブルス | 朱成竹/呉詠琳(香港) キム・ナヨン/リュウ・ハンナ(韓国) ベルナデッテ・スッチ/エリザベタ・サマラ(ルーマニア 銭天一/石洵瑤(中国) 陳熠/韩菲兒(中国) アナ・トーファン/サラ・トキッチ(スロベニア) アディナ・ディアコヌ/シャオ・マリア(ルーマニア/スペイン) |
混合ダブルス | イム・ジョンフン/シン・ユビン(韓国) 黄鎮廷/杜凱琹(香港) アルバロ・ロブレス/シャオ・マリア(スペイン) クリスチャン・カールソン/クリスティナ・シェルベリ(スウェーデン) シャー/チターレ(インド) 薛飛/銭天一(中国) エドゥアルド・イオネスク/ベルナデッテ・スッチ(ルーマニア) ピーター・フリバル/アナ・トーファン(スロベニア) |
WTTスターコンテンダー リュブリャナ2025の試合スケジュール
海外での試合で気になるのが時差ですが、日本はリュブリャナ(スロベニア)より7時間進んでいます。
→毎日の結果速報・トーナメント表・アーカイブ動画情報はこちらのページで随時更新
日程 | 男子シングルス | 女子シングルス | 男子ダブルス | 女子ダブルス | 混合ダブルス |
6/17(火) | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 |
6/18(水) | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 | 予選 |
6/19(木) | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
6/20(金) | 2回戦 | 2回戦 | 準々決勝 準決勝 |
準々決勝 準決勝 |
準々決勝 準決勝 |
6/21(土) | 3回戦 準々決勝 |
3回戦 準々決勝 |
決勝 | 決勝 | |
6/22(日) | 準決勝 決勝 |
準決勝 決勝 |
決勝 |
テレビ・ネットでの放映情報
WTTスターコンテンダー リュブリャナ2025の放映情報は分かり次第更新します
Live配信
※日本の場合、テレ東のYouTubeで生配信するtableは同時刻にWTTの生配信は見られなくなります。
🔽関連記事

