こんにちは。らっこです。
2024/9/9(月)~11(水)・23(月・祝)・24(火)の日程で『2024年春季関東学生リーグ戦(1部・2部)』がスタートします。
関東にある大学の卓球部が参加するリーグ戦で、春・秋の年2回開催されます。
では、早速『2024年秋季関東学生リーグ戦 1部・2部』の概要や注目校をチェックしましょう。
→結果速報・リーグ表・アーカイブ動画情報はこちらのページで随時更新中
目次
2024年(令和6年)秋季関東学生リーグ戦ってどんな大会?
秋季関東学生リーグ戦は、関東学生卓球連盟が主催する卓球大会です。
関東学生リーグについて
- 関東にある大学に所属する卓球部が対象となる卓球大会。
- 毎年春・秋の2回開催され、成績によって男子は1部~6部・女子は1部~5部に振り分けられる。
- 各部とも総当たりのリーグ戦を行う。
- 1部最下位校と2部優勝校は自動入れ替えとなり、1部7位校と2部2位校で入替戦が行われる。
- 2部最下位校と3部A・Bブロックの優勝校間で対戦した勝者で入替戦が行われる。
🔽前回の2024年春季の結果はこちら
【卓球 2024年春季関東学生リーグ戦 1部・2部:結果速報】1部は男女とも専修大学が優勝!
大会概要
正式名称:2024年(令和6年)秋季関東学生リーグ戦 1部・2部
公式HP:https://www.kanto-sttf.jp/tournament/detail/id=516
主催:関東学生卓球連盟
開催地
- 1部 港区スポーツセンター(9/9~11)・代々木第二体育館(9/23・24)
- 2部 港区スポーツセンター(9/9~11)
開催期間:2024/9/9(月)~11(水)・23(月・祝)・24(火)
観戦:一般観覧あり(入場無料)
種目:男子団体・女子団体
試合方法
- 各チームのベンチエントリーは15名以内
- 6シングルス1ダブルス
- 4点先取7点制
出場大学の紹介
男子1部(8校)
2024年春季結果 | 大学名 | 選手 |
1部1位 | 専修大学 | 野田 颯太(4年) 笠井 智衆(4年) 後藤 世羽(4年) 福澤 勇太(4年) 宮本 大輝(4年) 門脇 康太(3年) 原田 春輝(3年) 星 優真(3年) 荒井 正明(2年) 田中 京太郎(2年) 山下 慧(2年) 木塚 陽斗(1年) 溜 大河(1年) 中谷 歩夢(1年) 薜 史斗(1年) |
1部2位 | 日本大学 | 辻 亮晴(4年) 小林 広夢(4年) 野宮 健人(4年) 伊藤 礼博(3年) 芳賀 世蓮(3年) 前原 椿樹(3年) 上村 拓睦(2年) 辻井 聡一(2年) 吉山 僚一(2年) 加藤 公輝(1年) 加山 雅基(1年) 王 晨又(1年) 岩間 充晃(4年) 山下 晃人(4年) 藤田 遼也(3年) |
1部3位 | 明治大学 | 平賀 龍生(4年) 手塚 崚馬(4年) 松田 歩真(4年) 山本 歩(4年) 櫻井 倭(3年) 安江 光博(3年) 高橋 響生(3年) 飯村 悠太(2年) 高橋 航太郎(2年) 栁澤 幹太(2年) 龍崎 東申(2年) 木方 圭介(1年) 芝 拓人(1年) 浅見 勇志(1年) 若月 展翼(1年) |
1部4位 | 法政大学 | 髙橋 天馬(4年) 内田 柊平(4年) 西村 直(4年) 小野寺 秀斗(4年) 岩永 宗久(3年) 加藤 翔(3年) 原田 哲多(3年) 林 晃平(3年) 松岡 佑亮(2年) 山本 祥吾(2年) 大場 隆也(2年) 山本 淳史(2年) 佐藤 卓斗(1年) 岩井田 雄斗(1年) 橋本 龍馬(1年) |
1部5位 | 早稲田大学 | 荒井 和也(4年) 玉田 隼大(3年) 田村 真吾(3年) 中島 爽太(3年) 濵田 一輝(3年) 磯村 拓夢(2年) 小笠原 拓真(2年) 徳田 幹太(2年) 舟山 真弘(2年) 本田 光汰朗(2年) 有瀬 友葵(1年) 小唄 涼平(1年) 櫻井 大地(1年) 濵田 尚人(1年) 若槻 新一(1年) |
1部6位 | 中央大学 | 小松 隼大(4年) 米倉 勝(4年) 矢島 陸斗(4年) 岩瀬 裕大(4年) 谷本 凌(3年) 中田 泰成(3年) 廣瀬 由剛(3年) 前出 陸杜(2年) 青山 貴洋(2年) 道廣 晴貴(2年) 藤本 雅也(2年) 山崎 響己(2年) 髙橋 慶太(1年) 赤尾 飛市朗(1年) 佐野 和輝(1年) |
1部7位 | 駒沢大学 | 奥住 祐太(4年)
白山 遼(4年) |
2部1位 | 埼玉工業大学 | 向山 陽希(4年) 金 世偉(4年) 今泉 蓮(3年) 島村 怜和(3年) 原 悠(3年) 杉本 央(3年) 佐藤 正悟(3年) 玉井 嵩大(2年) 羽鳥 泰生(2年) 髙野 紘希(2年) 坪松 征(2年) 大山 元気(2年) 細野 清博(2年) 島村 匠(1年) 岡村 大輔(1年) |
男子2部(6校)
2024年春季結果 | 大学名 | 選手 |
1部8位 | 筑波大学 | |
2部2位 | 國學院大学 | |
2部3位 | 日本体育大学 | |
2部4位 | 東洋大学 | |
2部5位 | 大正大学 | |
3部A組1位・入替戦勝者 | 東海大学 |
女子1部(8校)
2024年春季結果 | 大学名 | 選手 |
1部1位 | 専修大学 | 出澤 杏佳(4年) 町田 千尋(4年) 伊藤 みちる(3年) 甲斐 萌夏(3年) 幸地 萌香(3年) 陳ケ尾 真子(3年) 立川 朋佳(3年) 仲本 七虹(3年) 鈴木 碧衣(2年) 福田 雅子(2年) 遠藤 凛(1年) 首藤 成美(1年) 新山 暖華(1年) 福井 蓮彩(1年) 村松 愛菜(1年) |
1部2位 | 中央大学 | 川北 帆香(4年) 髙橋 あかり(4年) 木村 花暢(4年) 枝廣 愛(3年) 吉岡 桜子(3年) 香取 位圭(3年) 川畑 明日香(3年) 吉松 寿莉(2年) 武山 華子(2年) 野末 彩夏(2年) 西脇 姫花(2年) 竹内 怜(1年) 由井 心菜(1年) 狩野 琴春(1年) 稲垣 幸菜(1年) |
1部3位 | 日本体育大学 | 林 美郁(4年) 大槻 琴音(4年) 川本 茉乃花(4年) 眞木 七夕佳(3年) 山下 菜々美(3年) 横田 心(3年) 塩崎 彩未(2年) 髙橋 奈未(2年) 池 松怡(2年) 花輪 日菜(1年) |
1部4位 | 早稲田大学 | 杉田 陽南(4年) 顧 琳婧(4年) 福岡 乃愛(4年) 深谷 和花(3年) 宮脇 心和子(3年) 鈴木 晶(2年) 吉住 聖香(2年) 神保 来実(2年) 坪川 結実(2年) 岡崎 光花(1年) 鈴木 珠乃(1年) 司 千莉(1年) 周 靖雯(1年) |
1部5位 | 筑波大学 | 青井 さくら(2年) 中田 絵梨奈(4年) 米田 彩乃(4年) 伊瀬 真奈美(2年) 上澤 茉央(2年) 梅木 ちとせ(2年) 玉山 琴里(2年) 直江 杏(2年) 大和 幸奈(2年) 井上 梨花(1年) 井之村 洸蕗(1年) 牧野 里菜(1年) 丸山 美羽(1年) |
1部6位 | 東洋大学 | 森下 愛菜(4年) 金本 茉実(4年) 杉本 果緒(4年) 新井 和夏葉(3年) 浦野 涼奈(3年) 佐藤 瑠衣(3年) 手島 和奏(3年) 上澤 依央(2年) 御座岡 真愛(2年) 山脇 ゆき(2年) 浦部 佳苗(1年) 岡村 杏月(1年) 木山 この実(1年) 関口 莉桜(1年) 野川 春華(1年) |
1部7位 | 日本大学 |
前田 愛佳(4年)
畑中 彩月季(4年) 高田 里那(4年) 五十嵐 みゆき(3年) 佐藤 帆華(3年) 首藤 美咲(3年) 萩井 菜津子(3年) 赤川 瑞姫(2年) 熊田 朋華(2年) 新治 愁菜(2年) 山口 美咲(2年) 幸地 真樹(1年) 田原 留奈(1年) 野﨑 穂果(1年) 八ツ田 光希(1年) |
2部1位 | 國學院大学 | 鯨津 萌々子(4年) 泉田 和抄(3年) 加賀美 恵奈(3年) 加藤 瑞穂(3年) 鈴木 若葉(3年) 関谷 咲花(3年) 髙橋 美悠(2年) 寺西 莉央(2年) 牧野 陽菜(2年) 渡辺 佑奈(2年) 上田 紫乃(1年) 川合 真桜(1年) 竹山 紗矢(1年) 堀金 明花(1年) 増田 華(1年) |
女子2部(6校)
2024年春季結果 | 大学名 | 選手 |
2部2位 | 大正大学 | |
2部3位 | 青山学院大学 | |
2部4位 | 東京経済大学 | |
2部5位 | 順天堂大学 | |
2部6位 | 東京女子体育大学 |
試合スケジュール
→毎日の結果速報・リーグ表・アーカイブ動画情報はこちらのページで随時更新
全体スケジュール
日程 | 男子1部団体 | 男子2部団体 | 女子1部団体 | 女子2部団体 |
9/9(月) | 開会式 第1試合 第2試合 |
開会式 第1試合 第2試合 |
開会式 第1試合 第2試合 |
開会式 第1試合 第2試合 |
9/10(火) | 第3試合 第4試合 |
第3試合 第4試合 |
第3試合 第4試合 |
第3試合 第4試合 |
9/11(水) | 第5試合 | 第5試合 閉会式 |
第5試合 | 第5試合 閉会式 |
9/23(月・祝) | 第6試合 | 第6試合 | ||
9/24(火) | 第7試合 閉会式 |
第7試合 閉会式 |
テレビ・ネットでの放映情報
2024年秋季関東学生リーグ戦の試合は配信がありません。
Live配信
Labo Live:配信なし
🔽関連記事
【卓球 2024年の大会スケジュール一覧】主要な国際大会(世界選手権・WTT)・国内大会の情報まとめ