4/8(火)
出場選手情報を更新しました
試合結果はこちら→【シングルス】【ダブルス】
こんにちは。らっこです。
2025/5/17(土)~5/25(日)に『2025 ITTF 世界卓球選手権大会ファイナルズ ドーハ』が行われます。
各大陸予選や世界ランキング枠で選出された、男女シングルス各128名、男女ダブルス・混合ダブルス各64ペアが出場します。
ここでは各種目の出場権を獲得した全選手・ペアをリストにまとめています。
興味のある方はチェックしてみてくださいね!
🔽日本代表についての詳細はこちら

目次
2025世界卓球 男子シングルス 出場予定選手一覧
※世界ランキング(WR)は2025年第8週(2/18発表)のものです。
国名 | 選手名 |
日本(Japan) | 張本智和(トヨタ自動車)WR4 戸上隼輔(井村屋グループ)WR25 篠塚大登(愛知工業大学)WR27 吉村真晴(SCOグループ)WR36 松平賢二(協和キリン)WR471 |
中国(China) | 林詩棟(リン・シトン/LIN Shidong)WR1 王楚欽(ワン・チューチン/WANG Chuqin )WR2 梁靖崑(リャン・ジンクン/LIANG Jingkun )WR3 向鵬(XIANG Peng)WR23 徐瑛彬(XU Yingbin)WR78 |
韓国(Republic of Korea) | 張禹珍(チャン・ウジン/JANG Woojin)WR12 安宰賢(アン・ジェヒョン/AN Jaehyun)WR22 呉晙誠(オ・ジュンソン/OH Junsung)WR37 林鐘勳(イム・ジョンフン/LIM Jonghoon)WR40 趙大成(チョ・デソン/CHO Daeseong)WR24 |
ドイツ(Germany) | パトリック・フランチスカ(Patrick FRANZISKA )WR8 邱党(キュウ・ダン/Dang QIU)WR9 ドミトリ・オフチャロフ(Dimitrij OVTCHAROV)WR20 ベネディクト・ドゥダ(Benedikt DUDA)WR16 アンドレ・ベルテルスマイヤー(Andre Bertelsmeier)WR98 |
フランス(France) | フェリックス・ルブラン(Felix LEBRUN)WR5 アレクシス・ルブラン(Alexis LEBRUN)WR10 シモン・ゴジ(Simon GAUZY)WR38 ティボー・ポレ(Thibault PORET)WR60 リリアン・バルデ(Lilian Bardet)WR68 |
スウェーデン(Sweden) | トルルス・モーレゴード(Truls MOREGARD)WR7 アントン・シェルベリ(Anton KALLBERG)WR15 マティアス・ファルク(Mattias FALCK)WR63 クリスチャン・カールソン(KristianKARLSSON)WR66 |
台湾(Chinese Taipei) | 林昀儒(リン・インジュ/LIN Yun-Ju)WR14 高承睿(KAO Cheng-Jui)WR21 廖振珽(リョウ・シンテイ/LIAO Cheng-Ting)WR73 郭冠宏(KUO Guan-Hong)WR90 ※追加 LIN Yen-Chun WR315 ※追加 |
香港(Hong Kong) | 黄鎮廷(ウォン・チュンティン/WONG Chun Ting)WR42 陳顥樺(チャン・ボールドウィン/CHAN Baldwin)WR80 林兆恒(リン・チャンフン/LAM Siu Hang)WR135 |
北朝鮮(Democratic People’s Republic of Korea) | HAM Yu Song WR264 |
インド(India) | マナフ・タッカー(Manav Vikash THAKKAR)WR61 マヌシュ・シャー(Manush Utpalbhai Shah)WR76 シャラス・カマル・アチャンタ(Sharath Kamal ACHANTA)WR43 サシヤン・グナナセカラン(Sathiyan GNANASEKARAN)WR69 |
ナイジェリア(Nigeria) | クアドリ・アルナ(Quadri ARUNA)WR19 Olajide OMOTAYO WR96 Matthew KUTI WR203 Muizz ADEGOKE WR201 |
エジプト(Egypt) | オマール・アサール(Omar ASSAR)WR18 Mohamed EL-BEIALI WR48 Youssef ABDELAZIZ WR65 Mahmoud HELMY WR101 Aly GHALLAB WR188 |
ブラジル(Brazil) | ウーゴ・カルデラノ(Hugo CALDERANO)WR6 ビトル・イシイ(Vitor ISHIY)WR52 レオナルド・イイヅカ(Leonardo Iizuka)WR79 ギリェルメ・テオドロ(Guilherme Teodoro)WR122 Eric JOUTI WR118 |
デンマーク(Denmark) | ジョナサン・グロート(GROTH Jonathan)WR17 アンダース・リンド(LIND Anders)WR28 |
クロアチア(Croatia) | アンドレイ・ガチーナ(Andrej GACINA)WR77 トミスラブ・プツァル(PUCAR Tomislav)WR44 フィリップ・ゼリコ(ZELJKO Filip)WR112 フラン・コジッチ(Frane Kojic)WR133 |
スロベニア(Slovenia) | ダルコ・ヨルジッチ(Darko JORGIC)WR13 デニ・コズル(Deni KOZUL)WR86 |
ポルトガル(Portugal) | マルコス・フレイタス(Marcos FREITAS)WR58 ティアゴ・アポローニャ(APOLONIA Tiago)WR100 ジョアン・ジェラルド(GERALDO Joao)WR106 ジョアン・モンテイロ(MONTEIRO Joao)WR109 |
スペイン(Spain) | アルバロ・ロブレス(ROBLES Alvaro)WR29 Juan PEREZ WR174 |
イングランド(England) | リアム・ピッチフォード(Liam PITCHFORD)WR59 トム・ジャービス(Tom JARVIS)WR150 ※追加 |
ベルギー(Belgium) | マーティン・アレグロ(Martin ALLEGRO)WR84 セドリック・ヌイティンク(Cedric NUYTINCK)WR103 アドリアン・ラッサンフォス(Adrien Rassenfosse)WR148 |
シンガポール(Singapore) | クエック・アイザック(QUEK Izaac)WR85 パン・コーエン(PANG Yew En Koen)WR102 チュー・クレランス(CHEW Clarence)WR156 ※追加 |
イラン(Iran) | ノシャド・アラミヤン(Noshad ALAMIYAN)WR53 |
オーストラリア(Australia) | フィン・ルー(Finn LUU)WR34 ニコラス・ラム(Nicholas LUM)WR35 アディティア・サリーン(Aditya SAREEN)WR51 Hwan BAE WR46 |
カザフスタン(Kazakhstan) | キリル・ゲラシメンコ(Kirill GERASSIMENKO)WR56 |
ポーランド(Poland) | ミウォシュ・レジムンスキ(Milosz REDZIMSKI)WR47 Samuel KULCZYCKI WR140 |
スロバキア(Slovakia) | ワン・ヤン(WANG Yang)WR108 ルボミール・ピシュテイ(Lubomir PISTEJ)WR129 |
アメリカ(America) | カナック・ジャー(Kanak JHA)WR45 Jishan LIANG WR181 Nandan NARESH WR147 Sid NARESH WR151 ※追加 |
カナダ(Canada) | エドワード・リー(Edward LY)WR83 ユージン・ワン(Eugene WANG)WR167 |
ルーマニア(Romania) | オビディウ・イオネスク (Ovidiu IONESCU)WR49 エドゥアルド・イオネスク(Eduard IONESCU)WR62 Iulian CHIRITA WR88 |
オーストリア(Austria) | ダニエル・ハーベソン(HABESOHN Daniel)WR71 アンドレア・レベンコ(Andreas LEVENKO)WR142 |
ルクセンブルク(Luxembourg) | Luka MLADENOVIC WR87 |
フィンランド(Finland) | ベネデク・ オラー(OLAH Benedek)WR91 |
チェコ(Czech Republic) | ルボミール・ヤンカリク(JANCARIK Lubomir)WR114 |
ノルウェー(Norway) | Borgar HAUG WR93 |
プエルトリコ(Puerto Rico) | Brian AFANADOR WR132 |
アルゼンチン(Argentina) | サンティアゴ・ロレンツォ(Santiago LORENZO)WR113 Horacio CIFUENTES WR104 Francisco SANCHI WR180 |
メキシコ(Mexico) | マルコス・マドリッド(Marcos MADRID)WR110 Rogelio CASTRO WR121 |
チリ(Chile) | ニコラス・ブルゴス(Nicolas BURGOS)WR107 Gustavo GOMEZ WR155 |
ギリシャ(Greece) | パナギオティス・ジオニス(Panagiotis GIONIS)WR124 |
ニュージーランド(new zealand) | Alfred DELA PENA WR115 Timothy CHOI WR175 Dean SHU WR119 |
マレーシア(Malaysia) | WONG Qi Shen WR373 |
キューバ(Cuba) | アンディ・ペレイラ(Andy PEREIRA)WR136 |
チュニジア(Tunisia) | Wassim ESSID WR139 |
パラグアイ(Paraguay) | Marcelo AGUIRRE WR149 |
エチオピア(Ethiopia) | Darara Mokonen DUFERA WR120 |
アルジェリア(Algeria) | Milhane JELLOULI WR176 Mehdi BOULOUSSA WR117 |
トーゴ(Togo) | Kokou Dodji FANNY WR193 |
セネガル(Senegal) | |
エクアドル(Ecuador) | アルベルト・ミーノ(Alberto MINO)WR95 |
マダガスカル(Madagascar) | Fabio RAKOTOARIMANANA WR144 |
コンゴ(Congo) | |
カタール(Qatar) | Mohammed ABDULWAHHAB WR483 ※追加 Ahmed KORANI WR304 ※追加 Sultan AL-KUWARI WR428 ※追加 |
2025世界卓球 女子シングルス 出場予定選手一覧
※世界ランキング(WR)は2025年第8週(2/18発表)のものです。
国名 | 選手名 |
日本(Japan) | 早田ひな(日本生命)WR5 張本美和(木下グループ)WR6 大藤沙月(ミキハウス)WR8 伊藤美誠(スターツ)WR9 平野美宇(木下グループ)WR13 |
中国(China) | 孫穎莎(ソン・エイサ/SUN Yingsha)WR1 王艺迪(ワン・イーディ/WANG Yidi)WR3 陳幸同(チェン シントン/CHEN Xingtong)WR4 蒯曼(クアイ・マン/KUAI Man)WR7 石洵瑤(シー・シュンヤオ/Shi Xunyao)WR20 |
韓国(Republic of Korea) | 申裕斌(シン・ユビン/SHIN Yubin)WR10 徐孝元(ソ・ヒョウォン/SUH Hyowon)WR23 イ・ウンヘ(LEE Eunhye)WR41 キム・ナヨン(KIM Nayeong)WR40 パク・ガヒョン(PARK Gahyeon)WR90 |
台湾(Chinese Taipei) | 鄭怡静(チェン・イーチン/CHENG I-Ching)WR12 李昱諄(LI Yu-Jhun)WR73 黄怡樺(HUANG Yi-Hua)WR30 黃禹喬(HUANG Yu-Chiao)WR189 ※追加 TSAI Yun-En WR390 ※追加 |
北朝鮮(Democratic People’s Republic of Korea) | キム・クムヨン(KIM Kum Yong)WR54 ピョン・ソンギョン(PYON Song Gyong)WR77 PAK Su Gyong WR- |
ルーマニア(Romania) | ベルナデッテ・スッチ(Bernadette SZOCS )WR14 エリザベタ・サマラ(Elizabeta SAMARA)WR46 アディナ・ディアコヌ(DIACONU Adina)WR70 アンドレア・ドラゴマン(Andreea DRAGOMAN)WR126 イオアナ・シンジョルザン(Ioana SINGEORZAN)WR114 |
フランス(France) | プリティカ・パバド(PAVADE Prithika)WR22 ジア ナン・ユアン(Jia Nan YUAN)WR21 シャルロット・ルッツ(Charlotte LUTZ)WR69 オードリー・ザリフ(Audrey Zarif)WR124 Leana HOCHART WR194 ※追加 |
ドイツ(Germany) | ニーナ・ミッテルハム(Nina MITTELHAM)WR38 ユアン・ワン(WAN Yuan)WR76 サビーネ・ウィンター(Sabine WINTER)WR59 ハン・イン(Ying HAN)WR- ※追加 アネット・カウフマン(Annett Kaufmann)WR 134 ※追加 |
オーストリア(Austria) | ソフィア・ポルカノバ(Sofia POLCANOVA)WR15 |
プエルトリコ(Puerto Rico) | アドリアーナ・ディアス(Adriana DIAZ)WR16 Brianna BURGOS WR163 |
香港(Hong Kong) | 杜凱琹(ドー・ホイカン/DOO Hoi Kem)WR33 呉詠琳(NG Wing Lam)WR116 朱成竹(ZHU Chengzhu)WR56 LAM Yee Lok WR89 |
インド(India) | マニカ・バトラ(Manika BATRA)WR28 アクラ(Sreeja AKULA)WR29 アイヒカ・ムカルジー(Ayhika Mukherjee)WR78 ディヤ・チターレ(Diya Parag Chitale)WR113 |
スウェーデン(Sweden) | リンダ・ベルグストローム(Linda BERGSTROM)WR52 クリスティナ・シェルベリ(KALLBERG Christina)WR72 Filippa BERGAND WR140 |
エジプト(Egypt) | ハナ・ゴーダ(Hana GODA)WR27 マリアム・アルホダビー(Mariam ALHODABY)WR64 ヨウスラ・ヘルミー(Yousra HELMY)WR97 ディナ・メシュレフ(Dina MESHREF)WR65 |
ブラジル(Brazil) | ブルーナ・タカハシ(Bruna TAKAHASHI)WR25 ジュリア・タカハシ(Giulia TAKAHASHI)WR85 Laura WATANABE WR149 |
アメリカ合衆国(United States of America) | リリー・チャン(Lily ZHANG)WR42 エイミー・ワン(Amy WANG)WR81 Jessica REYES LAI WR162 Sally MOYLAND WR128 |
タイ(Thailand) | スターシニー・サウェッタブート(Suthasini SAWETTABUT)WR61 オラワン・パラナン(Orawan PARANANG)WR55 ジンニパ・サウェッタブート(Jinnipa SAWETTABUT)WR146 |
シンガポール(Singapore) | ゼン・ジャン(ZENG Jian)WR62 スー・リンチエン(SER Lin Qian)WR144 LOY Ming Ying WR167TAN Zhao Yun WR216 ※追加 |
スロバキア(Slovakia) | バルボラ・バラージョバー(Barbora BALAZOVA )WR123 タチアナ・ククルコバー(KUKULKOVA Tatiana)WR136 |
セルビア(Serbia) | イザベラ・ルプレスク(LUPULESKU Izabela)WR74 アンドレア・トドロビッチ(TODOROVIC Andrea)WR154 Sabina SURJAN WR137 |
ハンガリー(Hungary) | ゲオルギナ・ポータ(Georgina POTA)WR65 |
チェコ(Czech Republic) | ハナ・マテロワ(Hana MATELOVA)WR82 |
スペイン(Spain) | シャオ・マリア(XIAO Maria)WR57 ZHANG Sofia-Xuan WR147 |
ポルトガル(Portugal) | フ・ユ(Fu YU)WR63 シャオ・ジエニ(SHAO Jieni)WR48 |
オランダ(Netherlands) | ブリット・エーラント(Britt EERLAND)WR35 |
ウェールズ(Wales) | アンナ・ハーシー( Anna HURSEY)WR133 |
ウクライナ(Uukraine) | マルガリタ・ペソツカ(Margaryta PESOTSKA)WR94 Solomiya BRATEYKO WR135 |
ポーランド(Poland) | ナタリア・バジョール(BAJOR Natalia)WR60 カタジナ・ベングジン(Katarzyna WEGRZYN)WR130 |
ルクセンブルク(Luxembourg) | ニー・シャーリエン(Xia Lian NI)WR67 サラ・デ・ヌッテ(Sarah DE NUTTE)WR93 |
クロアチア(Croatia) | イヴァナ・マロバヴィッチ(Ivana Malobabic)WR86 ハナ・アラポヴィッチ(Hana ARAPOVIC)WR115 レア・ラコヴァッチ(Lea Rakovac)WR129 Mateja JEGER WR156 |
イタリア(Italy) | ジョルジャ・ピッコリン(PICCOLIN Giorgia)WR66 デボラ・ビバレリー(Debora VIVARELLI)WR111 Gaia MONFARDINI WR150 |
トルコ(Turkey) | シベル・アルティンカヤ(ALTINKAYA Sibel)WR98 |
スイス(Switzerland) | ラシェル・モレ(MORET Rachel)WR153 |
カナダ(Canada) | モー・チャン(Mo ZHANG)WR53 |
チリ(Chile) | ポーリーナ・ベガ(Paulina VEGA)WR109 ヅォン・ジーイン(Zhiying ZENG)WR165 Daniela ORTEGA WR181 |
メキシコ(Mexico) | Arantxa COSSIO WR112 |
アルゼンチン(Argentina) | Ana CODINA WR141 |
キューバ(Cuba) | Daniela FONSECA CARRAZANA WR102 Rosalba AGUIAR WR166 |
コスタリカ(Costa Rica) | Lucia ZAVALETA WR201 |
オーストラリア(Australia) | Constantina PSIHOGIOS WR71 Jiamuwa WU WR578 |
ニュージーランド(Newzealand) | Jocelyn LAM WR117 Lisa GEAR WR- ※追加 |
フィリピン(Philippines) | Kheith CRUZ WR170 |
ナイジェリア(Nigeria) | Fatimo BELLO WR132 Ajoke OJOMU WR196Hope UDOAKA WR192 ※追加 |
アルジェリア(Algeria) | リンダ・ログライビ(Lynda LOGHRAIBI)WR143 Malissa NASRI WR180 |
南アフリカ(South Africa) | パテル(Danisha PATEL)WR202 Rochica SONDAY WR232 |
マダガスカル(Madagascar) | Hanitra RAHARIMANANA WR203 |
ウガンダ(Uganda) | Judith NANGONZI WR233 |
バヌアツ(Vanuatu) | |
カメルーン(Cameroon) | |
ガーナ(Ghana) | |
ベルギー(Belgium) | Lilou MASSART WR176 ※追加 |
イラン(Iran) | Neda SHAHSAVARI WR197 ※追加 |
カザフスタン(Kazakhstan) | Zauresh AKASHEVA WR188 ※追加 Sarvinoz MIRKADIROVA WR185 ※追加 |
マレーシア(Malaysia) | CHANG Li Sian Alice WR198 ※追加 |
ニューカレドニア(New Caledonia) | Maylis GIRET WR179 ※追加 |
カタール(Qatar) | Aia MOHAMED WR498 ※追加 Maryam ALI WR461 ※追加 |
2025世界卓球 男子ダブルス 出場予定ペア一覧
国名 | 選手名 |
日本(Japan) | 戸上隼輔/篠塚大登 張本智和/松島輝空 |
中国(China) | 林詩棟/林高遠 梁靖崑/徐瑛彬 |
韓国(Republic of Korea) | イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン チャン・ウジン/チョ・デソン |
ドイツ(Germany) | 邱党/ベネディクト・ドゥダ パトリック・フランチスカ/ドミトリ・オフチャロフ |
フランス(France) | フェリックス・ルブラン/アレクシス・ルブラン Florian BOURRASSAUD/Esteban DORR |
スウェーデン(Sweden) | マティアス・ファルク/クリスチャン・カールソン トルルス・モーレゴード/アントン・シェルベリ |
台湾(Chinese Taipei) | 林昀儒/高承睿 ※追加 郭冠宏/LIN Yen-Chun ※追加 |
香港(Hong Kong) | 黄鎮廷/陳顥樺 姚鈞涛/KWAN Man Ho |
インド(India) | マナフ・タッカー/マヌシュ・シャー ハルメート・デサイ/サシヤン・グナナセカラン |
ナイジェリア(Nigeria) | Muizz ADEGOKE/Abdulbasit ABDULFATAI Matthew KUTI/Olajide OMOTAYO |
エジプト(Egypt) | Mohamed EL-BEIALI/Youssef ABDELAZIZ Aly GHALLAB/Mahmoud HELMY |
ブラジル(Brazil) | ビトル・イシイ/ギリェルメ・テオドロ |
デンマーク(Denmark) | アンダース・リンド/Martin Buch ANDERSEN |
クロアチア(Croatia) | Leon BENKO/Ivan HENCL |
スロベニア(Slovenia) | デニ・コズル/ピーター・フリバル |
クロアチア/スロベニア(Croatia/Slovenia) | トミスラブ・プツァル/ダルコ・ヨルジッチ |
イングランド(England) | リアム・ピッチフォード/Connor GREEN ※追加 |
ベルギー(Belgium) | マーティン・アレグロ/アドリアン・ラッサンフォス |
シンガポール(Singapore) | クエック・アイザック/パン・コーエン チュー・クレランス/CHUA Josh |
イラン(Iran) | ベンヤミン・ファラジ/Amirmahdi KESHAVARZI A |
オーストラリア(Australia) | フィン・ルー/ニコラス・ラム アディティア・サリーン/Hwan BAE |
カザフスタン(Kazakhstan) | Aidos KENZHIGULOV/Sanzhar ZHUBANOV Vladislav ZAKHAROV/Bakdaulet AKIMALI |
スロバキア(Slovakia) | ルボミール・ピシュテイ/Jakub ZELINKA |
ハンガリー/スロバキア(Hungary/Slovakia) | Balazs LEI/Samuel ARPAS |
カナダ(Canada) | エドワード・リー/Simeon MARTIN |
オーストリア(Austria) | ダニエル・ハーベソン/ロベルト・ガルドシュ |
オーストリア/モルドバ(Austria/Republic of Moldova) | Maciej KOLODZIEJCZYK/Vladislav URSU |
イタリア(Italy) | Carlo ROSSI/John Matteo MUTTI/Andrea PUPPO ※追加 |
トルコ(Turkey) | Abdullah YIGENLER/Ibrahim GUNDUZ |
アルゼンチン(Argentina) | サンティアゴ・ロレンツォ/Horacio CIFUENTES |
メキシコ(Mexico) | マルコス・マドリッド/Rogelio CASTRO |
チリ(Chile) | ニコラス・ブルゴス/Gustavo GOMEZ |
ニュージーランド(new zealand) | Timothy CHOI/Dean SHU |
マレーシア(Malaysia) | WONG Qi Shen/CHOONG Javen |
サウジアラビア(Saudi Arabia) | Ali ALKHADRAWI/Abdulaziz BU SHULAYBI |
キューバ(Cuba) | アンディ・ペレイラ/Jorge CAMPOS |
チュニジア(Tunisia) | Wassim ESSID/Myshaal SABHI |
マダガスカル(Madagascar) | Fabio RAKOTOARIMANANA/Antoine RAZAFINARIVO |
グアテマラ(Guatemala) | Sergio CARRILLO/Heber MOSCOSO |
アルジェリア(Algeria) | Sami KHEROUF/Milhane JELLOULI |
エクアドル(Ecuador) | アルベルト・ミーノ/Diego PIGUAVE |
ドミニカ共和国(Dominican Republic) | Rafael CABRERA/Ramon VILA |
ペルー(Peru) | Rodrigo HIDALGO/Adrian RUBINOS Rodrigo VIGO/Gonzalo VERA |
ルーマニア/スペイン(Romania/Spain) | オビディウ・イオネスク/アルバロ・ロブレス ※追加 |
アメリカ合衆国(United States of America) | Jishan LIANG/Sid NARESH ※追加 |
スイス(Switzerland) | Yoan REBETEZ/Chaitanya VEPA ※追加 |
ニューカレドニア(New Caledonia) | Jeremy DEY/Jerome MORISSEAU ※追加 |
カタール(Qatar) | Mohammed ABDULWAHHAB/Abdullah ABDULWAHHAB ※追加 Rawad ALNASER/Sultan AL-KUWARI ※追加 |
2025世界卓球 女子ダブルス 出場予定ペア一覧
国名 | 選手名 |
日本(Japan) | 大藤沙月/横井咲桜 張本美和/木原美悠 |
中国(China) | 陳幸同/蒯曼 孫穎莎/王艺迪 |
韓国(Republic of Korea) | シン・ユビン/チェ・ヒョジュ ※追加 キム・ナヨン/イ・ウンヘ |
台湾(Chinese Taipei) | 鄭怡静/李昱諄 ※追加 黄怡樺/TSAI Yun-En ※追加 |
北朝鮮(Democratic People’s Republic of Korea) | CHA Su Yong/PAK Su Gyong |
スペイン/ルーマニア(Spain/Romania) | シャオ・マリア/アディナ・ディアコヌ |
オーストリア/ルーマニア(Austria/Romania) | ソフィア・ポルカノバ/ベルナデッテ・スッチ |
ルーマニア(Romania) | エリザベタ・サマラ/アンドレア・ドラゴマン |
フランス(France) | プリティカ・パバド/カミーユ・ルッツ Nina GUO ZHENG/Leana HOCHART |
ドイツ(Germany) | ニーナ・ミッテルハムアネット・カウフマン ※追加 サビーネ・ウィンター/ユアン・ワン ※追加 |
香港(Hong Kong) | 朱成竹/呉詠琳 LEE Hoi Man/KONG Tsz Lam |
インド(India) | アイヒカ・ムカルジー/スティルタ・ムカルジー マニカ・バトラ/ディヤ・チターレ |
スウェーデン(Sweden) | リンダ・ベルグストローム/クリスティナ・シェルベリ |
エジプト(Egypt) | ハナ・ゴーダ/Hend FATHY マリアム・アルホダビー/マルワ・アルホダビー |
ブラジル(Brazil) | ジュリア・タカハシ/Laura WATANABE |
アメリカ合衆国(United States of America) | Sally MOYLAND/Jessica REYES LAI |
タイ(Thailand) | オラワン・パラナン/スターシニー・サウェッタブート ジンニパ・サウェッタブート/Kulapassr VIJITVIRIYAGUL ※追加 |
シンガポール(Singapore) | TAN Zhao Yun/ZHANG Wanling |
ポーランド/スロバキア(Poland/Slovakia) | ナタリア・バジョール/タチアナ・ククルコバー |
チェコ/スロバキア(Czech Republic/Slovakia) | ハナ・マテロワ/バルボラ・バラージョバー |
チェコ(Czech Republic) | |
セルビア(Serbia) | イザベラ・ルプレスク/Sabina SURJAN |
ハンガリー/ルクセンブルク(Hungary/Luxembourg) | ゲオルギナ・ポータ/サラ・デ・ヌッテ |
クロアチア(Croatia) | イヴァナ・マロバヴィッチ/ハナ・アラポヴィッチ レア・ラコヴァッチ/Mateja JEGER |
スロベニア(Slovenia) | アナ・トーファン/サラ・トキッチ |
トルコ(Turkey) | Ozge YILMAZ/Ece HARAC |
カナダ(Canada) | モー・チャン/Ivy LIAO |
チリ(Chile) | ポーリーナ・ベガ/Daniela ORTEGA |
メキシコ(Mexico) | Arantxa COSSIO/Clio BARCENAS |
キューバ(Cuba) | Daniela FONSECA CARRAZANA/Estela CRESPO |
オーストラリア(Australia) | Constantina PSIHOGIOS/Jiamuwa WU |
ニュージーランド(Newzealand) | Jocelyn LAM/Lisa GEAR |
マレーシア(Malaysia) | CHANG Li Sian Alice/LYNE Karen |
カザフスタン(Kazakhstan) | Zauresh AKASHEVA/Sarvinoz MIRKADIROVA Anel BAKHYT/Angelina ROMANOVSKAYA ※追加 |
ナイジェリア(Nigeria) | Fatimo BELLO/Hope UDOAKA Ajoke OJOMU/Kabirat AYOOLA ※追加 |
アルジェリア(Algeria) | リンダ・ログライビ/Amina KESSACI Malissa NASRI/Yassamine BOUHENNI |
南アフリカ(South Africa) | パテル/Rochica SONDAY |
マダガスカル(Madagascar) | Hanitra RAHARIMANANA/Ranto RAKOTONDRAZAKA |
ウガンダ(Uganda) | Judith NANGONZI/Jemimah NAKAWALA |
エクアドル(Ecuador) | |
チュニジア(Tunisia) | |
ペルー(Peru) | |
ベナン(Benin) | |
クック諸島/ニューカレドニア(Cook Islands/New Caledonia) | |
グアテマラ(Guatemala) | Lucia CORDERO/Hidalynn ZAPATA ※追加 |
ウェールズ(Wales) | アンナ・ハーシー/Charlotte CAREY ※追加 |
セルビア/トルコ(Serbia/Turkey) | アンドレア・トドロビッチ/シベル・アルティンカヤ ※追加 |
イタリア/スイス(Italy/Switzerland) | Gaia MONFARDINI/ラシェル・モレ ※追加 |
アンゴラ(Angola) | Ruth TAVARES/Isabel ALBINO ※追加 |
エチオピア(Ethiopia) | Fana Rezene FTWI/Yordanos Ngidie DEJENE ※追加 Marta GULTI/Feven Tamiru KINFU ※追加 |
ザンビア(Zambia) | Mubanga KUNDA/Latifa NALAVWE ※追加 |
カタール(Qatar) | Aia MOHAMED/Maryam ALI ※追加 |
2025世界卓球 混合ダブルス 出場ペア一覧表
国名 | 選手名 |
日本(Japan) | 吉村真晴/大藤沙月 松島輝空/張本美和 |
中国(China) | 林詩棟/蒯曼 林高遠/王艺迪 |
韓国(Republic of Korea) | イム・ジョンフン/シン・ユビン チョ・デソン/キム・ナヨン |
ドイツ(Germany) | パトリック・フランチスカ/アネット・カウフマン 邱党/ニーナ・ミッテルハム |
フランス(France) | シモン・ゴジ/プリティカ・パバド アレクシス・ルブラン/ジア ナン・ユアン |
スウェーデン(Sweden) | クリスチャン・カールソン/クリスティナ・シェルベリ マティアス・ファルク/リンダ・ベルグストローム |
台湾(Chinese Taipei) | 林昀儒/鄭怡静 ※追加 郭冠宏/黄怡樺 ※追加 |
香港(Hong Kong) | 黄鎮廷/杜凱琹 陳顥樺/朱成竹 |
北朝鮮(Democratic People’s Republic of Korea) | リ・ジョンシク/キム・クムヨン HAM Yu Song/ピョン・ソンギョン |
インド(India) | マヌシュ・シャー/ディヤ・チターレ ハルメート・デサイ/ゴルパデ |
スペイン(Spain) | アルバロ・ロブレス/シャオ・マリア |
ルーマニア(Romania) | オビディウ・イオネスク/エリザベタ・サマラ ※追加 エドゥアルド・イオネスク/ベルナデッテ・スッチ ※追加 |
オーストリア(Austria) | ロベルト・ガルドシュ/ソフィア・ポルカノバ |
エジプト(Egypt) | Youssef ABDELAZIZ/マリアム・アルホダビー Mahmoud HELMY/Hend FATHY |
ブラジル(Brazil) | ウーゴ・カルデラノ/ブルーナ・タカハシ ギリェルメ・テオドロ/ジュリア・タカハシ |
アメリカ合衆国(United States of America) | Jishan LIANG/エイミー・ワン Nandan NARESH/Sally MOYLAND ※追加 |
タイ(Thailand) | Thitaphat PREECHAYAN/Kulapassr VIJITVIRIYAGUL ※追加 |
シンガポール(Singapore) | パン・コーエン/スー・リンチエン クエック・アイザック/ジョウ・ジンイー |
オーストラリア(Australia) | Hwan BAE/Constantina PSIHOGIOS |
ポーランド(Poland) | Samuel KULCZYCKI/Zuzanna WIELGOS |
スロバキア(Slovakia) | ルボミール・ピシュテイ/タチアナ・ククルコバー ※追加 |
イングランド/ウェールズ(England/Wales) | リアム・ピッチフォード/アンナ・ハーシー |
ウクライナ(Uukraine) | Anton LIMONOV/Solomiya BRATEYKO |
セルビア(Serbia) | Dimitrije LEVAJAC/イザベラ・ルプレスク |
ルクセンブルク(Luxembourg) | Luka MLADENOVIC/ニー・シャーリエン |
クロアチア(Croatia) | Ivor BAN/ハナ・アラポヴィッチ |
イタリア(Italy) | John OYEBODE/Gaia MONFARDINI Niagol STOYANOV/ジョルジャ・ピッコリン |
トルコ(Turkey) | Ibrahim GUNDUZ/シベル・アルティンカヤ |
カナダ(Canada) | エドワード・リー/Natalie CHAN |
チリ(Chile) | ニコラス・ブルゴス/ポーリーナ・ベガ |
ニュージーランド(new zealand) | Dean SHU/Jocelyn LAM Timothy CHOI/Lisa GEAR ※追加 |
マレーシア(Malaysia) | CHOONG Javen/LYNE Karen |
メキシコ(Mexico) | マルコス・マドリッド/Clio BARCENAS Rogelio CASTRO/Arantxa COSSIO |
アルゼンチン(Argentina) | Francisco SANCHI/Ana CODINA ※追加 |
キューバ(Cuba) | Jorge CAMPOS/Daniela FONSECA CARRAZANA Adrian PEREZ/Estela CRESPO ※追加 |
ナイジェリア(Nigeria) | Matthew KUTI/Ajoke OJOMU Olajide OMOTAYO/Kabirat AYOOLA ※追加 |
