2026/4/6(月)
最終結果を更新
→次の国際大会は『WTTコンテンダー 太原(4/7~)』『WTTフィーダー カッパドキアII(4/8~)』
→『第2ステージ決勝レポ:松島輝空がフルゲームで敗れ銀メダル!』
こんにちは。らっこです。
2026/3/30(月)~4/5(日)の日程で『卓球 ITTFワールドカップ マカオ 2026』が開催されます。
このページでは、男子の試合結果・トーナメント表・注目選手の試合スケジュールなどを、更新していきます。
日本からは5選手が出場予定!
- 張本智和(トヨタ自動車)
- 松島輝空(木下グループ)
- 戸上隼輔(井村屋グループ)
- 宇田幸矢(協和キリン)
- 川上流星(星槎国際高校横浜)
今大会も張り切って応援しましょう!!
🔽女子の結果速報はこちら
🔽概要や出場者の情報はこちら
目次
ITTFワールドカップ マカオ 2026の男子シングルスの最終結果
男子シングルスの最終結果

👑優勝 王楚欽(中国)WR1
準優勝 松島輝空WR8
第3位 ウーゴ・カルデラノ(ブラジル)WR3
第3位 林昀儒(台湾)WR7
日本選手の最終結果
準優勝 松島輝空WR8
Best8 張本智和WR4
Best16 戸上隼輔WR22
予選敗退 宇田幸矢WR29・川上流星WR131
ITTFワールドカップ マカオ 2026の男子シングルス試合予定
日別スケジュール
注目選手の試合を中心にスケジュールをまとめています。(全てのスケジュールはこちら)
時差により日本はマカオ(中国)より1時間進んでいますが、ここでは日本時間で記載します。
ライブ配信はtableのリンクから見れます。
※試合予定の時刻は、試合内容によって前後する可能性があります。
※選手名のあとに記載するWRとは、世界ランキングのことです。
第2ステージ:最終日 4/5(日)
| 開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
| 13:30 | T1(U-NEXT) | 男子S-準決勝 | 松島輝空WR8 VS 林昀儒(台湾)WR7 |
| 14:15 | T1 | 男子S-準決勝 | 王楚欽(中国)WR1 VS ウーゴ・カルデラノ(ブラジル)WR3 |
| 21:15 | T1(U-NEXT) | 男子S-決勝 | 松島輝空WR8 VS 王楚欽(中国)WR1 |
第2ステージ:3日目 4/4(土)
| 開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
| 12:45 | T1(U-NEXT) | 男子S-準々決勝 | 張本智和WR4 VS 林昀儒(台湾)WR7 |
| 14:15 | T1(U-NEXT) | 男子S-準々決勝 | 松島輝空WR8 VS トルルス・モーレゴード(スウェーデン)WR2 |
| 19:45 | T1 | 男子S-準々決勝 | 王楚欽(中国)WR1 VS ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア)WR16 |
| 21:15 | T1 | 男子S-準々決勝 | アレクシス・ルブラン(フランス)WR14 VS ウーゴ・カルデラノ(ブラジル)WR3 |
第2ステージ:2日目 4/3(金)
| 開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
| 12:45 | T1 | 男子S-1回戦 | ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア)WR16 VS ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ)WR27 |
| 14:15 | T1 | 男子S-1回戦 | 林昀儒(台湾)WR7 VS 温瑞博(中国)WR17 |
| 19:45 | T1 | 男子S-1回戦 | 王楚欽(中国)WR1 VS フェリックス・ルブラン(フランス)WR6 |
| 21:15 | T1(U-NEXT) | 男子S-1回戦 | 戸上隼輔WR21 VS ウーゴ・カルデラノ(ブラジル)WR3 |
第2ステージ:1日目 4/2(木)
| 開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
| 12:45 | T1(U-NEXT) | 男子S-1回戦 | 張本智和WR4 VS 邱党(ドイツ)WR11 |
| 14:15 | T1(U-NEXT) | 男子S-1回戦 | 松島輝空WR8 VS チャン・ウジン(韓国)WR10 |
| 19:45 | T1 | 男子S-1回戦 | トルルス・モーレゴード(スウェーデン)WR2 VS パトリック・フランチスカ(ドイツ)WR18 |
| 21:15 | T1 | 男子S-1回戦 | アレクシス・ルブラン(フランス)WR14 VS ティボー・ポレ(フランス)WR24 |
第1ステージ:3日目 4/1(水)
【日本選手の試合】
| 開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
| 12:15 | T2(U-NEXT) | 男子S-予選G4 | 張本智和WR4 VS ニコラス・ラム(オーストラリア)WR34 |
| 14:05 | T2(U-NEXT) | 男子S-予選G6 | 松島輝空WR8 VS トミスラブ・プツァル(クロアチア)WR30 |
| 15:15 | T2 | 男子S-予選G8 | 宇田幸矢WR29 VS チャン・ウジン(韓国)WR10 |
| 21:35 | T2 | 男子S-予選G14 | 戸上隼輔WR21 VS アンダース・リンド(デンマーク)WR15 |
【海外選手の注目試合】
| 開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
| 11:05 | T1 | 男子S-予選G10 | アレクシス・ルブラン(フランス)WR14 VS カナック・ジャー(アメリカ)WR28 |
| 11:05 | T2 | 男子S-予選G5 | 林昀儒(台湾)WR7 VS オマール・アサール(エジプト)WR31 |
| 13:30 | T1 | 男子S-予選G2 | トルルス・モーレゴード(スウェーデン)WR2 VS マナフ・タッカー(インド)WR33 |
| 18:00 | T1 | 男子S-予選G7 | フェリックス・ルブラン(フランス)WR6 VS アントン・シェルベリ(スウェーデン)WR32 |
| 19:10 | T1 | 男子S-予選G1 | 王楚欽(中国)WR1 VS フィン・ルー(オーストラリア)WR41 |
| 21:00 | T1 | 男子S-予選G3 | ウーゴ・カルデラノ(ブラジル)WR3 VS クリスチャン・カールソン(スウェーデン)WR38 |
| 22:10 | T1 | 男子S-予選G9 | 梁靖崑(中国)WR13 VS ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ)WR27 |
第1ステージ:2日目 3/31(火)
【日本選手の試合】
| 開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
| 12:15 | T2(U-NEXT) | 男子S-予選G4 | 張本智和WR4 VS ミウォシュ・レジムンスキ(ポーランド)WR48 |
| 14:05 | T2(U-NEXT) | 男子S-予選G6 | 松島輝空WR8 VS クアドリ・アルナ(ナイジェリア)WR49 |
| 22:45 | T2(U-NEXT) | 男子S-予選G16 | 川上流星WR131 VS パトリック・フランチスカ(ドイツ)WR18 |
【海外選手の注目試合】
| 開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
| 10:30 | T1 | 男子S-予選G5 | 林昀儒(台湾)WR7 VS Mehdi BOULOUSSA(アルジェリア)WR69 |
| 13:30 | T1 | 男子S-予選G7 | フェリックス・ルブラン(フランス)WR6 VS 馮翊新(台湾)WR51 |
| 14:40 | T1 | 男子S-予選G9 | 梁靖崑(中国)WR13 VS Horacio CIFUENTES(アルゼンチン)WR79 |
| 18:00 | T1 | 男子S-予選G10 | アレクシス・ルブラン(フランス)WR14 VS 林兆恒(香港)WR96 |
| 19:10 | T1 | 男子S-予選G1 | 王楚欽(中国)WR1 VS エドゥアルド・イオネスク(ルーマニア)WR45 |
| 19:45 | T1 | 男子S-予選G2 | トルルス・モーレゴード(スウェーデン)WR2 VS パク・ガンヒョン(韓国)WR46 |
| 21:00 | T1 | 男子S-予選G | ウーゴ・カルデラノ(ブラジル)WR3 VS ルボミール・ヤンカリク(チェコ)WR42 |
第1ステージ:1日目 3/30(月)
【日本選手の試合】
| 開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
| 11:40 | T1(U-NEXT) | 男子S-予選G16 | 川上流星WR131 VS 周啓豪(中国)WR22 |
| 15:15 | T2(U-NEXT) | 男子S-予選G8 | 宇田幸矢WR29 VS 張佑安(台湾)WR44 |
| 18:00 | T1(U-NEXT) | 男子S-予選G14 | 戸上隼輔WR21 VS MAK Tin Ian(マカオ)WR- |
【海外選手の注目試合】
| 開始 (日本時刻) |
Table | 種目 | 出場選手 |
全体スケジュール
| 日程 | 男子シングルス | 女子シングルス |
| 3/30(月) | 第1ステージ:第1試合 | 第1ステージ:第1試合 |
| 3/31(火) | 第1ステージ:第2試合 | 第1ステージ:第2試合 |
| 4/1(水) | 第1ステージ:第3試合 | 第1ステージ:第3試合 |
| 4/2(木) | 第2ステージ:1回戦(R16) | 第2ステージ:1回戦(R16) |
| 4/3(金) | 第2ステージ:1回戦(R16) | 第2ステージ:1回戦(R16) |
| 4/4(土) | 第2ステージ:準々決勝 | 第2ステージ:準々決勝 |
| 4/5(日) | 第2ステージ:準決勝・決勝 | 第2ステージ:準決勝・決勝 |
ITTFワールドカップ マカオ 2026の試合ルール
ステージ1とステージ2の2ステージ制で、全ての選手がステージ1から出場します。(→原文はこちら)
ステージ1(グループリーグ)
- 3人1組の16グループに分かれて総当たり戦
- 試合は全て5ゲームマッチ(3ゲーム先取)
- 最終順位は勝ち数と負け数の比率で決定(勝利数 → ゲーム数 → ポイント数の順で比較)
- 同じ協会(同じ国)の選手は別グループに入る
ステージ2(決勝トーナメント)
- ステージ1のグループ1位選手16名によるトーナメント戦
- 試合は全て7ゲームマッチ(4ゲーム先取制)
男子 第2ステージ:決勝トーナメント表
男子 第1ステージ:グループ分け・リーグ表
男子シングルス グループ分け
- 王楚欽、フィン・ルー、エドゥアルド・イオネスク
- トルルス・モーレゴード、マナフ・タッカー、パク・ガンヒョン
- ウーゴ・カルデラノ、クリスチャン・カールソン、ルボミール・ヤンカリク
- 張本智和、ニコラス・ラム、ミウォシュ・レジムンスキ
- 林昀儒、オマール・アサール、Mehdi BOULOUSSA
- 松島輝空、トミスラブ・プツァル、クアドリ・アルナ
- フェリックス・ルブラン、アントン・シェルベリ、馮翊新
- チャン・ウジン、宇田幸矢、張佑安
- 梁靖崑、ドミトリ・オフチャロフ、オラシオ・シフエンテス
- アレクシス・ルブラン、カナック・ジャー、林兆恒
- ベネディクト・ドゥダ、ティボー・ポレ、ユージン・ワン
- 邱党、陳垣宇、Dean SHU
- ダルコ・ヨルジッチ、アン・ジェヒョン、Timothy CHOI
- アンダース・リンド、戸上隼輔、MAK Tin Ian
- 温瑞博、シモン・ゴジ、Stephane OUAICHE
- パトリック・フランチスカ、周啓豪、川上流星
男子シングルス リーグ表
| グループ1 | 王 | ルー | イオネスク | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇王楚欽(中国) | × | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 2 | 0 |
| フィン・ルー(オーストラリア) | ●0-3 | × | ●1-3 | 2 | 0 | 2 |
| エドゥアルド・イオネスク(ルーマニア) | ●0-3 | ○3-1 | × | 3 | 1 | 1 |
| グループ2 | モーレゴード | タッカー | ガンヒョン | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇トルルス・モーレゴード(スウェーデン) | × | ○3-1 | ○3-1 | 4 | 2 | 0 |
| マナフ・タッカー(インド) | ●1-3 | × | ●0-3 | 2 | 0 | 2 |
| パク・ガンヒョン(韓国) | ●1-3 | ○3-0 | × | 3 | 1 | 1 |
| グループ3 | カルデラノ | カールソン | ヤンカリク | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇ウーゴ・カルデラノ(ブラジル) | × | ○3-2 | ○3-0 | 4 | 2 | 0 |
| クリスチャン・カールソン(スウェーデン) | ●2-3 | × | ○3-1 | 3 | 1 | 1 |
| ルボミール・ヤンカリク(チェコ) | ●0-3 | ●1-3 | × | 2 | 0 | 2 |
| グループ4 | 張本 | ラム | レジムンスキ | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇張本智和 | × | ○3-0 | ○3-1 | 4 | 2 | 0 |
| ニコラス・ラム(オーストラリア) | ●0-3 | × | ●1-3 | 2 | 0 | 2 |
| ミウォシュ・レジムンスキ(ポーランド) | ●1-3 | ○3-1 | × | 3 | 1 | 1 |
| グループ5 | 林 | アサール | BOULOUSSA | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇林昀儒(台湾) | × | ○3-1 | ○3-0 | 4 | 2 | 0 |
| オマール・アサール(エジプト) | ●1-3 | × | ○3-1 | 3 | 1 | 1 |
| Mehdi BOULOUSSA(アルジェリア) | ●0-3 | ●1-3 | × | 2 | 0 | 2 |
| グループ6 | 松島 | プツァル | アルナ | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇松島輝空 | × | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 2 | 0 |
| トミスラブ・プツァル(クロアチア) | ●0-3 | × | ○3-0 | 3 | 1 | 1 |
| クアドリ・アルナ(ナイジェリア) | ●0-3 | ●0-3 | × | 2 | 0 | 2 |
| グループ7 | F.ルブラン | シェルベリ | 馮 | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇フェリックス・ルブラン(フランス) | × | ○3-2 | ○3-1 | 4 | 2 | 0 |
| アントン・シェルベリ(スウェーデン) | ●2-3 | × | ○3-0 | 3 | 1 | 1 |
| 馮翊新(台湾) | ●1-3 | ●0-3 | × | 2 | 0 | 2 |
| グループ8 | チャン | 宇田 | 張 | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇チャン・ウジン(韓国) | × | ○3-1 | ○3-0 | 4 | 2 | 0 |
| 宇田幸矢 | ●1-3 | × | ○3-0 | 3 | 1 | 1 |
| 張佑安(台湾) | ●0-3 | ●0-3 | × | 2 | 0 | 2 |
| グループ9 | 梁 | オフチャロフ | CIFUENTES | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 梁靖崑(中国) | × | ●2-3 | ●2-3 | 2 | 0 | 2 |
| 〇ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ) | ○3-2 | × | ○3-1 | 4 | 2 | 0 |
| オラシオ・シフエンテス(アルゼンチン) | ○3-2 | ●1-3 | × | 3 | 1 | 1 |
| グループ10 | A.ルブラン | ジャー | 林 | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇アレクシス・ルブラン(フランス) | × | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 2 | 0 |
| カナック・ジャー(アメリカ) | ●0-3 | × | ●2-3 | 2 | 0 | 2 |
| 林兆恒(香港) | ●0-3 | ○3-2 | × | 3 | 1 | 1 |
| グループ11 | ドゥダ | ポレ | ワン | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| ベネディクト・ドゥダ(ドイツ) | × | ●2-3 | ○3-2 | 3 | 1 | 1 |
| 〇ティボー・ポレ(フランス) | ○3-2 | × | ○3-1 | 4 | 2 | 0 |
| ユージン・ワン(カナダ) | ●2-3 | ●1-3 | × | 2 | 0 | 2 |
| グループ12 | 邱党 | 陳 | SHU | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇邱党(ドイツ) | × | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 2 | 0 |
| 陳垣宇(中国) | ●0-3 | × | ○3-1 | 3 | 1 | 1 |
| Dean SHU(ニュージーランド) | ●0-3 | ●1-3 | × | 2 | 0 | 2 |
| グループ13 | ヨルジッチ | アン | CHOI | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア) | × | ○3-1 | ○3-0 | 4 | 2 | 0 |
| アン・ジェヒョン(韓国) | ●1-3 | × | ○3-1 | 3 | 1 | 1 |
| CHOI(ニュージーランド) | ●0-3 | ●1-3 | × | 2 | 0 | 2 |
| グループ14 | リンド | 戸上 | MAK | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| アンダース・リンド(デンマーク) | × | ●1-3 | ○3-0 | 3 | 1 | 1 |
| 〇戸上隼輔 | ○3-1 | × | ○3-1 | 4 | 2 | 0 |
| MAK Tin Ian(マカオ) | ●0-3 | ●1-3 | × | 2 | 0 | 1 |
| グループ15 | 温 | ゴジ | OUAICHE | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇温瑞博(中国) | × | ○3-0 | ○3-1 | 4 | 2 | 0 |
| シモン・ゴジ(フランス) | ●0-3 | × | ○3-0 | 3 | 1 | 1 |
| Stephane OUAICHE(アルジェリア) | ●1-3 | ●0-3 | × | 2 | 0 | 2 |
| グループ16 | フランチスカ | 周 | 川上 | 獲得P | 勝数 | 負数 |
| 〇パトリック・フランチスカ(ドイツ) | × | ○3-2 | ○3-1 | 4 | 2 | 0 |
| 周啓豪(中国) | ●2-3 | × | ○3-1 | 3 | 1 | 1 |
| 川上流星 | ●1-3 | ●1-3 | × | 2 | 0 | 2 |
男子 第2ステージ:試合結果&アーカイブ動画情報
決勝
・王楚欽(中国)WR1 4-3 松島輝空WR8
| 👑王楚欽 | 9 | 18 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 |
| 松島輝空 | 11 | 16 | 8 | 13 | 11 | 4 | 8 | 3 |
準決勝
・王楚欽(中国)WR1 4-1 ウーゴ・カルデラノ(ブラジル)WR3
| 王楚欽 | 11 | 11 | 11 | 6 | 12 | 4 | ||
| ウーゴ・カルデラノ | 7 | 3 | 7 | 11 | 10 | 1 |
・林昀儒(台湾)WR7 3-4 松島輝空WR8
| 林昀儒 | 7 | 11 | 12 | 9 | 5 | 11 | 6 | 3 |
| 松島輝空 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 |
準々決勝
・王楚欽(中国)WR1 4-3 ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア)WR16(11-4,9-11,7-11,9-11,12-10,11-6,11-8)
・アレクシス・ルブラン(フランス)WR14 0-4 ウーゴ・カルデラノ(ブラジル)WR3(8-11,7-11,9-11,8-11)
・張本智和WR4 1-4 林昀儒(台湾)WR7(14-12,5-11,7-11,9-11,4-11)
・松島輝空WR8 4-0 トルルス・モーレゴード(スウェーデン)WR2(11-7,11-7,11-8,11-1)
1回戦
・張本智和WR4 4-3 邱党(ドイツ)WR11(11-13,8-11,12-10,13-11,11-9,8-11,11-6)
・松島輝空WR8 4-1 チャン・ウジン(韓国)WR10(11-13,11-6,11-7,12-10,11-8)
・戸上隼輔WR22 3-4 ウーゴ・カルデラノ(ブラジル)WR3(6-11,11-8,11-4,4-11,12-10,4-11,9-11)
・王楚欽(中国)WR1 4-2 フェリックス・ルブラン(フランス)WR6(11-13,11-9,9-11,11-5,11-6,15-13)
・トルルス・モーレゴード(スウェーデン)WR2 4-0 パトリック・フランチスカ(ドイツ)WR18(13-11,11-5,11-7,11-4)
・林昀儒(台湾)WR7 1-4 温瑞博(中国)WR17(11-7,11-5,5-11,11-7,11-7)
・アレクシス・ルブラン(フランス)WR14 4-1 ティボー・
ポレ(フランス)WR24(3-11,16-14,13-11,11-4,11-7)
・ダルコ・ヨルジッチ(スロベニア)WR16 4-1 ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ)WR27(11-8,11-5,11-8,10-12,11-9)
男子 第1ステージ:試合結果&アーカイブ動画情報
グループ予選
【グループ4】
・張本智和WR4 3-0 ニコラス・ラム(オーストラリア)WR34(11-6,11-7,12-10)
・張本智和WR4 3-1 ミウォシュ・レジムンスキ(ポーランド)WR48(11-8,11-5,9-11,11-6)
【グループ6】
・松島輝空WR8 3-0 トミスラブ・プツァル(クロアチア)WR30(11-6,11-9,13-11)
・松島輝空WR8 3-0 クアドリ・アルナ(ナイジェリア)WR49(12-10,11-3,11-5)
【グループ7】
フェリックス・ルブラン(フランス)WR6 3-2 アントン・シェルベリ(スウェーデン)WR32(11-6,10-12,11-5,5-11,11-7)
【グループ8】
・宇田幸矢WR29 1-3 チャン・ウジン(韓国)WR10(11-5,10-12,7-11,9-11)
・宇田幸矢WR29 3-0 張佑安(台湾)WR44(11-7,11-5,11-7)
【グループ9】
・梁靖崑(中国)WR13 2-3 オラシオ・シフエンテス(アルゼンチン)WR79(11-5,7-11,8-11,11-4,8-11)
・梁靖崑(中国)WR13 2-3 ドミトリ・オフチャロフ(ドイツ)WR27(11-8,11-6,6-11,9-11,10-12)
【グループ14】
・戸上隼輔WR21 3-1 アンダース・リンド(デンマーク)WR15(9-11,11-2,13-11,11-4)
・戸上隼輔WR21 3-1 MAK Tin Ian(マカオ)WR-(11-8,11-13,11-4,11-9)
【グループ16】
・川上流星WR131 1-3 パトリック・フランチスカ(ドイツ)WR18(11-7,11-13,8-11,9-11)
・川上流星WR131 1-3 周啓豪(中国)WR22(7-11,11-9,8-11,9-11)
テレビ・ネットでの放映情報
『ITTFワールドカップ マカオ 2026』の試合はライブ配信で観戦できます
Live配信
ITTFWorld:未定
U-NEXT:日本選手の試合を独占配信
テレビ東京 卓球チャンネル:T1の配信あり(日本選手の試合はU-NEXT)
※日本の場合、テレ東・U-NEXTが放映権をもっているtableは同時刻にITTFの生配信は見られなくなります。
🔽関連記事


