こんにちは。らっこです。
2025/5/17(土)~5/25(日)の日程で『2025 ITTF 世界卓球選手権大会ファイナルズ ドーハ(個人戦)』がカタールのドーハでスタートします。
世界各国から強豪選手が集結する世界最高峰の卓球大会です。
日本からは張本智和・張本美和・早田ひな・大藤沙月・伊藤美誠・平野美宇・篠塚大登・戸上隼輔・吉村真晴・松平賢二・松島輝空・木原美悠・横井咲桜の13名が出場予定!
では、早速『2025 ITTF 世界卓球選手権大会ファイナルズ ドーハ(個人戦)』の概要や注目選手をチェックしましょう。
→シングルスの結果速報・トーナメント表・アーカイブ動画情報はこちらのページで随時更新
→ダブルスの結果速報・トーナメント表・アーカイブ動画情報はこちらのページで随時更新
目次
2025 ITTF 世界卓球選手権大会ファイナルズ ドーハ(個人戦)ってどんな大会?
1926年にスタートしたITTF(国際卓球連盟)が主催する国際大会で、個人戦と団体戦を隔年で開催。
「世界卓球」の呼び名で親しまれており世界最高峰の試合が行われます。
前回の優勝者はこちら。
- 男子シングルス 樊振東(中国)
- 女子シングルス 孫穎莎(中国)
- 男子ダブルス 樊振東/王楚欽(中国)
- 女子ダブルス 陳夢/王艺迪(中国)
- 混合ダブルス 王楚欽/孫穎莎(中国)
🔽前回の世界卓球(個人戦)の詳細結果はこちら


大会概要
正式名称:2025 ITTF 世界卓球選手権大会ファイナルズ ドーハ(個人戦)
公式HP:ITTF World Table Tennis Championships Finals Doha 2025
主催:国際卓球連盟(ITTF)
開催地:カタール・ドーハ ルサイル・スポーツアリーナ
開催期間:2025 年 5月17日(土)~5月25日(日)
時差:日本の方が6時間進んでいる。
種目:男女シングルス・男女ダブルス・混合ダブルス
試合形式
- トーナメント方式
- シングルスは32名がシード枠、ダブルスは16ペアがシード枠
- シングルスは7ゲームマッチ(4ゲーム先取)
- ダブルスは5ゲームマッチ(3ゲーム先取)
組み合わせ:4月30日(木)に抽選の予定
各種ポイントについて
・世界ランキングポイント
種目 | 優勝 | 2位 | BEST4 | BEST8 | BEST16 | BEST32 | BEST64 | BEST128 |
男女シングルス | 2000 | 1400 | 700 | 350 | 175 | 90 | 45 | 10 |
男女ダブルス | 2000 | 1400 | 700 | 350 | 175 | 90 | 10 | |
混合ダブルス | 2000 | 1400 | 700 | 350 | 175 | 90 | 10 |
出場資格について
2025 ITTF 世界卓球選手権大会ファイナルズ ドーハ(個人戦)に出場する方法はこちら
- 大陸別出場枠 大陸別の予選会で獲得
- 世界ランキング推薦枠 2025年第8週の世界ランキングから割り当て
- 開催国枠 2025年第8週の世界ランキングから割り当て
- 追加枠
ちなみに日本は最大数の出場枠を獲得しています。
🔽第27回アジア卓球選手権大会(兼 世界卓球予選)の結果はこちら

出場予定選手(日本)
では、今大会に出場する日本選手を紹介します。
※世界ランキング(WR)は2025年第8週(2/18発表)のものです。
種目 | 選手名 |
男子シングルス(5名) | 張本智和(トヨタ自動車)WR4 戸上隼輔(井村屋グループ)WR25 篠塚大登(愛知工業大学)WR27 吉村真晴(SCOグループ)WR36 松平賢二(協和キリン)WR471 |
女子シングルス(5名) | 早田ひな(日本生命)WR5 張本美和(木下グループ)WR6 大藤沙月(ミキハウス)WR8 伊藤美誠(スターツ)WR9 平野美宇(木下グループ)WR13 |
男子ダブルス(2枠) | 戸上隼輔/篠塚大登 張本智和/松島輝空 |
女子ダブルス(2枠) | 大藤沙月/横井咲桜 張本美和/木原美悠 |
混合ダブルス(2枠) | 吉村真晴/大藤沙月 松島輝空/張本美和 |
🔽関連記事

出場予定選手(主な海外選手)
ここでは、海外の主な出場選手を紹介します。(全ての出場者リストはこちら)
※世界ランキング(WR)は2025年第8週(2/18発表)のものです。
男子シングルス
国名 | 選手名 |
中国(China) | 林詩棟(リン・シトン/LIN Shidong)WR1 王楚欽(ワン・チューチン/WANG Chuqin )WR2 梁靖崑(リャン・ジンクン/LIANG Jingkun )WR3 林高遠(リン・コウエン/LIN Gaoyuan・中国)WR 薛飛(Xue Fei・中国)WR |
韓国(Republic of Korea) | 張禹珍(チャン・ウジン/JANG Woojin)WR12 安宰賢(アン・ジェヒョン/AN Jaehyun)WR22 呉晙誠(オ・ジュンソン/OH Junsung)WR37 林鐘勳(イム・ジョンフン/LIM Jonghoon)WR40 趙大成(チョ・デソン/CHO Daeseong)WR24 |
ドイツ(Germany) | パトリック・フランチスカ(Patrick FRANZISKA )WR8 邱党(キュウ・ダン/Dang QIU)WR9 ドミトリ・オフチャロフ(Dimitrij OVTCHAROV)WR20 ベネディクト・ドゥダ(Benedikt DUDA)WR16 リカルド・バルザー(Ricardo Walther・ドイツ)WR |
フランス(France) | フェリックス・ルブラン(Felix LEBRUN)WR5 アレクシス・ルブラン(Alexis LEBRUN)WR10 シモン・ゴジ(Simon GAUZY)WR38 ティボー・ポレ(Thibault PORET)WR60 リリアン・バルデ(Lilian Bardet)WR68 |
スウェーデン(Sweden) | トルルス・モーレゴード(Truls MOREGARD)WR7 アントン・シェルベリ(Anton KALLBERG)WR15 マティアス・ファルク(Mattias FALCK)WR63 クリスチャン・カールソン(KristianKARLSSON)WR66 |
台湾(Chinese Taipei) | 林昀儒(リン・インジュ/LIN Yun-Ju)WR14 高承睿(KAO Cheng-Jui)WR21 廖振珽(リョウ・シンテイ/LIAO Cheng-Ting)WR73 郭冠宏(KUO Guan-Hong)WR90 |
香港(Hong Kong) | 黄鎮廷(ウォン・チュンティン/WONG Chun Ting)WR42 陳顥樺(チャン・ボールドウィン/CHAN Baldwin)WR80 林兆恒(リン・チャンフン/LAM Siu Hang)WR135 |
北朝鮮(Democratic People’s Republic of Korea) | HAM Yu Song WR264 |
インド(India) | マナフ・タッカー(Manav Vikash THAKKAR)WR61 マヌシュ・シャー(Manush Utpalbhai Shah)WR76 サシヤン・グナナセカラン(Sathiyan GNANASEKARAN)WR69 アンクル・バタチャルジー(Ankur Bhattacharjee・インド) |
ナイジェリア(Nigeria) | クアドリ・アルナ(Quadri ARUNA)WR19 |
エジプト(Egypt) | オマール・アサール(Omar ASSAR)WR18 Mohamed EL-BEIALI WR48 |
ブラジル(Brazil) | ウーゴ・カルデラノ(Hugo CALDERANO)WR6 ビトル・イシイ(Vitor ISHIY)WR52 |
デンマーク(Denmark) | ジョナサン・グロート(GROTH Jonathan)WR17 アンダース・リンド(LIND Anders)WR28 |
クロアチア(Croatia) | アンドレイ・ガチーナ(Andrej GACINA)WR77 トミスラブ・プツァル(PUCAR Tomislav)WR44 |
スロベニア(Slovenia) | ダルコ・ヨルジッチ(Darko JORGIC)WR13 デニ・コズル(Deni KOZUL)WR86 |
ポルトガル(Portugal) | マルコス・フレイタス(Marcos FREITAS)WR58 ティアゴ・アポローニャ(APOLONIA Tiago)WR100 ジョアン・ジェラルド(GERALDO Joao)WR106 ジョアン・モンテイロ(MONTEIRO Joao)WR109 |
スペイン(Spain) | アルバロ・ロブレス(ROBLES Alvaro)WR29 |
イングランド(England) | リアム・ピッチフォード(Liam PITCHFORD)WR59 |
ベルギー(Belgium) | マーティン・アレグロ(Martin ALLEGRO)WR84 |
シンガポール(Singapore) | クエック・アイザック(QUEK Izaac)WR85 パン・コーエン(PANG Yew En Koen)WR102 |
イラン(Iran) | ノシャド・アラミヤン(Noshad ALAMIYAN)WR53 |
オーストラリア(Australia) | フィン・ルー(Finn LUU)WR34 ニコラス・ラム(Nicholas LUM)WR35 アディティア・サリーン(Aditya SAREEN)WR51 ウォン・ベー(Won BAE) WR46 |
カザフスタン(Kazakhstan) | キリル・ゲラシメンコ(Kirill GERASSIMENKO)WR56 |
ポーランド(Poland) | ミウォシュ・レジムンスキ(Milosz REDZIMSKI)WR47 |
アメリカ(America) | カナック・ジャー(Kanak JHA)WR45 |
ルーマニア(Romania) | オビディウ・イオネスク (Ovidiu IONESCU)WR49 エドゥアルド・イオネスク(Eduard IONESCU)WR62 |
女子シングルス
国名 | 選手名 |
中国(China) | 孫穎莎(ソン・エイサ/SUN Yingsha)WR1 王曼昱(ワン・マンユ/WANG Manyu・中国)WR2 王艺迪(ワン・イーディ/WANG Yidi)WR3 陳幸同(チェン シントン/CHEN Xingtong)WR4 石洵瑤(シー・シュンヤオ/Shi Xunyao)WR20 |
韓国(Republic of Korea) | 申裕斌(シン・ユビン/SHIN Yubin)WR10 徐孝元(ソ・ヒョウォン/SUH Hyowon)WR23 イ・ウンヘ(LEE Eunhye)WR41 キム・ナヨン(KIM Nayeong)WR40 パク・ガヒョン(PARK Gahyeon)WR90 |
台湾(Chinese Taipei) | 鄭怡静(チェン・イーチン/CHENG I-Ching)WR12 李昱諄(LI Yu-Jhun)WR73 黄怡樺(HUANG Yi-Hua)WR30 |
北朝鮮(Democratic People’s Republic of Korea) | キム・クムヨン(KIM Kum Yong)WR54 ピョン・ソンギョン(PYON Song Gyong)WR77 |
ルーマニア(Romania) | ベルナデッテ・スッチ(Bernadette SZOCS )WR14 エリザベタ・サマラ(Elizabeta SAMARA)WR46 アディナ・ディアコヌ(DIACONU Adina)WR70 |
フランス(France) | プリティカ・パバド(PAVADE Prithika)WR22 ジア ナン・ユアン(Jia Nan YUAN)WR21 シャルロット・ルッツ(Charlotte LUTZ)WR69 |
ドイツ(Germany) | ユアン・ワン(WAN Yuan)WR76 サビーネ・ウィンター(Sabine WINTER)WR59 ハン・イン(Ying HAN)WR- アネット・カウフマン(Annett Kaufmann)WR 134 シャン・シャオナ(Xiaona SHAN)WR51 |
オーストリア(Austria) | ソフィア・ポルカノバ(Sofia POLCANOVA)WR15 |
プエルトリコ(Puerto Rico) | アドリアーナ・ディアス(Adriana DIAZ)WR16 |
香港(Hong Kong) | 杜凱琹(ドー・ホイカン/DOO Hoi Kem)WR33 呉詠琳(NG Wing Lam)WR116 朱成竹(ZHU Chengzhu)WR56 |
インド(India) | マニカ・バトラ(Manika BATRA)WR28 アクラ(Sreeja AKULA)WR29 ディヤ・チターレ(Diya Parag Chitale)WR113 ゴルパデ(GHORPADE・インド) |
スウェーデン(Sweden) | リンダ・ベルグストローム(Linda BERGSTROM)WR52 クリスティナ・シェルベリ(KALLBERG Christina)WR72 |
エジプト(Egypt) | ハナ・ゴーダ(Hana GODA)WR27 マリアム・アルホダビー(Mariam ALHODABY)WR64 ディナ・メシュレフ(Dina MESHREF)WR65 ヨウスラ・ヘルミー(Yousra HELMY)WR97 |
ブラジル(Brazil) | ブルーナ・タカハシ(Bruna TAKAHASHI)WR25 ジュリア・タカハシ(Giulia TAKAHASHI)WR85 |
アメリカ合衆国(United States of America) | リリー・チャン(Lily ZHANG)WR42 エイミー・ワン(Amy WANG)WR81 |
タイ(Thailand) | オラワン・パラナン(Orawan PARANANG)WR55 スターシニー・サウェッタブート(Suthasini SAWETTABUT)WR61 |
シンガポール(Singapore) | ゼン・ジャン(ZENG Jian)WR62 スー・リンチエン(SER Lin Qian)WR144 |
スロバキア(Slovakia) | バルボラ・バラージョバー(Barbora BALAZOVA )WR123 タチアナ・ククルコバー(KUKULKOVA Tatiana)WR136 |
セルビア(Serbia) | イザベラ・ルプレスク(LUPULESKU Izabela)WR74 |
ハンガリー(Hungary) | ゲオルギナ・ポータ(Georgina POTA)WR65 |
チェコ(Czech Republic) | ハナ・マテロワ(Hana MATELOVA)WR82 |
スペイン(Spain) | シャオ・マリア(XIAO Maria)WR57 |
ポルトガル(Portugal) | シャオ・ジエニ(SHAO Jieni)WR48 フ・ユ(Fu YU)WR63 |
オランダ(Netherlands) | ブリット・エーラント(Britt EERLAND)WR35 |
ルクセンブルク(Luxembourg) | ニー・シャーリエン(Xia Lian NI)WR67 サラ・デ・ヌッテ(Sarah DE NUTTE)WR93 |
男子ダブルス
国名 | 選手名 |
中国(China) | 林詩棟/林高遠 梁靖崑/黄友政 |
韓国(Republic of Korea) | イム・ジョンフン/アン・ジェヒョン チャン・ウジン/チョ・デソン |
ドイツ(Germany) | 邱党/ベネディクト・ドゥダ パトリック・フランチスカ/ドミトリ・オフチャロフ |
フランス(France) | フェリックス・ルブラン/アレクシス・ルブラン フロリアン・ブラッソー/エステバン・ドール(フランス) |
スウェーデン(Sweden) | マティアス・ファルク/クリスチャン・カールソン トルルス・モーレゴード/アントン・シェルベリ |
台湾(Chinese Taipei) | 林昀儒/高承睿 |
香港(Hong Kong) | 黄鎮廷/陳顥樺 姚鈞涛/KWAN Man Ho |
インド(India) | マナフ・タッカー/マヌシュ・シャー ハルメート・デサイ/サシヤン・グナナセカラン |
クロアチア/スロベニア(Croatia/Slovenia) | トミスラブ・プツァル/ダルコ・ヨルジッチ |
シンガポール(Singapore) | クエック・アイザック/パン・コーエン |
オーストラリア(Australia) | フィン・ルー/ニコラス・ラム |
女子ダブルス
国名 | 選手名 |
中国(China) | 王曼昱/蒯曼 陳幸同/銭天一 |
韓国(Republic of Korea) | シン・ユビン/リュウ・ハンナ キム・ナヨン/イ・ウンヘ |
台湾(Chinese Taipei) | 鄭怡静/李昱諄 黄怡樺/TSAI Yun-En |
北朝鮮(Democratic People’s Republic of Korea) | CHA Su Yong/PAK Su Gyong |
スペイン/ルーマニア(Spain/Romania) | シャオ・マリア/アディナ・ディアコヌ |
オーストリア/ルーマニア(Austria/Romania) | ソフィア・ポルカノバ/ベルナデッテ・スッチ |
ルーマニア(Romania) | エリザベタ・サマラ/アンドレア・ドラゴマン |
フランス(France) | プリティカ・パバド/ジア ナン・ユアン |
ドイツ(Germany) | シャン・シャオナ/アネット・カウフマン サビーネ・ウィンター/ユアン・ワン |
香港(Hong Kong) | 朱成竹/呉詠琳 |
インド(India) | アイヒカ・ムカルジー/スティルタ・ムカルジー ディヤ・チターレ/ゴルパデ |
スウェーデン(Sweden) | リンダ・ベルグストローム/クリスティナ・シェルベリ |
タイ(Thailand) | オラワン・パラナン/スターシニー・サウェッタブート |
ポーランド/スロバキア(Poland/Slovakia) | ナタリア・バジョール/タチアナ・ククルコバー |
チェコ/スロバキア(Czech Republic/Slovakia) | ハナ・マテロワ/バルボラ・バラージョバー |
混合ダブルス
国名 | 選手名 |
中国(China) | 林詩棟/蒯曼 王楚琴/孫穎莎 |
韓国(Republic of Korea) | イム・ジョンフン/シン・ユビン オ・ジュンソン/キム・ナヨン |
ドイツ(Germany) | パトリック・フランチスカ/アネット・カウフマン ベネディクト・ドゥダ/ユアン・ワン |
フランス(France) | シモン・ゴジ/プリティカ・パバド ティボー・ポレ/Leana HOCHART |
スウェーデン(Sweden) | クリスチャン・カールソン/クリスティナ・シェルベリ マティアス・ファルク/リンダ・ベルグストローム |
台湾(Chinese Taipei) | 林昀儒/鄭怡静 郭冠宏/黄怡樺 |
香港(Hong Kong) | 黄鎮廷/杜凱琹 陳顥樺/朱成竹 |
北朝鮮(Democratic People’s Republic of Korea) | リ・ジョンシク/キム・クムヨン HAM Yu Song/ピョン・ソンギョン |
インド(India) | マヌシュ・シャー/ディヤ・チターレ ハルメート・デサイ/ゴルパデ |
スペイン(Spain) | アルバロ・ロブレス/シャオ・マリア |
ルーマニア(Romania) | オビディウ・イオネスク/エリザベタ・サマラ エドゥアルド・イオネスク/ベルナデッテ・スッチ |
ブラジル(Brazil) | ウーゴ・カルデラノ/ブルーナ・タカハシ |
🔽関連記事

2025 ITTF 世界卓球選手権大会ファイナルズ ドーハ(個人戦)の試合スケジュール
海外での試合で気になるのが時差ですが、日本はドーハ(カタール)より8時間進んでいます。
→シングルスの結果速報・トーナメント表・アーカイブ動画情報はこちらのページで随時更新
→ダブルスの結果速報・トーナメント表・アーカイブ動画情報はこちらのページで随時更新
日程 | 男子シングルス | 女子シングルス | 男子ダブルス | 女子ダブルス | 混合ダブルス |
5/17(土) | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
5/18(日) | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
5/19(月) | 2回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 2回戦 |
5/20(火) | 2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
5/21(水) | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 準々決勝 |
5/22(木) | 4回戦 | 4回戦 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 |
5/23(金) | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準決勝 |
5/24(土) | 準決勝 | 準決勝 | 準決勝 | 準決勝 | 決勝 |
5/25(日) | 決勝 | 決勝 | 決勝 | 決勝 |
テレビ・ネットでの放映情報
2025 ITTF 世界卓球選手権大会ファイナルズ ドーハ(個人戦)の試合はテレビ・ネットで観戦できます。
Live配信
テレビ東京卓球チャンネル(YouTube):分かり次第更新
WTT公式チェンネル(YouTube):分かり次第更新
※日本の場合、テレ東のYouTubeで生配信するtableは同時刻にWTTの生配信は見られなくなります。
テレビ
テレビ東京系列・BSテレ東:日本選手の試合を中心に連日放送予定
放送詳細は分かり次第更新
🔽関連記事

