こんにちは。らっこです。
2024年度のWTT主催大会が全て終了し、賞金ランキングTOP35が発表されました。
各大会には順位に応じた賞金が設定されています。
日本からは張本智和・張本美和・伊藤美誠・平野美宇・早田ひな・大藤沙月・戸上隼輔・松島輝空・木原美悠がランクイン!
どの選手が多くの賞金を手にしたのか早速チェックしていきましょう!
🔽来年2025年のWTTのスケジュールはこちら
【卓球 2025年の大会スケジュール一覧】主要な国際大会(世界選手権・WTT)・国内大会の情報まとめ
目次
2024年度の賞金ランキングが決定!
WTT公式HPのニュース記事は英語なので、簡単に日本語でまとめておきます。
原文はこちら→『Show Me The Money;2024 Prize Money Leaderboards Revealed』
2024年のWTTシーズンでは、1000人以上の選手が賞金を獲得。
その中で、24名が10万ドル(約1500万円)以上を稼ぎ、70名が5万ドル(約750万円)を超える収入を得ました。
WTTグランドスマッシュやWTTチャンピオンズでは、選手たちにVIP待遇が提供され、到着から出発までの滞在費が全てカバーされるなど、最高レベルのイベント運営が行われました
男子は王楚欽がトップ
男子は世界ランキング1位の王楚欽(中国)が賞金ランキングでも1位を獲得!
今年は『WTT 男子ファイナルズ』『WTTスターコンテンダー ドーハ』『シンガポール スマッシュ』『サウジスマッシュ』の4大会で優勝し、シーズンラストの『WTTファイナルズ福岡』も制しました。
その結果、総額261,287ドル(約4000万円)を稼ぎ出し、男子賞金ランキングのトップに立ちました。
女子は王曼昱が劇的な逆転
女子では、シーズンラストの『WTTファイナルズ福岡』で王曼昱が見事な逆転劇を演じました。
福岡での優勝により総額244,325ドル(約3700万円)を獲得!
孫穎莎(234,962ドル、約3600万円)を僅差で抜いてランキング首位となりました。
張本兄妹も大躍進!
日本の張本智和と張本美和は、兄妹揃ってランキングトップ5にランクイン!
智和は男子ランキングで164,837ドル(約2500万円)を稼ぎ3位に、美和は女子ランキングで143,300ドル(約2200万円)を稼ぎ5位に入りました。
世界各地の選手がランクイン
2024年のランキングトップ35には、24の加盟国・地域から選手がランクインしグローバルな広がりをみせています。
さらに、全大陸からの選手が5万ドル以上の賞金を獲得しました。
アジア以外での最高位は、男子はフランスのフェリックス・ルブランが147,225ドル(約2200万円)で4位にランクイン。
女子ではルーマニアのベルナデッテ・スッチが95,612ドル(約1400万円)を稼ぎ、ヨーロッパ勢のトップとなりました。
2025年シーズンは賞金が増額
WTTは来年2025年シーズンの賞金額増加を発表しました。
増加する各大会の賞金総額はこちら
- WTTフィーダーシリーズ:34%増加の最低3万ドル(約450万円)
- WTTスターコンテンダー:10%増加の27万5000ドル(約4100万円)
- WTTコンテンダー:6.2%増加の8万5000ドル(約1300万円)
- WTTファイナルズ:14.3%増加の80万ドル(約1億2000万円)
下記の2大会は最低額を維持しつつ、2025年にはそれぞれ4大会と6大会に増加予定です。
- WTTグランドスマッシュ(150万ドル、約2億2500万円)
- WTTチャンピオンズ(50万ドル、約7500万円)
新シーズンの開幕とともに、さらに多くの賞金が卓球選手たちを待っています!
2024年度:賞金ランキング詳細
男子(1位~35位)
ランク | 選手名 | 獲得金額 |
1 | 王楚欽(ワン・チューチン/WANG Chuqin ・中国) | 261,287 USD (約3919万円) |
2 | 林詩棟(リン・シトン/LIN Shidong・中国) | 231,375 USD (約3470万円) |
3 | 張本智和(日本) | 164,837 USD (約2472万円) |
4 | フェリックス・ルブラン(Felix LEBRUN・フランス) | 147,225 USD (約2208万円) |
5 | 梁靖崑(リャン・ジンクン/LIANG Jingkun ・中国) | 147,000 USD (約2205万円) |
6 | パトリック・フランチスカ(Patrick FRANZISKA ・ドイツ) | 119,825 USD (約1797万円) |
7 | ウーゴ・カルデラノ(Hugo CALDERANO・ブラジル) | 116,375 USD (約1745万円) |
8 | 邱党(キュウ・ダン/Dang QIU・ドイツ ) | 113,950 USD (約1709万円) |
9 | 林昀儒(リン・インジュ/LIN Yun-Ju・台湾) | 113,812 USD (約1707万円) |
10 | トルルス・モーレゴード(Truls MOREGARD・スウェーデン) | 106,537 USD (約1598万円) |
11 | アントン・シェルベリ(Anton KALLBERG・スウェーデン) | 103,400 USD (約1551万円) |
12 | 林高遠(リン・コウエン/LIN Gaoyuan・中国) | 102,625 USD (約1539万円) |
13 | ダルコ・ヨルジッチ(Darko JORGIC・スロベニア) | 102,375 USD (約1535万円) |
14 | アレクシス・ルブラン(Alexis LEBRUN・フランス) | 89,975 USD (約1349万円) |
15 | 高承睿(KAO Cheng-Jui・台湾) | 83,972 USD (約1259万円) |
16 | ベネディクト・ドゥダ(Benedikt DUDA・ドイツ) | 82,580 USD (約1238万円) |
17 | 張禹珍(チャン・ウジン/JANG Woojin・韓国 ) | 77,837 USD (約1167万円) |
18 | 林鐘勳(イム・ジョンフン/LIM Jonghoon・韓国) | 77,075 USD (約1156万円) |
19 | 戸上隼輔(日本) | 76,212 USD (約1143万円) |
20 | 趙大成(チョ・デソン/CHO Daeseong・韓国) | 75,767 USD (約1136万円) |
21 | ジョナサン・グロート(GROTH Jonathan・デンマーク) | 72,800 USD (約1092万円) |
22 | 松島輝空(日本) | 72,575 USD (約1088万円) |
23 | 馬龍(マ・ロン/MA Long・中国) | 71,300 USD (約1069万円) |
24 | 樊振東(ハン・シントウ/FAN Zhendong・中国) | 65,750 USD (約986万円) |
25 | 安宰賢(アン・ジェヒョン/AN Jaehyun・韓国) | 68,535 USD(約1,028万円) |
26 | クアドリ・アルナ(Quadri ARUNA ・ナイジェリア) | 67,775 USD (約1016万円) |
27 | オマール・アサール(Omar ASSAR・エジプト) | 63,775 USD (約956万円) |
28 | ドミトリ・オフチャロフ(Dimitrij OVTCHAROV・ドイツ) | 63,375 USD (約950万円) |
29 | シモン・ゴジ(Simon GAUZY・フランス) | 60,000 USD (約900万円) |
30 | アルバロ・ロブレス(ROBLES Alvaro・スペイン) | 57,170 USD (約857万円) |
31 | エドワード・リー(Edward LY・カナダ) | 55,297 USD (約829万円) |
32 | 李尚洙(イ・サンス/LEE Sangsu・韓国) | 54,875 USD (約823万円) |
33 | リアム・ピッチフォード(Liam PITCHFORD・イングランド) | 52,795 USD (約791万円) |
34 | 黄鎮廷(ウォン・チュンティン/WONG Chun Ting・香港) | 50,780 USD (約762万円) |
35 | オ・ジュンソン(呉晙誠/OH Junsung・韓国) | 49,280 USD ( 約739万円) |
女子(1位~35位)
ランク | 選手名 | 獲得金額 |
1 | 王曼昱(ワン・マンユ/WANG Manyu・中国) | 244,325 USD (約3,664万円) |
2 | 孫穎莎(ソン・エイサ/SUN Yingsha ・中国) | 234,962 USD (約3,525万円) |
3 | 王艺迪(ワン・イーディ/WANG Yidi・中国) | 180,575 USD (約2,708万円) |
4 | 陳幸同(チェン シントン/CHEN Xingtong ・中国) | 154,662 USD (約2,320万円) |
5 | 張本美和(日本) | 143,300 USD (約2,149万円) |
6 | 鄭怡静(チェン・イーチン/CHENG I-Ching・台湾) | 125,087 USD (約1,876万円) |
7 | 陳夢(チェン・ムン/CHEN Meng・中国) | 124,475 USD (約1,867万円) |
8 | 伊藤美誠(日本) | 113,325 USD (約1,699万円) |
9 | 申裕斌(シン・ユビン/SHIN Yubin・韓国) | 111,975 USD (約1,679万円) |
10 | 田志希(チョン・ジヒ/JEON Jihee・韓国) | 103,525 USD (約1,553万円) |
11 | 銭天一(QIAN Tianyi・中国) | 101,137 USD (約1,517万円) |
12 | ベルナデッテ・スッチ(Bernadette SZOCS ・ルーマニア) | 95,612 USD(約1,434万円) |
13 | 平野美宇(日本) | 94,162 USD (約1,412万円) |
14 | 早田ひな(日本) | 87,450 USD (約1,311万円) |
15 | アドリアーナ・ディアス(Adriana DIAZ ・プエルトリコ) | 82,700 USD (約1,240万円) |
16 | プリティカ・パバド(PAVADE Prithika・フランス) | 79,187 USD (約1,188万円) |
17 | 大藤沙月(日本) | 75,982 USD (約1,139万円) |
18 | チュ・チョンヒ(JOO Cheonhui・韓国) | 74,112 USD (約1,111万円) |
19 | 徐孝元(ソ・ヒョウォン/SUH Hyowon・韓国) | 72,285 USD (約1,084万円) |
20 | オラワン・パラナン(Orawan PARANANG・タイ) | 69,962 USD (約1,049万円) |
21 | エリザベタ・サマラ(Elizabeta SAMARA・ルーマニア) | 66,362 USD (約995万円) |
22 | ソフィア・ポルカノバ(Sofia POLCANOVA ・オーストリア) | 65,775 USD (約986万円) |
23 | キム・ナヨン(KIM Nayeong・韓国) | 64,797 USD (約972万円) |
24 | ジア ナン・ユアン(Jia Nan YUAN・フランス) | 64,500 USD (約967万円) |
25 | ブルーナ・タカハシ(Bruna TAKAHASHI・ブラジル) | 63,962 USD (約959万円) |
26 | ヤン・シャオシン(Xiaoxin YANG・モナコ) | 61,775 USD (約926万円) |
27 | マニカ・バトラ(Manika BATRA・インド) | 61,482 USD (約922万円) |
28 | ハナ・ゴーダ(Hana GODA・エジプト) | 60,875 USD (約913万円) |
29 | 杜凱琹(ドー・ホイカン/DOO Hoi Kem・香港) | 59,842 USD (約897万円) |
30 | リウ・ヤンズー(Yangzi LIU/オーストラリア) | 58,650 USD (約879万円) |
31 | 木原美悠(日本) | 57,350 USD (約860万円) |
32 | リンダ・ベルグストローム(Linda BERGSTROM・スウェーデン) | 52,400 USD (約786万円) |
33 | ニーナ・ミッテルハム(Nina MITTELHAM ・ドイツ) | 51,225 USD (約768万円) |
34 | リリー・チャン(Lily ZHANG・アメリカ) | 50,995 USD (約764万円) |
35 | アクラ(Sreeja AKULA・インド) | 50,590 USD (約759万円) |
以上がWTTから発表されたニュースです。
あれだけ連日試合と練習をして世界中を飛び回ってることを考えたら、2025年に賞金額が増えるのは嬉しいですね!
🔽来年2025年のWTTのスケジュールはこちら
【卓球 2025年の大会スケジュール一覧】主要な国際大会(世界選手権・WTT)・国内大会の情報まとめ